Scannen Sie den QR-Code, um die Android-App herunterzuladen
Android
Handelspaar | Preis | Zunahme |
---|
81451.35 | + 4.79 % | |
1591.72 | + 7.35 % | |
1.0002 | + -0.02 % | |
1.9848 | + 8.72 % | |
114.59 | + 6.96 % | |
0.9987 | + 0.01 % | |
0.15617 | + 6.19 % | |
2.1413 | + 7.9 % | |
0.0000067 | + 6.51 % | |
577.79 | + 3.89 % | |
0.6195 | + 7.32 % | |
0.2405 | + 4.97 % | |
7.99 | + 4.3 % | |
12.305 | + 7.42 % | |
0.16997 | + 10.09 % | |
74.22 | + 4.89 % | |
18.09 | + 7.49 % | |
2.057 | + 6.85 % | |
0.671 | + -0.65 % | |
0.3036 | + 5.04 % | |
0.5033 | + 7.08 % | |
137.94 | + 7.08 % | |
0.371 | + 11.04 % | |
0.00001189 | + 7.69 % | |
4.584 | + 4.41 % | |
3.333 | + 11.09 % | |
0.2838 | + 3.76 % | |
3.565 | + 2.5 % | |
1.884 | + 6.86 % | |
5.206 | + 6.74 % | |
0.2332 | + 4.56 % | |
0.714 | + 12.38 % | |
0.0000404 | + 6.59 % | |
3131 | + 2.31 % | |
1.102 | + 9.53 % | |
2.408 | + 4.05 % | |
0.652 | + 8.11 % | |
0.721 | + 10.56 % | |
0.424 | + 8.69 % | |
3.0085 | + -2.56 % | |
0.1756 | + 9.19 % | |
0.0713 | + 4.85 % | |
14.91 | + 5.59 % | |
0.3681 | + 7.28 % | |
0.00001071 | + 7.83 % | |
297 | + 7.99 % | |
0.02169 | + 6.31 % | |
4.424 | + 2.66 % | |
6.725 | + 6.16 % | |
11.92 | + 0.59 % | |
4.973 | + 6.93 % | |
3.813 | + 6.32 % | |
0.1821 | + 5.19 % | |
0.448 | + 4.66 % | |
0.471 | + 4.88 % | |
0.1333 | + 7.84 % | |
13.93 | + 6.81 % | |
0.043 | + 4.1 % | |
2.385 | + 3.92 % | |
0.1228 | + -2.84 % | |
0.608 | + 8.94 % | |
0.1577 | + 4.57 % | |
0.0732 | + 3.97 % | |
0.2531 | + 5.18 % | |
0.4131 | + 4.84 % | |
0.03903 | + 5.94 % | |
1.68 | + 4.59 % | |
3.767 | + 1.94 % | |
0.723 | + 0.97 % | |
0.0525 | + 4.99 % | |
0.078 | + 5.97 % | |
1.911 | + 6.17 % | |
0.534 | + 5.09 % | |
0.01232 | + 4.23 % | |
22.35 | + 5.46 % | |
0.01896 | + 2.54 % | |
0.01617 | + 4.32 % | |
0.05816 | + 7.96 % | |
39.5 | + 4.69 % | |
13.91 | + 7.15 % | |
4590 | + 0.85 % | |
0.1695 | + 7.26 % | |
0.342 | + 5.21 % | |
64.3 | + 3.53 % | |
0.2264 | + 5.64 % | |
1.029 | + 7.17 % | |
0.03017 | + 4.17 % | |
13.13 | + 4.45 % | |
0.0451 | + 6.11 % | |
0.384 | + 5.78 % | |
0.1823 | + 3.64 % | |
0.4773 | + 1.57 % | |
0.386 | + 5.45 % | |
0.1586 | + 5.94 % | |
0.02591 | + 4.81 % | |
0.1548 | + 4.24 % | |
20.43 | + 3.75 % | |
0.9133 | + 3.55 % | |
0.1739 | + 5.07 % | |
0.066 | + 1.38 % | |
0.0939 | + 5.87 % | |
0.0044 | + 4.51 % | |
0.0834 | + 6.1 % | |
0.002023 | + 5.36 % | |
0.3975 | + 5.02 % | |
0.1132 | + 5.4 % | |
0.00784 | + 3.42 % | |
0.0005126 | + 6.7 % | |
0.01621 | + 4.91 % | |
0.1225 | + 4.53 % | |
0.0618 | + 6.36 % | |
0.01007 | + -0.29 % | |
0.0488 | + 3.39 % | |
0.64 | + 5.25 % | |
0.302 | + 6.37 % | |
0.0524 | + 3.96 % | |
0.001429 | + 6.63 % | |
0.00798 | + 0.88 % | |
0.00004614 | + 7.07 % | |
0.0076 | + 6.89 % |
0.00784 ↓
≈ ¥ 0.05
Zunahme
+ 3.42%
24H hoch
0.00815
24H niedrig
0.00783
24h-Lautstärke
194715233.10 CELR
Bestellzeitpunkt | Handelspaar | Richtung | Preis | Menge | Pauschalbetrag | arbeiten |
---|