Scannen Sie den QR-Code, um die Android-App herunterzuladen
Android
Handelspaar | Preis | Zunahme |
---|
77770 | + -6.66 % | |
1546.36 | + -14.5 % | |
103.37 | + -13.71 % | |
1.0005 | + 0.02 % | |
1.8271 | + -14.22 % | |
0.9971 | + 0.17 % | |
551.57 | + -6.81 % | |
0.00000611 | + -12.98 % | |
0.14252 | + -15.01 % | |
1.8595 | + -15.03 % | |
0.2264 | + -3.98 % | |
0.5586 | + -13.51 % | |
12.93 | + -22.08 % | |
0.7036 | + -5.88 % | |
15.8 | + -9.14 % | |
7.71 | + -15.73 % | |
0.2664 | + -15.85 % | |
68.24 | + -17.07 % | |
10.97 | + -14.16 % | |
0.421 | + -13.05 % | |
0.2149 | + -14.68 % | |
4.235 | + -12.94 % | |
0.0000397 | + -12.58 % | |
0.328 | + -13.45 % | |
0.13611 | + -15.18 % | |
0.00001106 | + -9.77 % | |
123.76 | + -17.68 % | |
1.017 | + -15.88 % | |
2.129 | + -12.06 % | |
5.006 | + -14.17 % | |
0.594 | + -13.64 % | |
3.511 | + -10.68 % | |
0.624 | + -14.77 % | |
2.333 | + -12.58 % | |
4.309 | + -9.3 % | |
2.759 | + -12.23 % | |
1.635 | + -7.89 % | |
267.3 | + -9.6 % | |
0.368 | + -13.41 % | |
2.907 | + -10.39 % | |
0.2644 | + -13.18 % | |
0.00000966 | + -11.71 % | |
0.3283 | + -14.33 % | |
13.74 | + -12.98 % | |
5.92 | + -14.09 % | |
0.01925 | + -10.88 % | |
3041 | + -0.78 % | |
0.1564 | + -13.96 % | |
1.516 | + -14.01 % | |
4.481 | + -10.52 % | |
0.165 | + -11.58 % | |
0.671 | + -18.33 % | |
0.0735 | + -7.78 % | |
0.432 | + -10.39 % | |
0.0696 | + -14.81 % | |
0.2291 | + -11.96 % | |
0.0178 | + -6.81 % | |
0.0396 | + -11.83 % | |
0.52 | + -13.47 % | |
0.441 | + -14.56 % | |
38.55 | + -11.64 % | |
12.61 | + -10.7 % | |
0.1195 | + -13.1 % | |
20.82 | + -13.96 % | |
0.725 | + -13.99 % | |
12.89 | + -13.89 % | |
0.3811 | + -12.76 % | |
0.01105 | + -14.54 % | |
2.413 | + -10.95 % | |
0.0721 | + -11.76 % | |
0.1424 | + -13.11 % | |
0.483 | + -12.34 % | |
0.05362 | + -14.12 % | |
0.886 | + -12.02 % | |
0.0376 | + -9.13 % | |
62.8 | + -7.63 % | |
0.01021 | + -15.02 % | |
0.0441 | + -12.82 % | |
3.805 | + -11.84 % | |
3.616 | + -6.12 % | |
0.0487 | + -12.72 % | |
0.38 | + -11.62 % | |
0.1479 | + -10.95 % | |
0.1607 | + -13.71 % | |
0.2046 | + -15.88 % | |
1.685 | + -10.15 % | |
19.5 | + -8.36 % | |
0.354 | + -11.91 % | |
0.00763 | + -10.87 % | |
12.32 | + -16.55 % | |
0.1207 | + -6.43 % | |
0.00004436 | + -7.73 % | |
0.1021 | + -12.9 % | |
0.0472 | + -8.56 % | |
0.1346 | + -10.66 % | |
0.02429 | + -10.35 % | |
0.329 | + -10.84 % | |
0.3585 | + -10.94 % | |
0.0736 | + -15.02 % | |
0.956 | + -13.33 % | |
0.1608 | + -12.13 % | |
4404 | + -8.02 % | |
0.0004723 | + -11.44 % | |
0.01486 | + -9.45 % | |
0.00406 | + -10.94 % | |
0.0577 | + -11.5 % | |
0.02994 | + -4.46 % | |
0.001809 | + -12.5 % | |
0.0072 | + -12.51 % | |
0.596 | + -10.67 % | |
0.168 | + -7.87 % | |
0.0853 | + -13.67 % | |
0.064 | + -11.72 % | |
0.1008 | + -3.36 % | |
0.01552 | + -4.55 % | |
0.00738 | + 0.95 % | |
0.4704 | + -5.72 % | |
0.001336 | + -10.41 % | |
0.0477 | + -12.31 % | |
0.2788 | + -11.5 % |
0.0072 ↓
≈ ¥ 0.05
Zunahme
-12.51%
24H hoch
0.00757
24H niedrig
0.00709
24h-Lautstärke
134013942.80 CELR
Bestellzeitpunkt | Handelspaar | Richtung | Preis | Menge | Pauschalbetrag | arbeiten |
---|