交易對 | 價格 | 漲跌 |
|---|
91979.74 | + -1.31 % | |
3157.81 | + -1.01 % | |
0.9997 | + -0.01 % | |
138.09 | + -4.02 % | |
2.0805 | + -4.75 % | |
0.9976 | + -0.02 % | |
899.42 | + -1.2 % | |
0.14637 | + -2.79 % | |
1.6315 | + -2.41 % | |
14.185 | + -1.73 % | |
1.033 | + -2.73 % | |
14.37 | + -2.51 % | |
0.4368 | + -2.19 % | |
0.281 | + -4.9 % | |
0.2864 | + 2.28 % | |
0.00000469 | + -2.89 % | |
83.21 | + -3.04 % | |
570.8 | + -3.74 % | |
1.776 | + -5.58 % | |
0.13813 | + -4.24 % | |
5.9 | + -3.32 % | |
4225.68 | + 0.58 % | |
0.00000856 | + -3.05 % | |
3.595 | + -5.16 % | |
2.259 | + -3.25 % | |
49.55 | + -1.45 % | |
190.69 | + -1.87 % | |
0.2511 | + -2.25 % | |
0.4071 | + -3.32 % | |
0.611 | + -4.68 % | |
0.246 | + -4.9 % | |
0.2139 | + -3.16 % | |
0.381 | + -5.67 % | |
1.541 | + -3.26 % | |
0.118 | + -7.38 % | |
1.897 | + -5.38 % | |
5.92 | + -3.07 % | |
0.00000952 | + -5.74 % | |
0.806 | + -4.84 % | |
0.1236 | + -3.43 % | |
0.1172 | + -5.4 % | |
2.334 | + -1.43 % | |
0.3191 | + -1.78 % | |
22.31 | + -1.67 % | |
0.0398 | + 4.16 % | |
13.72 | + -2.27 % | |
0.6227 | + -3.83 % | |
93.53 | + -2.23 % | |
34.07 | + -1.87 % | |
1.679 | + -4.6 % | |
0.186 | + -3.77 % | |
11.71 | + -1.84 % | |
2.297 | + -2.62 % | |
13.212 | + 6.98 % | |
4.09 | + -2.54 % | |
0.1373 | + -2.55 % | |
0.231 | + -4.93 % | |
0.01294 | + -4.57 % | |
0.1008 | + -2.79 % | |
0.888 | + 1.83 % | |
0.2416 | + -5.18 % | |
0.2355 | + -5.15 % | |
0.2282 | + -4.31 % | |
0.0418 | + -3.9 % | |
1.076 | + -4.44 % | |
0.04762 | + -3.56 % | |
0.453 | + -2.78 % | |
0.3053 | + -4.53 % | |
0.154 | + -5.05 % | |
0.0742 | + -3.76 % | |
0.1478 | + -3.58 % | |
0.413 | + -4.83 % | |
0.0786 | + 8.99 % | |
0.3505 | + -6.18 % | |
0.00994 | + -3.11 % | |
1.5825 | + -2.88 % | |
0.00002915 | + -2.01 % | |
0.671 | + -3.03 % | |
0.5294 | + -1.41 % | |
3789 | + -2.64 % | |
0.03026 | + -1.07 % | |
0.1219 | + -2.94 % | |
0.01366 | + 1.33 % | |
0.0357 | + -1.92 % | |
0.00001723 | + -3.42 % | |
0.02681 | + -4.25 % | |
0.1602 | + -1.84 % | |
3.879 | + -3.24 % | |
7.64 | + 2.41 % | |
0.252 | + -1.17 % | |
0.00819 | + -3.98 % | |
5.67 | + -0.52 % | |
8.51 | + -2.96 % | |
0.02116 | + 3.62 % | |
0.01695 | + -2.53 % | |
1.482 | + -3.58 % | |
0.0273 | + -2.5 % | |
0.5623 | + 0.12 % | |
0.0215 | + -4 % | |
0.0524 | + -3.85 % | |
0.0772 | + -2.4 % | |
0.0389 | + -2.98 % | |
0.0262 | + -3.32 % | |
0.00776 | + -2.01 % | |
0.0536 | + -1.46 % | |
0.004037 | + -3.83 % | |
0.2737 | + -2.56 % | |
0.3125 | + -2.49 % | |
0.0038 | + -1.04 % | |
0.03165 | + -2.25 % | |
0.3323 | + -1.94 % | |
0.000881 | + -3.28 % | |
0.00454 | + -1.3 % | |
0.000958 | + -3.42 % | |
0.0896 | + -4.06 % | |
0.0002601 | + -2.18 % |
0.004037 ↑
≈ ¥ 0.02
漲跌
-3.83%
24H高
0.004091
24H低
0.00401
24H成交量
63680454.30 CELR
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
|---|
暫無數據