สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอป Android
Android
คู่ซื้อขาย | ราคา | เพิ่มขึ้น |
---|
82399.6 | + 6.29 % | |
1657.52 | + 11.58 % | |
1.0003 | + -0.05 % | |
2.0431 | + 9.39 % | |
119.9 | + 13.06 % | |
0.9993 | + 0.12 % | |
0.16112 | + 10.36 % | |
2.2577 | + 14.62 % | |
0.00000702 | + 15.03 % | |
582.16 | + 4.2 % | |
0.6407 | + 10.87 % | |
0.236 | + 1.72 % | |
8.27 | + 8.09 % | |
12.7 | + 13.88 % | |
0.17318 | + 14.86 % | |
77.77 | + 11.75 % | |
18.49 | + 12.77 % | |
2.132 | + 11.46 % | |
0.7144 | + 1.83 % | |
0.3221 | + 13.65 % | |
0.5283 | + 15.04 % | |
143.15 | + 11.31 % | |
0.37 | + 14.15 % | |
0.000012 | + 10.89 % | |
4.756 | + 7.78 % | |
3.441 | + 17.71 % | |
0.3002 | + 12.12 % | |
3.721 | + 6.22 % | |
1.92 | + 12.59 % | |
5.418 | + 8.56 % | |
0.2449 | + 8.15 % | |
0.706 | + 12.91 % | |
0.0000416 | + 9.16 % | |
3084 | + 2.45 % | |
1.135 | + 15.19 % | |
2.526 | + 10.43 % | |
0.666 | + 11.72 % | |
0.734 | + 15.38 % | |
0.443 | + 15.58 % | |
3.232 | + 7.29 % | |
0.1784 | + 10.44 % | |
0.075 | + 13.1 % | |
15.27 | + 7.53 % | |
0.3751 | + 11.06 % | |
0.00001116 | + 13.63 % | |
309.5 | + 12.7 % | |
0.02264 | + 13 % | |
4.555 | + 7.85 % | |
6.975 | + 10.93 % | |
12.49 | + 5.03 % | |
4.991 | + 9.24 % | |
4.046 | + 11.37 % | |
0.1864 | + 9.19 % | |
0.464 | + 9.15 % | |
0.494 | + 10.76 % | |
0.1364 | + 11.97 % | |
14.43 | + 13.31 % | |
0.0445 | + 10.94 % | |
2.433 | + 8.51 % | |
0.1323 | + 4.33 % | |
0.601 | + 9.83 % | |
0.1635 | + 10.68 % | |
0.0759 | + 7.18 % | |
0.261 | + 10.77 % | |
0.4222 | + 8.35 % | |
0.03909 | + 6.7 % | |
1.749 | + 7.74 % | |
3.824 | + 2.27 % | |
0.763 | + 9.45 % | |
0.0539 | + 9.98 % | |
0.0792 | + 7.88 % | |
1.925 | + 11.58 % | |
0.555 | + 11.17 % | |
0.01274 | + 10.94 % | |
22.98 | + 9.3 % | |
0.01985 | + 5.91 % | |
0.01625 | + 9.7 % | |
0.05991 | + 8.27 % | |
40.66 | + 9 % | |
14.1 | + 9.62 % | |
4745 | + 6.29 % | |
0.1739 | + 10.46 % | |
0.348 | + 9.74 % | |
66.8 | + 9.49 % | |
0.2295 | + 9.83 % | |
1.06 | + 9.71 % | |
0.02978 | + 1.6 % | |
13.5 | + 7.3 % | |
0.047 | + 12.41 % | |
0.393 | + 9.74 % | |
0.1824 | + 6.35 % | |
0.4871 | + 6.5 % | |
0.392 | + 7.69 % | |
0.1615 | + 8.88 % | |
0.02676 | + 9.82 % | |
0.1534 | + 11.84 % | |
20.74 | + 7 % | |
0.9377 | + 5.31 % | |
0.1754 | + 8.12 % | |
0.0683 | + 6.37 % | |
0.0955 | + 8.5 % | |
0.00459 | + 10.55 % | |
0.0845 | + 8.45 % | |
0.00208 | + 10.03 % | |
0.415 | + 11.52 % | |
0.1174 | + 9.1 % | |
0.00806 | + 6.87 % | |
0.0005201 | + 7.51 % | |
0.01591 | + 2.05 % | |
0.127 | + 10.9 % | |
0.0635 | + 9.86 % | |
0.01063 | + 2.9 % | |
0.0502 | + 6.13 % | |
0.653 | + 9.36 % | |
0.3077 | + 10.92 % | |
0.0539 | + 9.09 % | |
0.00145 | + 9.49 % | |
0.0079 | + 4.21 % | |
0.00004553 | + 4.73 % | |
0.00751 | + 9.44 % |
0.0845 ↓
≈ ¥ 0.61
เพิ่มขึ้น
+ 8.45%
สูง 24 ชั่วโมง
0.0848
ต่ำ 24 ชั่วโมง
0.0742
ปริมาณ 24H
16919831.00 CHR
เวลาสั่ง | คู่ซื้อขาย | ทิศทาง | ราคา | ปริมาณ | เงินก้อน | ดำเนินงาน |
---|