Cặp giao dịch | giá | Tăng |
---|
82286.62 | + -0.67 % | |
1748.15 | + -2.42 % | |
1.0003 | + 0.02 % | |
114.56 | + -3.09 % | |
2.0507 | + -4.29 % | |
0.996 | + 0.04 % | |
0.00000674 | + -3.98 % | |
0.15982 | + -4.59 % | |
2.0874 | + -5.34 % | |
579.92 | + -2.4 % | |
0.7537 | + -3.23 % | |
0.2392 | + 0.54 % | |
0.2922 | + -8.8 % | |
0.6198 | + -4.85 % | |
8.62 | + -6.29 % | |
14.38 | + -3.29 % | |
12.135 | + -4.56 % | |
0.4572 | + -3.84 % | |
16.89 | + -5.95 % | |
78.32 | + -5.12 % | |
142.6 | + -6.1 % | |
0.15323 | + -4.11 % | |
0.0000431 | + -1.82 % | |
0.352 | + -7.36 % | |
2.298 | + -5.93 % | |
3.2695 | + 0.52 % | |
2.562 | + -4.97 % | |
4.692 | + -4.55 % | |
4.624 | + -4 % | |
0.00001175 | + -3.28 % | |
3.864 | + -1.75 % | |
0.2456 | + -3.38 % | |
0.00001046 | + -5.25 % | |
1.175 | + 4.16 % | |
2.952 | + -5.95 % | |
1.678 | + -8.05 % | |
0.3663 | + -7.03 % | |
0.694 | + -6.08 % | |
3064 | + -0.09 % | |
1.614 | + -6.75 % | |
0.2926 | + -5.24 % | |
5.57 | + -4.49 % | |
0.402 | + -6.49 % | |
13.59 | + -1.94 % | |
0.1736 | + -5.34 % | |
290.1 | + -3.07 % | |
4.869 | + -2.54 % | |
0.649 | + -6.34 % | |
0.454 | + -5.99 % | |
6.475 | + -7.43 % | |
0.0792 | + -4.11 % | |
42.85 | + -7.67 % | |
0.0781 | + -2.98 % | |
0.1807 | + -3.83 % | |
0.02094 | + -3.45 % | |
0.478 | + -7.17 % | |
0.01173 | + -5.77 % | |
0.78 | + -5.56 % | |
0.1301 | + -4.68 % | |
0.586 | + -2.81 % | |
4.125 | + -4.13 % | |
15.31 | + -4.78 % | |
0.1567 | + -5.03 % | |
0.0785 | + -3.07 % | |
0.2485 | + -5 % | |
0.0431 | + -4.22 % | |
14.54 | + -2.8 % | |
0.404 | + -5.6 % | |
0.788 | + -6.84 % | |
0.419 | + -4.74 % | |
0.0596 | + -7.27 % | |
0.523 | + -5.42 % | |
0.01179 | + -8.8 % | |
0.04014 | + -2.43 % | |
22.29 | + -7.2 % | |
0.0475 | + -7.93 % | |
68 | + 0.59 % | |
0.0527 | + -5.03 % | |
2.611 | + -4.32 % | |
4697 | + -2.26 % | |
0.0005167 | + -2.76 % | |
0.2335 | + -3.34 % | |
0.1782 | + -3.25 % | |
0.01598 | + -2.73 % | |
0.02578 | + -5.9 % | |
21 | + -1.59 % | |
0.9753 | + -2.63 % | |
0.1608 | + -3.53 % | |
3.747 | + -3.82 % | |
0.1107 | + -7.05 % | |
0.177 | + -5.44 % | |
0.357 | + -2.71 % | |
0.01852 | + 3.17 % | |
1.035 | + -5.04 % | |
0.383 | + -3.75 % | |
0.3785 | + -5.48 % | |
14.03 | + -5.33 % | |
0.0999 | + -4.03 % | |
0.0691 | + -4.29 % | |
0.1211 | + -9.55 % | |
0.0623 | + -6.3 % | |
0.01645 | + 0.24 % | |
0.00435 | + -3.75 % | |
0.0073 | + 0 % | |
0.0487 | + -5.43 % | |
0.03156 | + 0.44 % | |
0.0817 | + -5.97 % | |
0.0938 | + -4.28 % | |
1.831 | + -1.97 % | |
0.001431 | + -4.4 % | |
0.001974 | + -5.46 % | |
0.1778 | + -1 % | |
0.00791 | + -4.8 % | |
0.634 | + -3.5 % | |
0.0521 | + -4.4 % | |
0.4855 | + -4.12 % | |
0.00806 | + -3.92 % | |
0.00004875 | + 2 % | |
0.1482 | + 0.27 % | |
0.3035 | + -2.75 % |
0.0817 ↓
≈ ¥ 0.59
Tăng
-5.97%
24H cao
0.0877
24H thấp
0.0816
24H khối lượng
7296166.00 CHR
thời gian phục vụ | Cặp giao dịch | phương hướng | giá | số lượng | gộp chung lại | chạy |
---|