สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอป Android
Android
คู่ซื้อขาย | ราคา | เพิ่มขึ้น |
---|
82370.00 | + -0.28 % | |
1759.58 | + -1.45 % | |
1.0003 | + 0.00 % | |
114.91 | + -2.44 % | |
2.0529 | + -3.54 % | |
0.9959 | + 0.06 % | |
0.00000678 | + -3.00 % | |
0.16062 | + -3.61 % | |
2.1039 | + -4.21 % | |
581.14 | + -1.97 % | |
0.7504 | + -3.96 % | |
0.2392 | + 0.88 % | |
0.2942 | + -8.06 % | |
0.6229 | + -3.99 % | |
8.76 | + -4.25 % | |
14.53 | + -1.82 % | |
12.255 | + -3.39 % | |
0.4578 | + -3.66 % | |
17.00 | + -5.24 % | |
78.83 | + -4.15 % | |
143.10 | + -5.24 % | |
0.15377 | + -3.44 % | |
0.0000431 | + -1.82 % | |
0.356 | + -5.82 % | |
2.313 | + -4.81 % | |
3.2765 | + 0.83 % | |
2.577 | + -4.27 % | |
4.684 | + -4.21 % | |
4.665 | + -3.01 % | |
0.00001181 | + -2.71 % | |
3.862 | + -1.58 % | |
0.2456 | + -3.15 % | |
0.00001055 | + -4.18 % | |
1.195 | + 5.84 % | |
2.974 | + -4.73 % | |
1.687 | + -7.00 % | |
0.3685 | + -6.28 % | |
0.705 | + -4.60 % | |
3070 | + 0.19 % | |
1.634 | + -5.26 % | |
0.2947 | + -4.35 % | |
5.601 | + -3.69 % | |
0.405 | + -5.58 % | |
13.63 | + -1.44 % | |
0.1741 | + -4.70 % | |
290.5 | + -2.74 % | |
4.881 | + -2.20 % | |
0.664 | + -3.90 % | |
0.459 | + -4.36 % | |
6.565 | + -5.87 % | |
0.0789 | + -4.36 % | |
42.99 | + -6.71 % | |
0.0788 | + -1.74 % | |
0.1812 | + -2.94 % | |
0.02105 | + -2.50 % | |
0.483 | + -5.84 % | |
0.01175 | + -5.16 % | |
0.784 | + -4.97 % | |
0.1315 | + -3.16 % | |
0.591 | + -1.50 % | |
4.176 | + -2.72 % | |
15.40 | + -3.99 % | |
0.1574 | + -4.31 % | |
0.0793 | + -1.85 % | |
0.2504 | + -4.17 % | |
0.0434 | + -2.90 % | |
14.59 | + -2.21 % | |
0.411 | + -4.19 % | |
0.798 | + -5.45 % | |
0.4220 | + -3.76 % | |
0.05986 | + -6.54 % | |
0.527 | + -4.34 % | |
0.01205 | + -6.52 % | |
0.04028 | + -1.85 % | |
22.61 | + -5.75 % | |
0.0477 | + -7.19 % | |
68.1 | + 0.74 % | |
0.0531 | + -3.80 % | |
2.617 | + -3.82 % | |
4695 | + -1.63 % | |
0.0005217 | + -1.69 % | |
0.2349 | + -2.65 % | |
0.1792 | + -2.45 % | |
0.01611 | + -1.64 % | |
0.02599 | + -4.86 % | |
20.98 | + -1.45 % | |
0.9749 | + -2.64 % | |
0.1619 | + -2.52 % | |
3.752 | + -3.96 % | |
0.1116 | + -5.25 % | |
0.1806 | + -3.16 % | |
0.358 | + -2.18 % | |
0.01843 | + 2.84 % | |
1.046 | + -3.94 % | |
0.386 | + -2.51 % | |
0.3835 | + -4.01 % | |
14.10 | + -4.67 % | |
0.1001 | + -3.74 % | |
0.0697 | + -3.46 % | |
0.1216 | + -9.06 % | |
0.0628 | + -5.27 % | |
0.01643 | + 0.42 % | |
0.00438 | + -3.51 % | |
0.00730 | + 0.00 % | |
0.0491 | + -4.28 % | |
0.03155 | + 0.70 % | |
0.0827 | + -4.60 % | |
0.0949 | + -3.06 % | |
1.845 | + -1.07 % | |
0.001442 | + -3.80 % | |
0.001993 | + -4.18 % | |
0.1787 | + -0.44 % | |
0.00803 | + -3.25 % | |
0.639 | + -2.29 % | |
0.0525 | + -3.13 % | |
0.4898 | + -3.20 % | |
0.00817 | + -2.50 % | |
0.00004896 | + 2.59 % | |
0.1502 | + 1.83 % | |
0.3061 | + -1.54 % |
0.0827 ↑
≈ ¥ 0.60
เพิ่มขึ้น
-4.60%
สูง 24 ชั่วโมง
0.0877
ต่ำ 24 ชั่วโมง
0.0826
ปริมาณ 24H
5811635.00 CHR
เวลาสั่ง | คู่ซื้อขาย | ทิศทาง | ราคา | ปริมาณ | เงินก้อน | ดำเนินงาน |
---|