I-scan ang QR code para i-download ang Android APP
Android
Pares ng kalakalan | presyo | Dagdagan |
---|
82090.96 | + 5.94 % | |
1628.98 | + 9.53 % | |
1.0005 | + 0 % | |
2.0597 | + 10.4 % | |
118.24 | + 12.27 % | |
0.9992 | + 0.1 % | |
0.16011 | + 9.82 % | |
2.2428 | + 13.78 % | |
0.000007 | + 14.56 % | |
582.57 | + 4.49 % | |
0.6336 | + 10.24 % | |
0.2349 | + 0.77 % | |
8.2 | + 7.47 % | |
12.6 | + 13.3 % | |
0.17408 | + 14.86 % | |
77.54 | + 10.8 % | |
18.71 | + 13.12 % | |
2.116 | + 9.74 % | |
0.7069 | + 1.07 % | |
0.3194 | + 11.54 % | |
0.5333 | + 16.05 % | |
141.33 | + 10.08 % | |
0.369 | + 13.49 % | |
0.00001185 | + 9.41 % | |
4.754 | + 8.11 % | |
3.394 | + 15.94 % | |
0.2964 | + 10.96 % | |
3.689 | + 5.6 % | |
1.92 | + 13.39 % | |
5.329 | + 6.78 % | |
0.2435 | + 8.26 % | |
0.697 | + 11.5 % | |
0.0000409 | + 7.06 % | |
3088 | + 2.93 % | |
1.137 | + 16.27 % | |
2.506 | + 9.57 % | |
0.66 | + 10.92 % | |
0.723 | + 13.83 % | |
0.436 | + 13.54 % | |
3.189 | + 6.87 % | |
0.1781 | + 10.69 % | |
0.0739 | + 12.67 % | |
15.17 | + 6.75 % | |
0.3708 | + 10.75 % | |
0.0000111 | + 13.36 % | |
302.7 | + 10.51 % | |
0.02234 | + 11.31 % | |
4.557 | + 8.41 % | |
6.93 | + 10.15 % | |
12.5 | + 5.13 % | |
4.98 | + 9.21 % | |
4.048 | + 11.24 % | |
0.1858 | + 9.17 % | |
0.456 | + 7.04 % | |
0.49 | + 9.62 % | |
0.1364 | + 12.97 % | |
14.3 | + 12.33 % | |
0.0444 | + 10.19 % | |
2.427 | + 8.88 % | |
0.1344 | + 5.33 % | |
0.594 | + 8.79 % | |
0.1629 | + 10.53 % | |
0.0759 | + 8.41 % | |
0.2605 | + 10.94 % | |
0.4196 | + 8.31 % | |
0.03904 | + 6.6 % | |
1.737 | + 7.6 % | |
3.786 | + 1.69 % | |
0.757 | + 8.12 % | |
0.0536 | + 9.36 % | |
0.0789 | + 7.65 % | |
1.928 | + 12.14 % | |
0.553 | + 10.6 % | |
0.01262 | + 9.82 % | |
22.9 | + 8.57 % | |
0.01976 | + 5.27 % | |
0.01609 | + 8.71 % | |
0.05894 | + 7.68 % | |
40.44 | + 8.14 % | |
14.05 | + 9.08 % | |
4747 | + 6.44 % | |
0.1702 | + 8.96 % | |
0.348 | + 9.77 % | |
66.6 | + 9.83 % | |
0.2299 | + 10.57 % | |
1.058 | + 9.97 % | |
0.02958 | + 0.54 % | |
13.38 | + 6.69 % | |
0.0466 | + 11.75 % | |
0.39 | + 9.21 % | |
0.1813 | + 5.9 % | |
0.4861 | + 6.64 % | |
0.389 | + 7.14 % | |
0.1606 | + 9.02 % | |
0.02676 | + 10.32 % | |
0.1539 | + 12.41 % | |
20.61 | + 5.85 % | |
0.9259 | + 3.84 % | |
0.1747 | + 7.87 % | |
0.0681 | + 7.24 % | |
0.0953 | + 8.41 % | |
0.00452 | + 8.39 % | |
0.0839 | + 7.56 % | |
0.00206 | + 9.17 % | |
0.41 | + 10.21 % | |
0.1164 | + 8.46 % | |
0.00799 | + 5.97 % | |
0.0005166 | + 6.83 % | |
0.01586 | + 1.92 % | |
0.1269 | + 11.33 % | |
0.0627 | + 9.23 % | |
0.0106 | + 2.01 % | |
0.0496 | + 5.07 % | |
0.647 | + 8.92 % | |
0.3063 | + 10.53 % | |
0.0539 | + 8.68 % | |
0.00144 | + 8.75 % | |
0.00786 | + 3.83 % | |
0.00004518 | + 3.76 % | |
0.00752 | + 9.14 % |
0.0839 ↑
≈ ¥ 0.61
Dagdagan
+ 7.56%
24H mataas
0.0845
24H mababa
0.0742
Dami ng 24H
16786362.00 CHR
oras ng order | Pares ng kalakalan | direksyon | presyo | dami | kabuuan | magpatakbo |
---|