Escanea el código QR para descargar la APP de Android
Android

USD
CNY
KRW
JPY
HKD
AED
VND
THB
SGD
PHP
IDR
MYR
EUR
GBP
Español Par comercial | precio | Incrementar |
|---|
92017.59 | + -1.57 % | |
3159.59 | + -1.36 % | |
0.9996 | + -0.02 % | |
138.34 | + -4.1 % | |
2.0839 | + -4.9 % | |
0.9977 | + 0.01 % | |
902.51 | + -1.34 % | |
0.14669 | + -2.9 % | |
1.6377 | + -2.21 % | |
14.225 | + -2.4 % | |
1.034 | + -2.81 % | |
14.39 | + -2.17 % | |
0.4394 | + -1.59 % | |
0.2816 | + -3.75 % | |
0.2867 | + 2.35 % | |
0.00000469 | + -2.49 % | |
83.3 | + -3.01 % | |
574.2 | + -3.07 % | |
1.779 | + -4.86 % | |
0.13831 | + -3.89 % | |
5.917 | + -3.41 % | |
4218.06 | + 0.34 % | |
0.00000858 | + -3.15 % | |
3.602 | + -4.43 % | |
2.258 | + -3.46 % | |
50.37 | + -0.07 % | |
190.53 | + -2.37 % | |
0.2509 | + -2.14 % | |
0.4055 | + -3.63 % | |
0.611 | + -4.23 % | |
0.2466 | + -4.6 % | |
0.2137 | + -3.43 % | |
0.381 | + -5.21 % | |
1.541 | + -3.2 % | |
0.1187 | + -5.56 % | |
1.903 | + -4.98 % | |
5.93 | + -2.48 % | |
0.00000954 | + -4.21 % | |
0.805 | + -4.95 % | |
0.124 | + -3.2 % | |
0.1197 | + -1.07 % | |
2.335 | + -1.6 % | |
0.3181 | + -1.97 % | |
22.26 | + -1.46 % | |
0.03973 | + 3.7 % | |
13.72 | + -2.69 % | |
0.6232 | + -3.3 % | |
95.44 | + -0.53 % | |
34.08 | + -2.01 % | |
1.676 | + -4.5 % | |
0.1877 | + -3.39 % | |
11.72 | + -1.92 % | |
2.299 | + -2.41 % | |
13.251 | + 6.93 % | |
4.085 | + -2.01 % | |
0.1376 | + -2.61 % | |
0.231 | + -4.13 % | |
0.01293 | + -4.64 % | |
0.1007 | + -3.26 % | |
0.871 | + -0.22 % | |
0.2409 | + -5.53 % | |
0.235 | + -5.47 % | |
0.2281 | + -3.75 % | |
0.0419 | + -3.46 % | |
1.077 | + -4.26 % | |
0.04766 | + -3.56 % | |
0.452 | + -2.79 % | |
0.3043 | + -4.69 % | |
0.1538 | + -5.17 % | |
0.074 | + -3.64 % | |
0.1472 | + -4.29 % | |
0.413 | + -6.12 % | |
0.0759 | + 5.26 % | |
0.3495 | + -6.27 % | |
0.00992 | + -3.12 % | |
1.5795 | + -3.12 % | |
0.00002919 | + -2.37 % | |
0.668 | + -3.04 % | |
0.5275 | + -1.6 % | |
3770 | + -3.08 % | |
0.03017 | + -1.63 % | |
0.1217 | + -3.48 % | |
0.01349 | + 0.67 % | |
0.0357 | + -1.37 % | |
0.00001712 | + -2.61 % | |
0.02671 | + -3.95 % | |
0.1601 | + -2.08 % | |
3.868 | + -3.63 % | |
7.54 | + 0.93 % | |
0.252 | + -1.17 % | |
0.00825 | + -3.16 % | |
5.68 | + -0.17 % | |
8.5 | + -2.74 % | |
0.02107 | + 3.08 % | |
0.01697 | + -2.24 % | |
1.483 | + -3.63 % | |
0.0274 | + -2.49 % | |
0.5577 | + -0.71 % | |
0.0216 | + -4 % | |
0.0524 | + -3.85 % | |
0.0772 | + -1.77 % | |
0.039 | + -3.21 % | |
0.0262 | + -3.32 % | |
0.00775 | + -2.27 % | |
0.0536 | + -2.18 % | |
0.004033 | + -3.92 % | |
0.2732 | + -2.81 % | |
0.3125 | + -2.49 % | |
0.00381 | + -1.03 % | |
0.03163 | + -2.04 % | |
0.3338 | + -1.59 % | |
0.000882 | + -3.29 % | |
0.00455 | + -1.08 % | |
0.000959 | + -3.42 % | |
0.0896 | + -4.37 % | |
0.0002597 | + -2.55 % |
0.0536 ↑
≈ ¥ 0.37
Incrementar
-2.18%
24H alto
0.0546
24H bajo
0.0534
Volumen 24H
6599767.00 CHR
tiempo de la orden | Par comercial | dirección | precio | cantidad | Suma global | funcionar |
|---|
Sin datos