สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอป Android
Android
คู่ซื้อขาย | ราคา | เพิ่มขึ้น |
---|
82399.6 | + 6.29 % | |
1657.52 | + 11.58 % | |
1.0002 | + -0.05 % | |
2.043 | + 9.39 % | |
119.93 | + 13.06 % | |
0.9993 | + 0.12 % | |
0.1611 | + 10.36 % | |
2.2577 | + 14.62 % | |
0.00000702 | + 15.03 % | |
581.91 | + 4.2 % | |
0.6409 | + 10.8 % | |
0.236 | + 1.72 % | |
8.27 | + 8.09 % | |
12.695 | + 13.88 % | |
0.17318 | + 14.6 % | |
77.78 | + 11.75 % | |
18.5 | + 12.46 % | |
2.131 | + 11.46 % | |
0.7151 | + 1.83 % | |
0.3221 | + 13.65 % | |
0.5281 | + 14.86 % | |
143.19 | + 11.31 % | |
0.369 | + 14.15 % | |
0.00001199 | + 10.89 % | |
4.757 | + 7.67 % | |
3.439 | + 17.71 % | |
0.3002 | + 12.12 % | |
3.72 | + 6.22 % | |
1.92 | + 12.52 % | |
5.413 | + 8.56 % | |
0.2449 | + 8.15 % | |
0.706 | + 12.91 % | |
0.0000416 | + 9.16 % | |
3084 | + 2.62 % | |
1.134 | + 14.99 % | |
2.527 | + 10.24 % | |
0.667 | + 11.72 % | |
0.734 | + 15.38 % | |
0.444 | + 15.58 % | |
3.235 | + 7.29 % | |
0.1783 | + 10.44 % | |
0.075 | + 13.1 % | |
15.26 | + 7.46 % | |
0.3746 | + 11.06 % | |
0.00001115 | + 13.63 % | |
309.5 | + 12.62 % | |
0.02262 | + 13 % | |
4.555 | + 7.85 % | |
6.975 | + 10.93 % | |
12.49 | + 5.03 % | |
4.99 | + 9.24 % | |
4.04 | + 11.37 % | |
0.1862 | + 9.19 % | |
0.465 | + 9.15 % | |
0.493 | + 10.76 % | |
0.1364 | + 11.97 % | |
14.43 | + 13.31 % | |
0.0445 | + 10.94 % | |
2.432 | + 8.51 % | |
0.1323 | + 4.33 % | |
0.601 | + 9.83 % | |
0.1636 | + 10.68 % | |
0.0759 | + 7.18 % | |
0.2609 | + 10.77 % | |
0.4221 | + 8.44 % | |
0.03909 | + 6.7 % | |
1.75 | + 7.74 % | |
3.824 | + 2.27 % | |
0.763 | + 9.45 % | |
0.0538 | + 9.98 % | |
0.0792 | + 7.88 % | |
1.925 | + 11.75 % | |
0.555 | + 11.17 % | |
0.01273 | + 10.94 % | |
22.99 | + 9.3 % | |
0.01985 | + 5.91 % | |
0.01624 | + 9.85 % | |
0.05985 | + 8.33 % | |
40.64 | + 9 % | |
14.1 | + 9.62 % | |
4743 | + 6.29 % | |
0.174 | + 10.39 % | |
0.348 | + 9.74 % | |
66.7 | + 9.49 % | |
0.2295 | + 9.83 % | |
1.06 | + 9.71 % | |
0.02978 | + 1.6 % | |
13.49 | + 7.3 % | |
0.047 | + 12.41 % | |
0.393 | + 9.74 % | |
0.1823 | + 6.35 % | |
0.4871 | + 6.44 % | |
0.392 | + 7.69 % | |
0.1615 | + 8.88 % | |
0.02676 | + 9.82 % | |
0.1534 | + 11.84 % | |
20.73 | + 7 % | |
0.9376 | + 5.31 % | |
0.1755 | + 8.12 % | |
0.0684 | + 6.37 % | |
0.0954 | + 8.5 % | |
0.00459 | + 10.55 % | |
0.0845 | + 8.45 % | |
0.00208 | + 10.03 % | |
0.415 | + 11.52 % | |
0.1174 | + 9.1 % | |
0.00806 | + 6.87 % | |
0.00052 | + 7.51 % | |
0.01591 | + 2.05 % | |
0.1269 | + 10.9 % | |
0.0635 | + 9.86 % | |
0.01063 | + 2.9 % | |
0.0501 | + 6.13 % | |
0.653 | + 9.36 % | |
0.3073 | + 10.92 % | |
0.0539 | + 9.09 % | |
0.001452 | + 9.49 % | |
0.0079 | + 4.48 % | |
0.00004553 | + 4.71 % | |
0.00751 | + 9.44 % |
0.03909 ↓
≈ ¥ 0.28
เพิ่มขึ้น
+ 6.7%
สูง 24 ชั่วโมง
0.03936
ต่ำ 24 ชั่วโมง
0.03439
ปริมาณ 24H
148334534.00 CHZ
เวลาสั่ง | คู่ซื้อขาย | ทิศทาง | ราคา | ปริมาณ | เงินก้อน | ดำเนินงาน |
---|