Scansiona il codice QR per scaricare l'APP Android
Android
Coppia di scambio | prezzo | Aumento |
---|
85282.05 | + 2.21 % | |
1647.78 | + 5.08 % | |
1.0001 | + -0.03 % | |
132.14 | + 9.2 % | |
2.1562 | + 6.64 % | |
0.9983 | + -0.1 % | |
2.3523 | + 7.54 % | |
0.16784 | + 4.89 % | |
0.2464 | + 1.14 % | |
0.00000746 | + 7.79 % | |
596.9 | + 1.81 % | |
0.6584 | + 5.61 % | |
0.705 | + 14.65 % | |
8.64 | + 7.45 % | |
0.6311 | + 4.05 % | |
20.45 | + 7 % | |
0.17731 | + 5.92 % | |
78.65 | + 3.16 % | |
0.00001391 | + 10.66 % | |
13.165 | + 4.02 % | |
0.464 | + 17.17 % | |
0.3451 | + 9.86 % | |
346.2 | + 10.74 % | |
148.22 | + 9.02 % | |
2.213 | + 5.73 % | |
13.08 | + -0.07 % | |
3245 | + -0.61 % | |
3.958 | + 6.74 % | |
0.0005968 | + -0.94 % | |
0.782 | + 5.67 % | |
0.00001254 | + 2.7 % | |
2.435 | + 1.41 % | |
2.568 | + 4.64 % | |
0.3111 | + 5.41 % | |
3.715 | + 4.52 % | |
2.019 | + 0.95 % | |
5.508 | + 5.31 % | |
0.485 | + 8.25 % | |
4.965 | + 3.52 % | |
0.2462 | + 5.21 % | |
0.0000433 | + 3.08 % | |
0.1911 | + 6.16 % | |
0.02336 | + 5.79 % | |
0.688 | + 3.76 % | |
0.4065 | + 5.94 % | |
4.354 | + 2.2 % | |
0.756 | + 3.42 % | |
0.1902 | + 4.27 % | |
2.978 | + 1.67 % | |
0.0745 | + 4.19 % | |
0.2678 | + 6.82 % | |
0.492 | + 5.57 % | |
5.231 | + 3.95 % | |
7.105 | + 0.7 % | |
14.89 | + 4.56 % | |
15.53 | + 2.37 % | |
0.0772 | + 4.18 % | |
0.1339 | + 0.82 % | |
0.2719 | + 4.29 % | |
0.647 | + 5.2 % | |
24.05 | + 4.24 % | |
1.143 | + 6.91 % | |
0.0461 | + 3.59 % | |
0.0824 | + 3.9 % | |
0.503 | + 5.23 % | |
0.1713 | + 6.26 % | |
1.806 | + 4.81 % | |
0.04017 | + 3.39 % | |
0.589 | + 5.54 % | |
0.01269 | + 2.75 % | |
42.09 | + 4.08 % | |
0.4424 | + 4.53 % | |
4776 | + 4.27 % | |
4.105 | + 4.37 % | |
0.1166 | + 1.3 % | |
0.914 | + 25.44 % | |
0.06582 | + 10.68 % | |
0.01973 | + 0.5 % | |
14.52 | + 1.53 % | |
0.1783 | + 4.45 % | |
0.0567 | + 4.61 % | |
0.0173 | + 3.9 % | |
68.5 | + 4.89 % | |
0.0689 | + 4.55 % | |
0.361 | + 3.43 % | |
1.098 | + 3.78 % | |
2.012 | + 4.08 % | |
0.1896 | + 4.52 % | |
0.002212 | + 2.07 % | |
0.02801 | + 5.77 % | |
0.498 | + 2.25 % | |
0.1678 | + 3.32 % | |
0.9382 | + 2.88 % | |
0.7 | + 6.06 % | |
0.411 | + 3.77 % | |
21.31 | + 3.84 % | |
0.0871 | + 6.73 % | |
0.0657 | + 4.78 % | |
0.1932 | + 4.15 % | |
13.99 | + 4.16 % | |
3.916 | + 1.47 % | |
0.00471 | + 3.06 % | |
0.122 | + 4.44 % | |
0.0466 | + 1.52 % | |
0.001526 | + 4.66 % | |
0.416 | + 4.77 % | |
0.1322 | + 4.25 % | |
0.4345 | + 6.11 % | |
0.00813 | + 2.26 % | |
0.1046 | + 7.5 % | |
0.03049 | + 1.29 % | |
0.01657 | + 0.85 % | |
0.3255 | + 3.4 % | |
0.00801 | + 4.16 % | |
0.00815 | + 4.35 % | |
0.00004758 | + 2.01 % | |
0.0567 | + 3.46 % | |
0.0511 | + 4.49 % | |
0.01075 | + 9.79 % | |
0.1642 | + 4.98 % |
0.04017 ↓
≈ ¥ 0.29
Aumento
+ 3.39%
24H alta
0.04061
24 ore basso
0.03805
Volume 24 ore
144683570.00 CHZ
tempo dell'ordine | Coppia di scambio | direzione | prezzo | quantità | forfettario | operare |
---|