트레이딩 페어 | 가격 | 증가하다 |
---|
81547.96 | + 6.58 % | |
1586.84 | + 8.68 % | |
1.0006 | + 0.01 % | |
1.9915 | + 10.53 % | |
113.57 | + 7.98 % | |
0.9994 | + 0.09 % | |
0.15538 | + 6.74 % | |
2.1227 | + 8.76 % | |
0.00000668 | + 5.52 % | |
575.04 | + 3.68 % | |
0.6184 | + 9.6 % | |
0.2412 | + 5.51 % | |
7.92 | + 4.62 % | |
12.305 | + 9.22 % | |
0.16938 | + 13.24 % | |
73.31 | + 4 % | |
17.94 | + 9.71 % | |
2.03 | + 7.8 % | |
0.658 | + -0.6 % | |
0.2962 | + 3.85 % | |
0.5073 | + 10.49 % | |
137.14 | + 7.63 % | |
0.362 | + 8.38 % | |
0.0000119 | + 9.76 % | |
4.534 | + 5.24 % | |
3.364 | + 14.85 % | |
0.2811 | + 3.53 % | |
3.466 | + 1.55 % | |
1.831 | + 3.39 % | |
5.143 | + 6.85 % | |
0.2332 | + 7.11 % | |
0.707 | + 11.86 % | |
0.0000403 | + 7.75 % | |
3135 | + 2.48 % | |
1.088 | + 4.51 % | |
2.377 | + 2.63 % | |
0.645 | + 7.13 % | |
0.716 | + 9.8 % | |
0.42 | + 7.67 % | |
2.9785 | + -0.06 % | |
0.1757 | + 11.55 % | |
0.07 | + 3.09 % | |
14.68 | + 4.77 % | |
0.3632 | + 7.42 % | |
0.00001063 | + 8.46 % | |
293.3 | + 8.58 % | |
0.02146 | + 6.66 % | |
4.378 | + 3.35 % | |
6.625 | + 5.4 % | |
11.9 | + -1.32 % | |
4.903 | + 6.78 % | |
3.815 | + 6.49 % | |
0.1781 | + 3.96 % | |
0.445 | + 5.95 % | |
0.464 | + 4.26 % | |
0.1277 | + 3.56 % | |
13.84 | + 7.2 % | |
0.0425 | + 3.14 % | |
2.366 | + 4.59 % | |
0.1214 | + -1.46 % | |
0.595 | + 8.56 % | |
0.1557 | + 5.77 % | |
0.0721 | + 2.99 % | |
0.2524 | + 6.09 % | |
0.4074 | + 4.35 % | |
0.03864 | + 5.86 % | |
1.654 | + 4.02 % | |
3.768 | + 3.08 % | |
0.713 | + 0.84 % | |
0.0518 | + 4.84 % | |
0.0772 | + 6.62 % | |
1.945 | + 9.01 % | |
0.53 | + 5.15 % | |
0.01204 | + 2.9 % | |
22.12 | + 5.23 % | |
0.01887 | + 3.96 % | |
0.01614 | + 6.04 % | |
0.05809 | + 8.78 % | |
38.98 | + 5.32 % | |
13.77 | + 7.16 % | |
4581 | + 2.04 % | |
0.167 | + 6.02 % | |
0.34 | + 5.24 % | |
63.9 | + 3.72 % | |
0.2241 | + 5.25 % | |
1.013 | + 3.68 % | |
0.03006 | + 4.33 % | |
12.96 | + 2.85 % | |
0.0448 | + 6.14 % | |
0.383 | + 7.54 % | |
0.1806 | + 4.56 % | |
0.4753 | + 3.03 % | |
0.383 | + 5.51 % | |
0.1585 | + 6.59 % | |
0.02573 | + 5.05 % | |
0.1511 | + 4.49 % | |
20.08 | + 3.29 % | |
0.9095 | + 4.08 % | |
0.1733 | + 5.15 % | |
0.0653 | + 1.86 % | |
0.0935 | + 8.19 % | |
0.00444 | + 5.46 % | |
0.0824 | + 7.98 % | |
0.002011 | + 4.78 % | |
0.3915 | + 4.53 % | |
0.1127 | + 5.22 % | |
0.00773 | + 4.31 % | |
0.0005173 | + 8.58 % | |
0.01619 | + 5.4 % | |
0.1205 | + 2.28 % | |
0.0619 | + 7.47 % | |
0.00992 | + 0.1 % | |
0.0482 | + 3.19 % | |
0.638 | + 5.62 % | |
0.3024 | + 7.42 % | |
0.0522 | + 4.19 % | |
0.001401 | + 6.13 % | |
0.00787 | + 3.96 % | |
0.00004653 | + 7.28 % | |
0.00752 | + 7.72 % |
38.98 ↑
≈ ¥ 285.39
증가하다
+ 5.32%
24 시간 최고
40.12
24 시간 낮음
38.73
24 시간 볼륨
75676.40 COMP
주문 시간 | 트레이딩 페어 | 방향 | 가격 | 수량 | 일시불 | 운영 |
---|