زوج التداول | السعر | يزيد |
---|
81529.36 | + 4.82 % | |
1594.13 | + 7.40 % | |
1.0002 | + -0.02 % | |
1.9866 | + 8.72 % | |
114.69 | + 6.97 % | |
0.9987 | + 0.01 % | |
0.15629 | + 6.24 % | |
2.1439 | + 7.90 % | |
0.00000670 | + 6.51 % | |
577.79 | + 3.89 % | |
0.6198 | + 7.32 % | |
0.2405 | + 4.93 % | |
7.99 | + 4.30 % | |
12.300 | + 7.42 % | |
0.17031 | + 10.09 % | |
74.18 | + 4.89 % | |
18.10 | + 7.49 % | |
2.061 | + 6.95 % | |
0.6713 | + -0.65 % | |
0.3037 | + 5.04 % | |
0.5035 | + 7.08 % | |
138.08 | + 7.08 % | |
0.372 | + 11.04 % | |
0.00001189 | + 7.69 % | |
4.588 | + 4.41 % | |
3.335 | + 11.09 % | |
0.2839 | + 3.76 % | |
3.565 | + 2.50 % | |
1.884 | + 6.86 % | |
5.211 | + 6.80 % | |
0.2336 | + 4.56 % | |
0.717 | + 12.38 % | |
0.0000404 | + 6.59 % | |
3132 | + 2.31 % | |
1.102 | + 9.53 % | |
2.409 | + 4.05 % | |
0.652 | + 8.11 % | |
0.722 | + 10.56 % | |
0.425 | + 8.69 % | |
3.0025 | + -2.56 % | |
0.1757 | + 9.26 % | |
0.0713 | + 4.85 % | |
14.91 | + 5.59 % | |
0.3682 | + 7.28 % | |
0.00001073 | + 7.83 % | |
297.3 | + 7.99 % | |
0.02172 | + 6.31 % | |
4.429 | + 2.73 % | |
6.725 | + 6.16 % | |
11.93 | + 0.59 % | |
4.980 | + 6.93 % | |
3.815 | + 6.32 % | |
0.1822 | + 5.19 % | |
0.449 | + 4.66 % | |
0.472 | + 4.88 % | |
0.1334 | + 7.84 % | |
13.95 | + 6.81 % | |
0.0431 | + 4.10 % | |
2.383 | + 3.92 % | |
0.1228 | + -2.84 % | |
0.609 | + 8.94 % | |
0.1580 | + 4.63 % | |
0.0733 | + 3.97 % | |
0.2533 | + 5.18 % | |
0.4133 | + 4.84 % | |
0.03905 | + 5.99 % | |
1.682 | + 4.59 % | |
3.771 | + 1.94 % | |
0.726 | + 0.97 % | |
0.0526 | + 4.99 % | |
0.0781 | + 5.97 % | |
1.913 | + 6.28 % | |
0.535 | + 5.09 % | |
0.01232 | + 4.23 % | |
22.38 | + 5.46 % | |
0.01897 | + 2.54 % | |
0.01618 | + 4.32 % | |
0.05826 | + 7.96 % | |
39.51 | + 4.69 % | |
13.92 | + 7.15 % | |
4591 | + 0.85 % | |
0.1696 | + 7.26 % | |
0.343 | + 5.21 % | |
64.3 | + 3.53 % | |
0.2266 | + 5.59 % | |
1.031 | + 7.17 % | |
0.03017 | + 4.17 % | |
13.14 | + 4.45 % | |
0.0451 | + 6.11 % | |
0.384 | + 5.78 % | |
0.1824 | + 3.64 % | |
0.4776 | + 1.57 % | |
0.386 | + 5.17 % | |
0.1587 | + 5.94 % | |
0.02591 | + 4.81 % | |
0.1549 | + 4.24 % | |
20.45 | + 3.75 % | |
0.9137 | + 3.55 % | |
0.1740 | + 5.07 % | |
0.0660 | + 1.38 % | |
0.0940 | + 5.87 % | |
0.00440 | + 4.51 % | |
0.0835 | + 6.10 % | |
0.002024 | + 5.36 % | |
0.3975 | + 5.02 % | |
0.1133 | + 5.40 % | |
0.00785 | + 3.42 % | |
0.0005130 | + 6.70 % | |
0.01622 | + 4.91 % | |
0.1225 | + 4.53 % | |
0.0620 | + 6.36 % | |
0.01009 | + -0.29 % | |
0.0488 | + 3.39 % | |
0.641 | + 5.25 % | |
0.3020 | + 6.37 % | |
0.0524 | + 3.96 % | |
0.001431 | + 6.63 % | |
0.00798 | + 0.88 % | |
0.00004614 | + 7.07 % | |
0.00759 | + 6.89 % |
0.05826 ↑
≈ ¥ 0.42
يزيد
+ 7.96%
ارتفاع 24 ساعة
0.06084
24 ساعة منخفضة
0.05794
حجم 24H
54591239.00 COTI
وقت الطلب | زوج التداول | اتجاه | السعر | كمية | مبلغ مقطوع | العمل |
---|