Trading Pair | Price | Change |
---|
82040.35 | + 6.57 % | |
1613.96 | + 10.38 % | |
1.0002 | + -0.05 % | |
1.9953 | + 10.61 % | |
116.2 | + 9.76 % | |
0.9987 | + 0.01 % | |
0.1575 | + 8.85 % | |
2.1673 | + 11.02 % | |
0.00000678 | + 8.98 % | |
579.59 | + 5.16 % | |
0.6246 | + 10.1 % | |
0.2418 | + 5.86 % | |
8.07 | + 7.3 % | |
12.445 | + 10.97 % | |
0.17087 | + 12.44 % | |
74.53 | + 6.65 % | |
18.23 | + 10.08 % | |
2.075 | + 8.8 % | |
0.6761 | + 1.82 % | |
0.3078 | + 8.49 % | |
0.5089 | + 9.18 % | |
140.07 | + 10.05 % | |
0.372 | + 12.72 % | |
0.00001196 | + 9.51 % | |
4.629 | + 6.04 % | |
3.337 | + 12.81 % | |
0.2854 | + 5.78 % | |
3.589 | + 4.2 % | |
1.902 | + 8.62 % | |
5.264 | + 9.59 % | |
0.2356 | + 6.6 % | |
0.712 | + 12.99 % | |
0.000041 | + 9.62 % | |
3138 | + 2.85 % | |
1.117 | + 10.7 % | |
2.422 | + 5.62 % | |
0.655 | + 9.71 % | |
0.735 | + 13.6 % | |
0.427 | + 9.79 % | |
3.0315 | + -0.13 % | |
0.1775 | + 11.69 % | |
0.0723 | + 7.89 % | |
15.05 | + 7.8 % | |
0.371 | + 10.21 % | |
0.00001085 | + 10.7 % | |
300.1 | + 9.64 % | |
0.02192 | + 8.67 % | |
4.46 | + 4.49 % | |
6.785 | + 7.79 % | |
12.11 | + 2.36 % | |
5.028 | + 8.45 % | |
3.865 | + 9.42 % | |
0.1834 | + 7.11 % | |
0.452 | + 7.1 % | |
0.477 | + 7.17 % | |
0.1342 | + 10.26 % | |
14.08 | + 10.34 % | |
0.0436 | + 6.34 % | |
2.418 | + 6.05 % | |
0.1239 | + 0.24 % | |
0.615 | + 12.02 % | |
0.1591 | + 6.48 % | |
0.0741 | + 7.23 % | |
0.2554 | + 7.13 % | |
0.4171 | + 6.89 % | |
0.03928 | + 7.26 % | |
1.7 | + 6.24 % | |
3.801 | + 2.25 % | |
0.732 | + 2.09 % | |
0.0528 | + 6.65 % | |
0.0789 | + 7.93 % | |
1.923 | + 7.24 % | |
0.541 | + 7.12 % | |
0.01242 | + 6.06 % | |
22.59 | + 6.75 % | |
0.01924 | + 6.64 % | |
0.01638 | + 5.88 % | |
0.05917 | + 11.54 % | |
39.9 | + 6.54 % | |
13.99 | + 8.86 % | |
4646 | + 2.81 % | |
0.1717 | + 9.7 % | |
0.345 | + 7.12 % | |
65 | + 4.83 % | |
0.2284 | + 6.77 % | |
1.046 | + 10.22 % | |
0.03025 | + 4.59 % | |
13.26 | + 6.83 % | |
0.0455 | + 7.82 % | |
0.386 | + 7.2 % | |
0.1837 | + 5.51 % | |
0.4795 | + 2.96 % | |
0.39 | + 8.01 % | |
0.1601 | + 8.23 % | |
0.02605 | + 6.54 % | |
0.1578 | + 8.37 % | |
20.63 | + 5.36 % | |
0.9151 | + 4.44 % | |
0.1767 | + 8 % | |
0.0667 | + 3.09 % | |
0.0946 | + 9.11 % | |
0.00444 | + 6.97 % | |
0.0844 | + 9.74 % | |
0.002058 | + 7.8 % | |
0.4005 | + 7.21 % | |
0.1143 | + 6.43 % | |
0.00793 | + 4.47 % | |
0.0005204 | + 9.48 % | |
0.01633 | + 6.17 % | |
0.124 | + 7.26 % | |
0.0626 | + 8.85 % | |
0.01024 | + 5.46 % | |
0.0492 | + 4.22 % | |
0.646 | + 7.48 % | |
0.304 | + 7.99 % | |
0.0527 | + 5.61 % | |
0.001447 | + 9.45 % | |
0.00801 | + 0.75 % | |
0.00004614 | + 7.1 % | |
0.00762 | + 8.08 % |
0.05917 ↑
≈ ¥ 0.43
Change
+ 11.54%
24H high
0.06084
24H low
0.05831
24H volume
55579688.00 COTI
Opening Time | Trading Pair | Side | Price | Quantity | Total | More |
---|