Scannen Sie den QR-Code, um die Android-App herunterzuladen
Android
Handelspaar | Preis | Zunahme |
---|
77780.74 | + -6.66 % | |
1547.45 | + -14.5 % | |
103.51 | + -13.71 % | |
1.0006 | + 0.02 % | |
1.8304 | + -14.22 % | |
0.9972 | + 0.17 % | |
551.57 | + -6.81 % | |
0.00000612 | + -12.98 % | |
0.14268 | + -15.01 % | |
1.8595 | + -15.04 % | |
0.2265 | + -3.98 % | |
0.5586 | + -13.51 % | |
12.94 | + -22.08 % | |
0.7037 | + -5.88 % | |
15.78 | + -9.14 % | |
7.71 | + -15.73 % | |
0.2662 | + -15.85 % | |
68.23 | + -17.07 % | |
10.97 | + -14.16 % | |
0.4209 | + -13.05 % | |
0.2151 | + -14.68 % | |
4.231 | + -12.94 % | |
0.0000397 | + -12.58 % | |
0.328 | + -13.45 % | |
0.13598 | + -15.18 % | |
0.00001107 | + -9.77 % | |
123.84 | + -17.68 % | |
1.016 | + -15.88 % | |
2.132 | + -12.06 % | |
5.011 | + -14.17 % | |
0.594 | + -13.51 % | |
3.51 | + -10.68 % | |
0.624 | + -14.77 % | |
2.333 | + -12.58 % | |
4.312 | + -9.3 % | |
2.758 | + -12.23 % | |
1.634 | + -7.89 % | |
267.3 | + -9.6 % | |
0.369 | + -13.41 % | |
2.9065 | + -10.39 % | |
0.2645 | + -13.18 % | |
0.00000966 | + -11.71 % | |
0.3285 | + -14.33 % | |
13.75 | + -12.98 % | |
5.925 | + -14.09 % | |
0.01925 | + -10.88 % | |
3041 | + -0.78 % | |
0.1565 | + -13.96 % | |
1.518 | + -14.01 % | |
4.482 | + -10.45 % | |
0.1651 | + -11.58 % | |
0.669 | + -18.33 % | |
0.0734 | + -7.78 % | |
0.432 | + -10.39 % | |
0.0696 | + -14.81 % | |
0.2294 | + -11.96 % | |
0.01781 | + -6.81 % | |
0.0395 | + -11.83 % | |
0.521 | + -13.47 % | |
0.441 | + -14.56 % | |
38.55 | + -11.64 % | |
12.62 | + -10.7 % | |
0.1196 | + -13.1 % | |
20.79 | + -13.96 % | |
0.724 | + -13.99 % | |
12.9 | + -13.89 % | |
0.3806 | + -12.76 % | |
0.01106 | + -14.54 % | |
2.415 | + -10.95 % | |
0.072 | + -11.76 % | |
0.1426 | + -13.11 % | |
0.483 | + -12.34 % | |
0.05363 | + -14.12 % | |
0.886 | + -12.02 % | |
0.03766 | + -9.13 % | |
62.9 | + -7.63 % | |
0.01021 | + -15.02 % | |
0.0441 | + -12.82 % | |
3.803 | + -11.84 % | |
3.617 | + -6.12 % | |
0.0487 | + -12.72 % | |
0.38 | + -11.62 % | |
0.1479 | + -10.95 % | |
0.1607 | + -13.71 % | |
0.2049 | + -15.88 % | |
1.683 | + -10.15 % | |
19.49 | + -8.36 % | |
0.354 | + -11.91 % | |
0.00763 | + -10.87 % | |
12.34 | + -16.55 % | |
0.1208 | + -6.43 % | |
0.00004435 | + -7.73 % | |
0.1021 | + -12.9 % | |
0.047 | + -8.56 % | |
0.1345 | + -10.66 % | |
0.02428 | + -10.35 % | |
0.329 | + -10.84 % | |
0.3585 | + -10.94 % | |
0.0736 | + -15.02 % | |
0.956 | + -13.33 % | |
0.1609 | + -12.13 % | |
4404 | + -8.02 % | |
0.0004722 | + -11.44 % | |
0.01486 | + -9.45 % | |
0.00407 | + -10.94 % | |
0.0577 | + -11.5 % | |
0.02994 | + -4.46 % | |
0.001808 | + -12.5 % | |
0.00721 | + -12.51 % | |
0.595 | + -10.67 % | |
0.1679 | + -7.87 % | |
0.0852 | + -13.67 % | |
0.0641 | + -11.72 % | |
0.1008 | + -3.36 % | |
0.01553 | + -4.55 % | |
0.00738 | + 0.95 % | |
0.4703 | + -5.72 % | |
0.001336 | + -10.41 % | |
0.0477 | + -12.31 % | |
0.2787 | + -11.5 % |
0.05363 ↑
≈ ¥ 0.39
Zunahme
-14.12%
24H hoch
0.05665
24H niedrig
0.05208
24h-Lautstärke
65022728.00 COTI
Bestellzeitpunkt | Handelspaar | Richtung | Preis | Menge | Pauschalbetrag | arbeiten |
---|