取引ペア | 価格 | 変動 |
---|
78365.73 | + -5.88 % | |
1572.16 | + -12.79 % | |
105.46 | + -11.90 % | |
1.0005 | + 0.02 % | |
1.8785 | + -11.66 % | |
0.9968 | + 0.14 % | |
556.40 | + -5.77 % | |
0.00000621 | + -10.88 % | |
0.14580 | + -12.86 % | |
1.8837 | + -13.85 % | |
0.2271 | + -3.72 % | |
0.5670 | + -12.00 % | |
13.22 | + -18.73 % | |
0.7126 | + -4.38 % | |
15.94 | + -8.12 % | |
7.82 | + -14.23 % | |
0.2723 | + -13.38 % | |
69.74 | + -15.04 % | |
11.165 | + -12.25 % | |
0.4273 | + -11.91 % | |
0.2192 | + -12.77 % | |
4.320 | + -10.68 % | |
0.0000398 | + -11.75 % | |
0.334 | + -11.64 % | |
0.13835 | + -13.71 % | |
0.00001122 | + -8.18 % | |
126.20 | + -15.82 % | |
1.036 | + -13.59 % | |
2.163 | + -10.28 % | |
5.084 | + -12.52 % | |
0.605 | + -11.66 % | |
3.581 | + -8.59 % | |
0.635 | + -13.01 % | |
2.374 | + -10.81 % | |
4.372 | + -8.07 % | |
2.800 | + -10.31 % | |
1.649 | + -6.94 % | |
270.5 | + -8.64 % | |
0.376 | + -11.32 % | |
2.9370 | + -9.07 % | |
0.2692 | + -11.27 % | |
0.00000981 | + -10.16 % | |
0.3348 | + -12.03 % | |
13.94 | + -11.48 % | |
6.045 | + -11.80 % | |
0.01949 | + -9.55 % | |
3048 | + -0.45 % | |
0.1592 | + -12.43 % | |
1.547 | + -12.10 % | |
4.550 | + -9.01 % | |
0.1683 | + -9.07 % | |
0.685 | + -16.05 % | |
0.0745 | + -6.40 % | |
0.437 | + -8.75 % | |
0.0707 | + -13.57 % | |
0.2325 | + -10.43 % | |
0.01813 | + -5.07 % | |
0.0400 | + -10.51 % | |
0.526 | + -12.04 % | |
0.448 | + -12.84 % | |
39.28 | + -10.34 % | |
12.77 | + -8.78 % | |
0.1220 | + -10.89 % | |
21.02 | + -12.19 % | |
0.732 | + -13.15 % | |
13.11 | + -12.25 % | |
0.3857 | + -11.18 % | |
0.01125 | + -12.72 % | |
2.446 | + -9.74 % | |
0.0731 | + -10.34 % | |
0.1442 | + -12.07 % | |
0.490 | + -11.09 % | |
0.05456 | + -12.22 % | |
0.9046 | + -10.11 % | |
0.03815 | + -7.78 % | |
63.6 | + -6.33 % | |
0.01033 | + -14.40 % | |
0.0454 | + -10.07 % | |
3.884 | + -9.54 % | |
3.625 | + -6.13 % | |
0.0497 | + -10.45 % | |
0.386 | + -9.39 % | |
0.1512 | + -8.92 % | |
0.1637 | + -11.71 % | |
0.2092 | + -13.94 % | |
1.701 | + -9.18 % | |
19.88 | + -6.31 % | |
0.361 | + -9.97 % | |
0.00771 | + -9.28 % | |
12.57 | + -14.66 % | |
0.1205 | + -6.51 % | |
0.00004456 | + -7.28 % | |
0.1036 | + -11.22 % | |
0.0473 | + -7.61 % | |
0.1364 | + -9.07 % | |
0.02481 | + -8.11 % | |
0.333 | + -9.75 % | |
0.3645 | + -8.75 % | |
0.0747 | + -13.54 % | |
0.982 | + -10.40 % | |
0.1625 | + -11.05 % | |
4470 | + -6.35 % | |
0.0004811 | + -9.51 % | |
0.01505 | + -8.12 % | |
0.00413 | + -9.23 % | |
0.0588 | + -9.53 % | |
0.03008 | + -3.95 % | |
0.001836 | + -10.92 % | |
0.00733 | + -10.62 % | |
0.604 | + -9.20 % | |
0.1685 | + -6.91 % | |
0.0863 | + -12.58 % | |
0.0652 | + -9.83 % | |
0.1003 | + -3.55 % | |
0.01558 | + -4.12 % | |
0.00739 | + 1.37 % | |
0.4730 | + -5.00 % | |
0.001349 | + -9.15 % | |
0.0483 | + -10.90 % | |
0.2829 | + -10.01 % |
0.05456 ↑
≈ ¥ 0.39
変動
-12.22%
24時間高
0.05665
24時間低
0.05425
24時間出来高
62070966.00 COTI
注文時間 | 取引ペア | 方向 | 価格 | 契約数 | 価値 | オペレーティング |
---|