트레이딩 페어 | 가격 | 증가하다 |
---|
78303.15 | + -5.99 % | |
1578.27 | + -12.57 % | |
105.74 | + -11.88 % | |
1.0006 | + 0.02 % | |
1.8864 | + -11.45 % | |
0.9969 | + 0.16 % | |
559.36 | + -5.31 % | |
0.00000625 | + -10.45 % | |
0.14652 | + -12.60 % | |
1.8954 | + -13.44 % | |
0.2276 | + -3.55 % | |
0.5712 | + -11.62 % | |
13.34 | + -19.48 % | |
0.7239 | + -3.05 % | |
16.07 | + -7.85 % | |
7.85 | + -14.02 % | |
0.2745 | + -12.79 % | |
70.13 | + -14.65 % | |
11.240 | + -11.98 % | |
0.4290 | + -11.80 % | |
0.2222 | + -11.64 % | |
4.353 | + -10.21 % | |
0.0000403 | + -10.84 % | |
0.334 | + -11.61 % | |
0.13931 | + -13.27 % | |
0.00001130 | + -7.75 % | |
126.80 | + -15.69 % | |
1.049 | + -13.37 % | |
2.179 | + -9.95 % | |
5.114 | + -12.16 % | |
0.609 | + -11.35 % | |
3.614 | + -7.78 % | |
0.637 | + -12.97 % | |
2.386 | + -10.49 % | |
4.427 | + -7.21 % | |
2.803 | + -10.36 % | |
1.650 | + -6.99 % | |
273.3 | + -7.45 % | |
0.378 | + -10.82 % | |
2.9360 | + -9.35 % | |
0.2711 | + -10.76 % | |
0.00000984 | + -9.80 % | |
0.3356 | + -11.89 % | |
14.07 | + -10.78 % | |
6.035 | + -12.35 % | |
0.01967 | + -8.97 % | |
3049 | + -0.35 % | |
0.1598 | + -12.28 % | |
1.560 | + -11.91 % | |
4.569 | + -8.87 % | |
0.1692 | + -8.83 % | |
0.690 | + -15.54 % | |
0.0746 | + -6.39 % | |
0.439 | + -8.73 % | |
0.0708 | + -13.64 % | |
0.2334 | + -10.05 % | |
0.01811 | + -4.88 % | |
0.0402 | + -10.06 % | |
0.529 | + -11.68 % | |
0.449 | + -12.62 % | |
39.42 | + -10.08 % | |
12.85 | + -7.74 % | |
0.1226 | + -10.44 % | |
21.14 | + -11.95 % | |
0.736 | + -13.20 % | |
13.22 | + -11.38 % | |
0.3948 | + -9.40 % | |
0.01131 | + -12.18 % | |
2.461 | + -9.42 % | |
0.0732 | + -9.84 % | |
0.1453 | + -11.45 % | |
0.491 | + -10.54 % | |
0.05452 | + -12.40 % | |
0.9111 | + -10.13 % | |
0.03830 | + -7.44 % | |
64.2 | + -5.44 % | |
0.01037 | + -14.36 % | |
0.0458 | + -9.46 % | |
3.905 | + -9.20 % | |
3.631 | + -5.83 % | |
0.0499 | + -10.39 % | |
0.385 | + -9.60 % | |
0.1517 | + -8.39 % | |
0.1644 | + -11.15 % | |
0.2103 | + -13.84 % | |
1.703 | + -9.02 % | |
19.86 | + -6.54 % | |
0.363 | + -9.45 % | |
0.00775 | + -9.02 % | |
12.66 | + -14.04 % | |
0.1201 | + -7.54 % | |
0.00004505 | + -6.53 % | |
0.1046 | + -10.67 % | |
0.0475 | + -6.84 % | |
0.1371 | + -8.28 % | |
0.02489 | + -7.91 % | |
0.334 | + -8.96 % | |
0.3655 | + -8.75 % | |
0.0749 | + -13.21 % | |
0.988 | + -9.85 % | |
0.1632 | + -10.66 % | |
4466 | + -6.40 % | |
0.0004837 | + -9.09 % | |
0.01514 | + -7.05 % | |
0.00414 | + -8.99 % | |
0.0593 | + -9.04 % | |
0.03014 | + -3.79 % | |
0.001844 | + -10.52 % | |
0.00738 | + -9.87 % | |
0.604 | + -9.15 % | |
0.1687 | + -6.73 % | |
0.0868 | + -11.76 % | |
0.0654 | + -9.40 % | |
0.1001 | + -3.74 % | |
0.01562 | + -3.87 % | |
0.00738 | + 0.95 % | |
0.4742 | + -4.76 % | |
0.001355 | + -8.94 % | |
0.0487 | + -9.98 % | |
0.2841 | + -9.21 % |
0.05452 ↑
≈ ¥ 0.39
증가하다
-12.40%
24 시간 최고
0.05665
24 시간 낮음
0.05443
24 시간 볼륨
61863471.00 COTI
주문 시간 | 트레이딩 페어 | 방향 | 가격 | 수량 | 일시불 | 운영 |
---|