एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें
Android
ट्रेडिंग जोड़ी | कीमत | बढ़ोतरी |
---|
81796.23 | + 5.87 % | |
1595.93 | + 8.31 % | |
1.0002 | + -0.01 % | |
2.0024 | + 10.01 % | |
114.74 | + 7.85 % | |
0.9985 | + -0.01 % | |
0.1561 | + 6.9 % | |
2.1397 | + 9.21 % | |
0.00000674 | + 5.64 % | |
577.56 | + 3.43 % | |
0.6244 | + 9.45 % | |
0.2405 | + 4.7 % | |
8.01 | + 5.11 % | |
12.38 | + 9.45 % | |
0.17109 | + 13.34 % | |
74.3 | + 4.7 % | |
18.1 | + 9.17 % | |
2.051 | + 7.32 % | |
0.6695 | + -0.5 % | |
0.3001 | + 4.66 % | |
0.508 | + 7.73 % | |
138.29 | + 7.3 % | |
0.371 | + 10.41 % | |
0.00001206 | + 10.23 % | |
4.618 | + 6.13 % | |
3.379 | + 14.74 % | |
0.2836 | + 3.88 % | |
3.534 | + 2.13 % | |
1.85 | + 3.75 % | |
5.181 | + 7.18 % | |
0.2349 | + 6.09 % | |
0.714 | + 12.61 % | |
0.0000409 | + 9.94 % | |
3125 | + 1.92 % | |
1.1 | + 8.26 % | |
2.404 | + 3.3 % | |
0.653 | + 8.11 % | |
0.72 | + 9.25 % | |
0.425 | + 8.14 % | |
2.9915 | + -2.25 % | |
0.1773 | + 11.36 % | |
0.0711 | + 3.79 % | |
14.84 | + 5.32 % | |
0.3696 | + 8.26 % | |
0.00001077 | + 8.99 % | |
298 | + 9.11 % | |
0.02164 | + 6.7 % | |
4.427 | + 3.65 % | |
6.735 | + 5.98 % | |
12 | + -0.82 % | |
4.96 | + 7.01 % | |
3.838 | + 7.77 % | |
0.1826 | + 5.42 % | |
0.45 | + 6.87 % | |
0.469 | + 3.99 % | |
0.1325 | + 7.54 % | |
13.95 | + 7.55 % | |
0.0432 | + 4.34 % | |
2.389 | + 4.96 % | |
0.1225 | + -1.76 % | |
0.607 | + 9.56 % | |
0.1579 | + 4.84 % | |
0.0731 | + 3.39 % | |
0.2536 | + 5.44 % | |
0.4124 | + 4.48 % | |
0.03905 | + 6.63 % | |
1.678 | + 5.06 % | |
3.774 | + 1.53 % | |
0.715 | + -1.38 % | |
0.0525 | + 5.2 % | |
0.0782 | + 7.11 % | |
1.948 | + 9.07 % | |
0.534 | + 5.1 % | |
0.01231 | + 4.49 % | |
22.39 | + 5.65 % | |
0.01866 | + 1.9 % | |
0.01631 | + 5.77 % | |
0.05808 | + 7.86 % | |
39.11 | + 4.79 % | |
13.94 | + 7.06 % | |
4604 | + 2.03 % | |
0.1684 | + 5.97 % | |
0.344 | + 5.52 % | |
64.4 | + 3.37 % | |
0.2267 | + 6.03 % | |
1.029 | + 4.36 % | |
0.03 | + 3.52 % | |
13.14 | + 3.87 % | |
0.0451 | + 6.35 % | |
0.387 | + 7.2 % | |
0.1822 | + 4.53 % | |
0.477 | + 2.45 % | |
0.387 | + 5.45 % | |
0.1598 | + 7.37 % | |
0.02599 | + 4.79 % | |
0.1537 | + 5.28 % | |
20.36 | + 4.08 % | |
0.904 | + 2.92 % | |
0.1739 | + 5.2 % | |
0.0659 | + 1.38 % | |
0.0942 | + 7.65 % | |
0.00441 | + 4 % | |
0.0833 | + 8.17 % | |
0.00203 | + 5.95 % | |
0.3975 | + 5.01 % | |
0.1135 | + 5.28 % | |
0.00784 | + 3.84 % | |
0.0005151 | + 7.21 % | |
0.01617 | + 4.52 % | |
0.1222 | + 3.91 % | |
0.062 | + 7.08 % | |
0.01024 | + 2.4 % | |
0.0487 | + 4.27 % | |
0.644 | + 5.74 % | |
0.3045 | + 7.44 % | |
0.0523 | + 4.37 % | |
0.001419 | + 6.21 % | |
0.0079 | + 2.59 % | |
0.00004649 | + 6.97 % | |
0.00756 | + 7.22 % |
0.0523 ↑
≈ ¥ 0.38
बढ़ोतरी
+ 4.37%
२४एच उच्च
0.0539
24H कम
0.0521
24H मात्रा
15147609.00 CTSI
आदेश का समय | ट्रेडिंग जोड़ी | दिशा | कीमत | मात्रा | एकमुश्त | संचालित |
---|