트레이딩 페어 | 가격 | 증가하다 |
---|
78852.62 | + -5.53 % | |
1591.55 | + -12.01 % | |
106.64 | + -11.31 % | |
1.0005 | + 0.01 % | |
1.9239 | + -10.39 % | |
0.9963 | + 0.07 % | |
562.66 | + -4.97 % | |
0.00000634 | + -10.32 % | |
0.14923 | + -11.78 % | |
1.9305 | + -12.55 % | |
0.2311 | + -2.24 % | |
0.5776 | + -11.31 % | |
13.66 | + -17.08 % | |
0.7137 | + -5.3 % | |
16.17 | + -8.43 % | |
7.97 | + -13.44 % | |
0.2763 | + -12.53 % | |
70.61 | + -14.72 % | |
11.355 | + -11.6 % | |
0.4306 | + -11.91 % | |
0.2265 | + -10.43 % | |
4.374 | + -10.23 % | |
0.0000411 | + -9.64 % | |
0.34 | + -10.99 % | |
0.14144 | + -12.83 % | |
0.00001141 | + -7.46 % | |
129.25 | + -14.57 % | |
1.054 | + -14.46 % | |
2.203 | + -9.67 % | |
5.148 | + -12.22 % | |
0.612 | + -11.56 % | |
3.664 | + -7.24 % | |
0.642 | + -12.75 % | |
2.419 | + -10.27 % | |
4.454 | + -7.24 % | |
2.826 | + -10.4 % | |
1.666 | + -6.72 % | |
274.8 | + -9.42 % | |
0.385 | + -10.25 % | |
2.9255 | + -9.8 % | |
0.2727 | + -11.25 % | |
0.00000994 | + -9.87 % | |
0.3384 | + -12 % | |
14.21 | + -10.46 % | |
6.075 | + -12.24 % | |
0.01974 | + -8.95 % | |
3042 | + -0.58 % | |
0.1634 | + -11.44 % | |
1.589 | + -10 % | |
4.635 | + -8.18 % | |
0.1698 | + -9.48 % | |
0.696 | + -15.53 % | |
0.0754 | + -6.32 % | |
0.446 | + -7.45 % | |
0.0721 | + -12.81 % | |
0.2348 | + -10.29 % | |
0.01822 | + -6.17 % | |
0.0404 | + -10.22 % | |
0.537 | + -10.61 % | |
0.455 | + -11.79 % | |
39.77 | + -9.54 % | |
12.96 | + -7.36 % | |
0.1234 | + -10.43 % | |
21.5 | + -11.19 % | |
0.732 | + -12.72 % | |
13.34 | + -11.18 % | |
0.3995 | + -8.81 % | |
0.0115 | + -11.18 % | |
2.496 | + -8.13 % | |
0.0743 | + -8.93 % | |
0.1473 | + -11.27 % | |
0.499 | + -9.76 % | |
0.05591 | + -11.19 % | |
0.9181 | + -9.92 % | |
0.03886 | + -6.65 % | |
64.5 | + -5.56 % | |
0.01043 | + -15.05 % | |
0.0464 | + -9.19 % | |
3.972 | + -8.53 % | |
3.663 | + -4.65 % | |
0.0506 | + -8.99 % | |
0.379 | + -11.86 % | |
0.1537 | + -7.62 % | |
0.1659 | + -10.96 % | |
0.2131 | + -12.81 % | |
1.73 | + -8.22 % | |
20.01 | + -6.46 % | |
0.364 | + -9.9 % | |
0.00781 | + -8.88 % | |
12.85 | + -13.59 % | |
0.1208 | + -8.35 % | |
0.0000457 | + -4.71 % | |
0.1053 | + -10.45 % | |
0.0481 | + -6.78 % | |
0.1381 | + -7.98 % | |
0.02518 | + -7.75 % | |
0.337 | + -8.67 % | |
0.3685 | + -8.22 % | |
0.076 | + -12.24 % | |
0.997 | + -9.25 % | |
0.1646 | + -10.3 % | |
4528 | + -5.76 % | |
0.0004932 | + -7.95 % | |
0.01532 | + -6.24 % | |
0.00416 | + -9.15 % | |
0.0603 | + -8.23 % | |
0.03049 | + -2.58 % | |
0.001869 | + -9.79 % | |
0.00744 | + -9.8 % | |
0.609 | + -8.81 % | |
0.1696 | + -6.34 % | |
0.087 | + -11.84 % | |
0.0661 | + -8.7 % | |
0.1015 | + -2.58 % | |
0.01587 | + -2.99 % | |
0.0075 | + 2.74 % | |
0.4748 | + -4.71 % | |
0.001363 | + -8.82 % | |
0.0492 | + -10.05 % | |
0.2851 | + -9.55 % |
0.0481 ↑
≈ ¥ 0.35
증가하다
-6.78%
24 시간 최고
0.0487
24 시간 낮음
0.0469
24 시간 볼륨
20673939.00 CTSI
주문 시간 | 트레이딩 페어 | 방향 | 가격 | 수량 | 일시불 | 운영 |
---|