Scansiona il codice QR per scaricare l'APP Android
Android
Coppia di scambio | prezzo | Aumento |
---|
82448.05 | + -0.48 % | |
1754.96 | + -1.87 % | |
1.0004 | + 0.01 % | |
114.73 | + -2.51 % | |
2.0670 | + -3.40 % | |
0.9960 | + 0.08 % | |
0.00000677 | + -3.69 % | |
0.16115 | + -4.23 % | |
2.0888 | + -5.37 % | |
580.57 | + -2.28 % | |
0.7511 | + -2.68 % | |
0.2393 | + 0.58 % | |
0.2918 | + -8.81 % | |
0.6235 | + -4.45 % | |
8.67 | + -5.65 % | |
14.58 | + -1.08 % | |
12.175 | + -4.09 % | |
0.4616 | + -3.43 % | |
16.99 | + -5.40 % | |
78.77 | + -4.49 % | |
143.04 | + -5.42 % | |
0.15374 | + -3.87 % | |
0.0000437 | + 0.22 % | |
0.354 | + -6.57 % | |
2.317 | + -4.88 % | |
3.2845 | + 1.38 % | |
2.572 | + -4.27 % | |
4.717 | + -3.91 % | |
4.657 | + -3.24 % | |
0.00001183 | + -2.63 % | |
3.878 | + -1.02 % | |
0.2484 | + -2.24 % | |
0.00001051 | + -4.79 % | |
1.162 | + 3.28 % | |
2.986 | + -4.75 % | |
1.684 | + -7.88 % | |
0.3647 | + -7.31 % | |
0.694 | + -5.96 % | |
3066 | + -0.03 % | |
1.618 | + -7.27 % | |
0.2933 | + -4.80 % | |
5.579 | + -4.28 % | |
0.403 | + -6.26 % | |
13.65 | + -1.08 % | |
0.1744 | + -4.59 % | |
291.7 | + -2.47 % | |
4.877 | + -2.34 % | |
0.642 | + -7.50 % | |
0.457 | + -5.18 % | |
6.480 | + -6.89 % | |
0.0787 | + -4.37 % | |
43.43 | + -5.48 % | |
0.0784 | + -2.97 % | |
0.1827 | + -2.82 % | |
0.02114 | + -2.44 % | |
0.478 | + -7.37 % | |
0.01184 | + -4.51 % | |
0.781 | + -5.32 % | |
0.1305 | + -4.46 % | |
0.588 | + -2.48 % | |
4.146 | + -3.01 % | |
15.45 | + -3.74 % | |
0.1571 | + -4.79 % | |
0.0788 | + -2.83 % | |
0.2496 | + -4.51 % | |
0.0433 | + -4.00 % | |
14.57 | + -2.47 % | |
0.404 | + -5.39 % | |
0.789 | + -6.74 % | |
0.4209 | + -4.31 % | |
0.05988 | + -6.78 % | |
0.526 | + -4.88 % | |
0.01180 | + -8.52 % | |
0.04028 | + -1.97 % | |
22.55 | + -6.08 % | |
0.0478 | + -7.54 % | |
68.3 | + 1.18 % | |
0.0529 | + -4.34 % | |
2.611 | + -4.21 % | |
4712 | + -2.15 % | |
0.0005184 | + -2.70 % | |
0.2350 | + -2.41 % | |
0.1791 | + -2.45 % | |
0.01606 | + -2.07 % | |
0.02564 | + -6.42 % | |
21.07 | + -1.49 % | |
1.0005 | + -0.20 % | |
0.1624 | + -2.52 % | |
3.822 | + -1.74 % | |
0.1109 | + -6.25 % | |
0.1763 | + -5.52 % | |
0.358 | + -2.18 % | |
0.01862 | + 1.52 % | |
1.039 | + -4.67 % | |
0.385 | + -3.50 % | |
0.3770 | + -5.51 % | |
14.07 | + -5.06 % | |
0.1005 | + -3.36 % | |
0.0694 | + -3.60 % | |
0.1210 | + -9.22 % | |
0.0624 | + -5.88 % | |
0.01645 | + 0.36 % | |
0.00436 | + -3.74 % | |
0.00730 | + 0.00 % | |
0.0493 | + -4.28 % | |
0.03165 | + 0.73 % | |
0.0820 | + -5.52 % | |
0.0936 | + -4.49 % | |
1.845 | + -1.49 % | |
0.001433 | + -4.14 % | |
0.001983 | + -4.94 % | |
0.1777 | + -1.05 % | |
0.00788 | + -4.95 % | |
0.633 | + -3.04 % | |
0.0521 | + -4.22 % | |
0.4866 | + -3.91 % | |
0.00812 | + -2.98 % | |
0.00004938 | + 3.52 % | |
0.1483 | + 0.27 % | |
0.3044 | + -2.71 % |
82448.05 ↑
≈ ¥ 598803.02
Aumento
-0.48%
24H alta
83817.63
24 ore basso
82217.83
Volume 24 ore
8660.74 BTC
tempo dell'ordine | Coppia di scambio | direzione | prezzo | quantità | forfettario | operare |
---|