交易对 | 价格 | 涨跌 |
---|
76400.00 | + -7.96 % | |
1499.48 | + -16.43 % | |
101.07 | + -15.38 % | |
1.0007 | + 0.03 % | |
1.7724 | + -15.59 % | |
0.9976 | + 0.18 % | |
541.90 | + -8.02 % | |
0.00000609 | + -13.37 % | |
0.13770 | + -16.76 % | |
1.8249 | + -15.92 % | |
0.2248 | + -5.46 % | |
0.5473 | + -14.42 % | |
12.47 | + -19.18 % | |
0.6944 | + -7.35 % | |
15.36 | + -11.36 % | |
7.63 | + -15.50 % | |
0.2724 | + -12.74 % | |
66.49 | + -18.68 % | |
10.765 | + -14.99 % | |
0.4335 | + -9.25 % | |
0.2156 | + -13.54 % | |
4.205 | + -12.28 % | |
0.0000394 | + -14.16 % | |
0.329 | + -13.19 % | |
0.13458 | + -14.94 % | |
0.00001084 | + -10.70 % | |
121.13 | + -18.36 % | |
0.992 | + -17.47 % | |
2.058 | + -14.60 % | |
4.908 | + -16.61 % | |
0.591 | + -13.84 % | |
3.415 | + -13.16 % | |
0.618 | + -15.91 % | |
2.294 | + -13.49 % | |
4.221 | + -11.34 % | |
2.689 | + -12.52 % | |
1.639 | + -6.71 % | |
260.0 | + -12.13 % | |
0.366 | + -13.67 % | |
2.9655 | + -9.79 % | |
0.2645 | + -13.07 % | |
0.00000957 | + -12.83 % | |
0.3263 | + -14.30 % | |
14.03 | + -11.42 % | |
6.125 | + -13.19 % | |
0.01890 | + -13.13 % | |
3046 | + -0.49 % | |
0.1562 | + -13.21 % | |
1.518 | + -13.35 % | |
4.446 | + -11.32 % | |
0.1610 | + -13.25 % | |
0.669 | + -17.56 % | |
0.0714 | + -10.73 % | |
0.420 | + -12.13 % | |
0.0690 | + -15.33 % | |
0.2263 | + -12.45 % | |
0.01715 | + -9.87 % | |
0.0387 | + -13.80 % | |
0.508 | + -16.31 % | |
0.439 | + -14.25 % | |
38.21 | + -11.87 % | |
12.54 | + -11.37 % | |
0.1179 | + -14.61 % | |
21.16 | + -12.05 % | |
0.737 | + -12.45 % | |
12.54 | + -16.17 % | |
0.3792 | + -13.52 % | |
0.01166 | + -9.45 % | |
2.348 | + -13.38 % | |
0.0707 | + -13.25 % | |
0.1400 | + -14.21 % | |
0.479 | + -12.88 % | |
0.05316 | + -15.02 % | |
0.8522 | + -14.34 % | |
0.03801 | + -7.56 % | |
61.5 | + -9.15 % | |
0.01051 | + -13.64 % | |
0.0436 | + -13.63 % | |
3.705 | + -14.42 % | |
3.601 | + -7.36 % | |
0.0482 | + -12.65 % | |
0.366 | + -14.41 % | |
0.1483 | + -10.38 % | |
0.1610 | + -14.49 % | |
0.2025 | + -16.52 % | |
1.656 | + -13.31 % | |
18.95 | + -11.03 % | |
0.350 | + -12.90 % | |
0.00730 | + -16.47 % | |
12.33 | + -16.12 % | |
0.1167 | + -7.73 % | |
0.00004294 | + -11.24 % | |
0.1028 | + -12.06 % | |
0.0469 | + -8.93 % | |
0.1317 | + -13.99 % | |
0.02409 | + -11.07 % | |
0.318 | + -13.55 % | |
0.3585 | + -11.16 % | |
0.0742 | + -15.10 % | |
0.963 | + -12.13 % | |
0.1569 | + -14.48 % | |
4201 | + -11.44 % | |
0.0004731 | + -11.69 % | |
0.01450 | + -12.47 % | |
0.00406 | + -11.52 % | |
0.0582 | + -10.85 % | |
0.02954 | + -6.13 % | |
0.001788 | + -13.33 % | |
0.00712 | + -14.42 % | |
0.593 | + -11.37 % | |
0.1649 | + -9.83 % | |
0.0873 | + -11.47 % | |
0.0638 | + -11.25 % | |
0.1038 | + -0.57 % | |
0.01516 | + -7.50 % | |
0.00685 | + -6.41 % | |
0.4601 | + -7.86 % | |
0.001312 | + -11.68 % | |
0.0461 | + -16.18 % | |
0.2736 | + -13.40 % |
76400.00 ↑
≈ ¥ 558316.02
涨跌
-7.96%
24H高
79347.46
24H低
74508.00
24H成交量
56186.17 BTC
下单时间 | 交易对 | 方向 | 价格 | 数量 | 总额 | 操作 |
---|