交易對 | 價格 | 漲跌 |
---|
78738.77 | + 1.27 % | |
1490.07 | + -0.37 % | |
1.0007 | + -0.02 % | |
109.30 | + 1.95 % | |
1.9352 | + 5.06 % | |
0.9993 | + 0.06 % | |
2.0654 | + 5.01 % | |
0.15025 | + 1.82 % | |
567.60 | + 0.43 % | |
0.00000654 | + 1.55 % | |
0.2350 | + 1.95 % | |
0.5897 | + 2.41 % | |
7.76 | + 1.30 % | |
0.16635 | + 10.02 % | |
11.755 | + 2.70 % | |
0.2990 | + 3.42 % | |
17.68 | + 3.51 % | |
71.38 | + -0.62 % | |
1.961 | + 2.29 % | |
129.29 | + -0.22 % | |
0.4992 | + 3.97 % | |
0.6163 | + -8.31 % | |
3.413 | + 0.50 % | |
0.00001150 | + 3.51 % | |
3.288 | + 10.64 % | |
0.358 | + 6.52 % | |
0.681 | + 6.07 % | |
0.2777 | + 0.21 % | |
4.476 | + 1.89 % | |
1.839 | + 0.16 % | |
2.8915 | + -5.45 % | |
0.2259 | + 1.57 % | |
284.0 | + 3.34 % | |
4.887 | + -0.40 % | |
0.00001041 | + 3.06 % | |
0.409 | + 3.02 % | |
3175 | + 2.22 % | |
2.324 | + -0.89 % | |
0.634 | + 3.08 % | |
0.696 | + 4.34 % | |
0.0000408 | + 7.91 % | |
0.1713 | + 6.26 % | |
0.02081 | + 1.76 % | |
4.252 | + -1.20 % | |
14.33 | + 0.28 % | |
0.3530 | + 0.82 % | |
0.0688 | + -0.29 % | |
0.1768 | + 1.84 % | |
1.055 | + -5.97 % | |
4.754 | + 1.71 % | |
0.441 | + 4.50 % | |
0.1255 | + -0.08 % | |
11.62 | + -2.43 % | |
6.675 | + 3.72 % | |
3.764 | + 2.11 % | |
0.2490 | + 2.59 % | |
0.696 | + -2.65 % | |
0.456 | + 0.88 % | |
13.35 | + 1.91 % | |
0.0416 | + -1.42 % | |
0.578 | + 3.39 % | |
1.591 | + -1.54 % | |
0.1535 | + 1.99 % | |
0.0750 | + 2.32 % | |
0.0713 | + 1.27 % | |
0.3988 | + 1.03 % | |
2.275 | + -0.48 % | |
0.2323 | + 7.55 % | |
0.03736 | + 0.32 % | |
0.1118 | + -11.89 % | |
0.516 | + 0.58 % | |
0.01187 | + 0.00 % | |
0.05691 | + 4.02 % | |
4355 | + -4.03 % | |
21.83 | + 1.48 % | |
13.48 | + 3.61 % | |
0.0504 | + -0.19 % | |
37.79 | + 0.58 % | |
62.7 | + 3.98 % | |
0.0637 | + -1.39 % | |
0.1548 | + 2.04 % | |
0.01830 | + -2.50 % | |
0.1607 | + 0.24 % | |
0.0441 | + -0.67 % | |
0.0005489 | + 13.36 % | |
1.852 | + 1.14 % | |
0.329 | + 0.00 % | |
0.1676 | + 0.42 % | |
0.01551 | + 0.51 % | |
0.8767 | + -1.63 % | |
19.71 | + 0.00 % | |
0.02943 | + 2.01 % | |
12.74 | + 1.27 % | |
0.376 | + 2.16 % | |
0.1093 | + -0.45 % | |
0.988 | + -0.70 % | |
0.1472 | + -0.27 % | |
0.0778 | + -0.89 % | |
0.001971 | + 2.07 % | |
0.1771 | + 1.43 % | |
0.02503 | + -0.27 % | |
0.01584 | + 2.52 % | |
0.00749 | + 0.40 % | |
3.773 | + 2.22 % | |
0.0603 | + 2.37 % | |
0.0910 | + 1.90 % | |
0.1174 | + -3.13 % | |
0.3825 | + -0.77 % | |
0.00432 | + 0.69 % | |
0.372 | + 0.81 % | |
0.00974 | + -3.56 % | |
0.0467 | + -1.88 % | |
0.001364 | + 0.96 % | |
0.0510 | + -0.39 % | |
0.00004524 | + 2.79 % | |
0.00760 | + -0.78 % | |
0.00746 | + 5.36 % | |
0.2934 | + 1.24 % | |
0.4648 | + -0.95 % | |
0.627 | + 2.45 % |
78738.77 ↑
≈ ¥ 575838.79
漲跌
+ 1.27%
24H高
82753.21
24H低
78464.36
24H成交量
63771.62 BTC
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
---|