交易对 | 价格 | 涨跌 |
---|
79683.98 | + -3.78 % | |
1516.44 | + -8.92 % | |
1.0006 | + 0.03 % | |
110.83 | + -7.84 % | |
1.9504 | + -4.89 % | |
0.9996 | + 0.04 % | |
2.0778 | + -7.85 % | |
0.15255 | + -5.8 % | |
574.58 | + -1.88 % | |
0.00000661 | + -6.89 % | |
0.236 | + 0.21 % | |
0.5953 | + -6.97 % | |
7.86 | + -4.95 % | |
0.16828 | + -2.36 % | |
11.965 | + -6.12 % | |
0.2998 | + -7.29 % | |
18.11 | + -2.73 % | |
72.68 | + -6.86 % | |
1.988 | + -6.92 % | |
130.62 | + -9.1 % | |
0.5036 | + -4.98 % | |
0.6223 | + -12.53 % | |
3.436 | + -7.88 % | |
0.00001153 | + -3.91 % | |
3.321 | + -3.73 % | |
0.358 | + -3.49 % | |
0.684 | + -3.11 % | |
0.2808 | + -6.46 % | |
4.554 | + -4.72 % | |
1.858 | + -3.73 % | |
2.9285 | + -8.61 % | |
0.2265 | + -7.55 % | |
286.3 | + -7.43 % | |
4.951 | + -8.76 % | |
0.00001054 | + -6.4 % | |
0.418 | + -4.98 % | |
3181 | + 3.34 % | |
2.344 | + -7.24 % | |
0.635 | + -4.64 % | |
0.702 | + -4.48 % | |
0.000041 | + -0.48 % | |
0.1743 | + -2.89 % | |
0.02106 | + -6.93 % | |
4.3 | + -5.99 % | |
14.52 | + -4.78 % | |
0.3599 | + -4.25 % | |
0.0697 | + -6.56 % | |
0.1786 | + -4.54 % | |
1.061 | + -6.76 % | |
4.767 | + -4.64 % | |
0.446 | + -3.25 % | |
0.1276 | + -6.85 % | |
11.64 | + -6.8 % | |
6.725 | + -3.3 % | |
3.775 | + -7.05 % | |
0.2539 | + -3.12 % | |
0.698 | + -8.38 % | |
0.462 | + -6.46 % | |
13.43 | + -7.11 % | |
0.0422 | + -5.36 % | |
0.585 | + -3.14 % | |
1.636 | + -6.83 % | |
0.1553 | + -5.01 % | |
0.076 | + -4.27 % | |
0.0709 | + -6.58 % | |
0.4027 | + -4.77 % | |
2.306 | + -5.41 % | |
0.2331 | + 1.17 % | |
0.03782 | + -3.47 % | |
0.1145 | + -13.89 % | |
0.525 | + -5.56 % | |
0.012 | + -5.43 % | |
0.05788 | + -3.99 % | |
4476 | + -5.84 % | |
22.02 | + -4.63 % | |
13.67 | + -2.7 % | |
0.0511 | + -5.37 % | |
38.11 | + -6.45 % | |
63.5 | + -5.36 % | |
0.0644 | + -5.57 % | |
0.1572 | + -2.9 % | |
0.01858 | + -6.01 % | |
0.1638 | + -5.37 % | |
0.0448 | + -4.47 % | |
0.0005493 | + 5.77 % | |
1.871 | + -3.1 % | |
0.334 | + -4.57 % | |
0.1696 | + -3.41 % | |
0.01585 | + -2.7 % | |
0.8893 | + -5.3 % | |
20 | + -3.47 % | |
0.02958 | + -0.47 % | |
12.94 | + -4.42 % | |
0.382 | + -2.3 % | |
0.1116 | + -4.53 % | |
1.002 | + -5.64 % | |
0.1487 | + -3.68 % | |
0.0785 | + -7.2 % | |
0.001992 | + -4.41 % | |
0.1789 | + -1.59 % | |
0.02549 | + -5.02 % | |
0.01596 | + 0.69 % | |
0.00765 | + -5.2 % | |
3.877 | + 1.35 % | |
0.0607 | + -4.1 % | |
0.0921 | + -3.86 % | |
0.1195 | + -5.83 % | |
0.3945 | + -4.83 % | |
0.00438 | + -4.57 % | |
0.379 | + -3.55 % | |
0.00995 | + -6.92 % | |
0.0475 | + -5.19 % | |
0.001414 | + -2.74 % | |
0.0519 | + -3.7 % | |
0.00004564 | + 0.61 % | |
0.00759 | + -3.55 % | |
0.00753 | + -0.13 % | |
0.2974 | + -3.44 % | |
0.471 | + -3.48 % | |
0.634 | + -2.44 % |
20 ↑
≈ ¥ 146.09
涨跌
-3.47%
24H高
20.88
24H低
19.55
24H成交量
73113.52 DASH
下单时间 | 交易对 | 方向 | 价格 | 数量 | 总额 | 操作 |
---|