زوج التداول | السعر | يزيد |
---|
76863.75 | + -7.89 % | |
1538.97 | + -15.07 % | |
101.65 | + -15.58 % | |
1.0006 | + 0.03 % | |
1.7638 | + -17.22 % | |
0.9974 | + 0.15 % | |
544.15 | + -8.26 % | |
0.00000621 | + -12.28 % | |
0.14114 | + -15.92 % | |
1.8585 | + -15.14 % | |
0.2256 | + -4.60 % | |
0.5466 | + -15.61 % | |
12.49 | + -23.23 % | |
0.7215 | + -3.67 % | |
15.81 | + -9.60 % | |
7.68 | + -15.58 % | |
0.2750 | + -13.35 % | |
67.29 | + -18.36 % | |
10.915 | + -14.82 % | |
0.4177 | + -13.83 % | |
0.2097 | + -16.94 % | |
4.210 | + -13.16 % | |
0.0000400 | + -12.66 % | |
0.331 | + -13.35 % | |
0.13368 | + -16.69 % | |
0.00001095 | + -10.89 % | |
122.80 | + -18.66 % | |
1.003 | + -16.81 % | |
2.125 | + -12.58 % | |
4.971 | + -15.01 % | |
0.595 | + -13.89 % | |
3.476 | + -12.03 % | |
0.618 | + -16.12 % | |
2.324 | + -13.37 % | |
4.274 | + -10.30 % | |
2.703 | + -14.18 % | |
1.609 | + -9.44 % | |
263.6 | + -11.54 % | |
0.370 | + -13.11 % | |
3.0085 | + -7.67 % | |
0.2654 | + -13.28 % | |
0.00000956 | + -13.55 % | |
0.3281 | + -15.04 % | |
13.62 | + -14.54 % | |
6.095 | + -13.37 % | |
0.01891 | + -14.08 % | |
3057 | + -0.16 % | |
0.1553 | + -14.94 % | |
1.519 | + -14.18 % | |
4.459 | + -12.05 % | |
0.1643 | + -12.23 % | |
0.672 | + -18.42 % | |
0.0722 | + -9.73 % | |
0.428 | + -11.72 % | |
0.0695 | + -14.91 % | |
0.2275 | + -12.59 % | |
0.01729 | + -9.19 % | |
0.0391 | + -13.30 % | |
0.518 | + -14.21 % | |
0.440 | + -15.02 % | |
38.41 | + -12.27 % | |
12.65 | + -10.09 % | |
0.1191 | + -14.30 % | |
21.00 | + -14.93 % | |
0.719 | + -15.19 % | |
12.82 | + -14.79 % | |
0.3793 | + -14.01 % | |
0.01138 | + -12.73 % | |
2.382 | + -12.39 % | |
0.0713 | + -13.35 % | |
0.1411 | + -14.61 % | |
0.486 | + -12.41 % | |
0.05374 | + -14.82 % | |
0.8793 | + -13.05 % | |
0.03818 | + -8.08 % | |
61.1 | + -10.27 % | |
0.01049 | + -15.34 % | |
0.0438 | + -14.09 % | |
3.753 | + -13.34 % | |
3.687 | + -3.93 % | |
0.0484 | + -13.39 % | |
0.369 | + -14.94 % | |
0.1468 | + -11.80 % | |
0.1592 | + -15.53 % | |
0.2036 | + -16.57 % | |
1.671 | + -11.90 % | |
19.11 | + -10.60 % | |
0.353 | + -12.80 % | |
0.00753 | + -12.44 % | |
12.26 | + -17.20 % | |
0.1175 | + -8.05 % | |
0.00004388 | + -9.00 % | |
0.1011 | + -14.38 % | |
0.0475 | + -8.63 % | |
0.1339 | + -11.78 % | |
0.02430 | + -11.68 % | |
0.325 | + -12.12 % | |
0.3555 | + -12.53 % | |
0.0740 | + -15.42 % | |
0.957 | + -14.08 % | |
0.1597 | + -13.52 % | |
4323 | + -9.55 % | |
0.0004732 | + -12.18 % | |
0.01470 | + -11.05 % | |
0.00408 | + -11.85 % | |
0.0585 | + -11.22 % | |
0.02970 | + -4.95 % | |
0.001798 | + -13.29 % | |
0.00714 | + -13.97 % | |
0.598 | + -11.39 % | |
0.1648 | + -9.53 % | |
0.0857 | + -13.58 % | |
0.0635 | + -12.50 % | |
0.1000 | + -4.66 % | |
0.01546 | + -5.09 % | |
0.00744 | + 1.77 % | |
0.4719 | + -5.80 % | |
0.001325 | + -11.54 % | |
0.0471 | + -14.33 % | |
0.2772 | + -12.16 % |
0.14114 ↑
≈ ¥ 1.03
يزيد
-15.92%
ارتفاع 24 ساعة
0.15153
24 ساعة منخفضة
0.13974
حجم 24H
1625888100.00 DOGE
وقت الطلب | زوج التداول | اتجاه | السعر | كمية | مبلغ مقطوع | العمل |
---|