Digitalize o código QR para baixar o APP Android
Android
Par de negociação | preço | Aumentar |
---|
76802.38 | + -8.01 % | |
1541.88 | + -14.71 % | |
101.65 | + -14.99 % | |
1.0007 | + 0.04 % | |
1.7823 | + -16.37 % | |
0.9974 | + 0.16 % | |
545.83 | + -7.56 % | |
0.00000614 | + -12.74 % | |
0.14123 | + -15.66 % | |
1.8588 | + -14.61 % | |
0.2264 | + -4.27 % | |
0.551 | + -14.52 % | |
12.86 | + -21.37 % | |
0.707 | + -4.4 % | |
15.89 | + -8.34 % | |
7.72 | + -15.42 % | |
0.2672 | + -15.4 % | |
67.32 | + -17.99 % | |
10.985 | + -13.95 % | |
0.417 | + -13.15 % | |
0.2108 | + -16.46 % | |
4.225 | + -12.71 % | |
0.0000402 | + -11.62 % | |
0.332 | + -12.36 % | |
0.1347 | + -15.81 % | |
0.00001097 | + -10.13 % | |
123.05 | + -17.75 % | |
1.019 | + -15.6 % | |
2.128 | + -12.2 % | |
4.989 | + -14.17 % | |
0.598 | + -12.8 % | |
3.501 | + -10.89 % | |
0.62 | + -15.28 % | |
2.337 | + -12.25 % | |
4.298 | + -9.05 % | |
2.728 | + -12.69 % | |
1.619 | + -8.04 % | |
265.1 | + -10.32 % | |
0.37 | + -12.7 % | |
2.9495 | + -8.97 % | |
0.266 | + -12.41 % | |
0.00000954 | + -13.1 % | |
0.3297 | + -14.53 % | |
13.71 | + -13.3 % | |
6.065 | + -12.13 % | |
0.01906 | + -12.16 % | |
3051 | + -0.39 % | |
0.1556 | + -14.63 % | |
1.528 | + -13.01 % | |
4.477 | + -11.06 % | |
0.1644 | + -11.68 % | |
0.673 | + -17.7 % | |
0.0727 | + -8.88 % | |
0.431 | + -10.16 % | |
0.0699 | + -14 % | |
0.2288 | + -11.63 % | |
0.01752 | + -7.09 % | |
0.0394 | + -11.4 % | |
0.52 | + -13.45 % | |
0.443 | + -13.78 % | |
38.56 | + -11.78 % | |
12.69 | + -9.78 % | |
0.1199 | + -12.7 % | |
21.21 | + -12.72 % | |
0.724 | + -14.06 % | |
12.89 | + -13.44 % | |
0.3825 | + -12.68 % | |
0.01139 | + -11.69 % | |
2.397 | + -11.16 % | |
0.0717 | + -12.31 % | |
0.142 | + -13.6 % | |
0.486 | + -11.95 % | |
0.05359 | + -13.65 % | |
0.8841 | + -11.79 % | |
0.03735 | + -9.39 % | |
61.3 | + -9.44 % | |
0.01059 | + -11.74 % | |
0.044 | + -12.62 % | |
3.79 | + -11.64 % | |
3.626 | + -5.45 % | |
0.0482 | + -12.97 % | |
0.37 | + -13.92 % | |
0.1477 | + -10.83 % | |
0.1604 | + -13.93 % | |
0.2051 | + -15.5 % | |
1.676 | + -10.74 % | |
19.09 | + -10.41 % | |
0.357 | + -11.19 % | |
0.00757 | + -11.25 % | |
12.3 | + -16.47 % | |
0.1193 | + -4.48 % | |
0.00004421 | + -7.77 % | |
0.1015 | + -13.08 % | |
0.0478 | + -7.35 % | |
0.1344 | + -10.49 % | |
0.02444 | + -10.46 % | |
0.327 | + -11.11 % | |
0.3585 | + -10.91 % | |
0.0743 | + -14.36 % | |
0.954 | + -13.17 % | |
0.1601 | + -12.62 % | |
4403 | + -7.33 % | |
0.0004731 | + -11.03 % | |
0.01472 | + -10.28 % | |
0.0041 | + -10.04 % | |
0.0583 | + -10.29 % | |
0.02984 | + -4.66 % | |
0.001813 | + -11.78 % | |
0.00716 | + -12.74 % | |
0.599 | + -10.18 % | |
0.1669 | + -8.13 % | |
0.0876 | + -10.95 % | |
0.0638 | + -11.74 % | |
0.1 | + -3.29 % | |
0.01543 | + -4.85 % | |
0.00731 | + 0.13 % | |
0.4715 | + -5.69 % | |
0.001326 | + -11 % | |
0.0473 | + -13.32 % | |
0.2785 | + -11.07 % |
0.14123 ↓
≈ ¥ 1.03
Aumentar
-15.66%
24h de altura
0.15153
24h baixo
0.13974
Volume 24h
1586998678.00 DOGE
hora do pedido | Par de negociação | direção | preço | quantidade | montante fixo | operar |
---|