Scannen Sie den QR-Code, um die Android-App herunterzuladen
Android
Handelspaar | Preis | Zunahme |
---|
77808 | + -6.66 % | |
1547.45 | + -14.5 % | |
103.51 | + -13.71 % | |
1.0005 | + 0.02 % | |
1.8287 | + -14.22 % | |
0.9972 | + 0.17 % | |
551.57 | + -6.81 % | |
0.0000061 | + -12.98 % | |
0.14268 | + -15.01 % | |
1.8599 | + -15.04 % | |
0.2264 | + -3.98 % | |
0.5586 | + -13.5 % | |
12.94 | + -22.08 % | |
0.7037 | + -5.88 % | |
15.79 | + -9.14 % | |
7.72 | + -15.73 % | |
0.2664 | + -15.85 % | |
68.23 | + -17.07 % | |
10.97 | + -14.16 % | |
0.421 | + -13.09 % | |
0.2151 | + -14.68 % | |
4.231 | + -12.94 % | |
0.0000397 | + -12.58 % | |
0.328 | + -13.45 % | |
0.13603 | + -15.18 % | |
0.00001106 | + -9.77 % | |
123.77 | + -17.68 % | |
1.018 | + -15.88 % | |
2.132 | + -12.06 % | |
5.01 | + -14.17 % | |
0.594 | + -13.51 % | |
3.51 | + -10.68 % | |
0.624 | + -14.77 % | |
2.335 | + -12.58 % | |
4.312 | + -9.3 % | |
2.758 | + -12.23 % | |
1.634 | + -7.89 % | |
267.3 | + -9.6 % | |
0.368 | + -13.41 % | |
2.9065 | + -10.39 % | |
0.2645 | + -13.18 % | |
0.00000967 | + -11.71 % | |
0.3285 | + -14.33 % | |
13.75 | + -12.98 % | |
5.93 | + -14.09 % | |
0.01925 | + -10.88 % | |
3041 | + -0.78 % | |
0.1564 | + -13.96 % | |
1.518 | + -14.01 % | |
4.481 | + -10.52 % | |
0.1649 | + -11.58 % | |
0.669 | + -18.33 % | |
0.0734 | + -7.78 % | |
0.433 | + -10.39 % | |
0.0697 | + -14.81 % | |
0.2292 | + -11.96 % | |
0.01781 | + -6.81 % | |
0.0395 | + -11.83 % | |
0.521 | + -13.47 % | |
0.441 | + -14.56 % | |
38.52 | + -11.64 % | |
12.62 | + -10.7 % | |
0.1196 | + -13.1 % | |
20.81 | + -13.96 % | |
0.724 | + -13.99 % | |
12.89 | + -13.89 % | |
0.3804 | + -12.76 % | |
0.01106 | + -14.54 % | |
2.415 | + -10.95 % | |
0.072 | + -11.76 % | |
0.1426 | + -13.11 % | |
0.483 | + -12.34 % | |
0.05362 | + -14.12 % | |
0.886 | + -12.02 % | |
0.03761 | + -9.13 % | |
62.8 | + -7.63 % | |
0.01021 | + -15.02 % | |
0.0442 | + -12.82 % | |
3.803 | + -11.84 % | |
3.616 | + -6.12 % | |
0.0487 | + -12.72 % | |
0.38 | + -11.62 % | |
0.1479 | + -10.95 % | |
0.1605 | + -13.71 % | |
0.2049 | + -15.88 % | |
1.683 | + -10.15 % | |
19.49 | + -8.36 % | |
0.354 | + -11.91 % | |
0.00763 | + -10.87 % | |
12.34 | + -16.55 % | |
0.1207 | + -6.43 % | |
0.00004435 | + -7.73 % | |
0.1021 | + -12.9 % | |
0.0471 | + -8.56 % | |
0.1343 | + -10.66 % | |
0.02428 | + -10.35 % | |
0.329 | + -10.84 % | |
0.36 | + -10.94 % | |
0.0736 | + -15.02 % | |
0.956 | + -13.33 % | |
0.1607 | + -12.13 % | |
4405 | + -7.71 % | |
0.0004723 | + -11.44 % | |
0.01486 | + -9.45 % | |
0.00407 | + -10.94 % | |
0.0577 | + -11.5 % | |
0.02994 | + -4.46 % | |
0.001808 | + -12.5 % | |
0.0072 | + -12.51 % | |
0.596 | + -10.67 % | |
0.168 | + -7.87 % | |
0.0852 | + -13.67 % | |
0.064 | + -11.72 % | |
0.1007 | + -3.36 % | |
0.01553 | + -4.55 % | |
0.00738 | + 0.95 % | |
0.4697 | + -5.72 % | |
0.001336 | + -10.41 % | |
0.0477 | + -12.31 % | |
0.2787 | + -11.5 % |
0.14268 ↑
≈ ¥ 1.04
Zunahme
-15.01%
24H hoch
0.15153
24H niedrig
0.14019
24h-Lautstärke
1486028950.00 DOGE
Bestellzeitpunkt | Handelspaar | Richtung | Preis | Menge | Pauschalbetrag | arbeiten |
---|