Scannez le code QR pour télécharger l'application Android
Android
Paire de trading | le prix | Augmenter |
---|
82413.99 | + -0.28 % | |
1762.59 | + -1.4 % | |
1.0004 | + 0.01 % | |
115.03 | + -2.31 % | |
2.0548 | + -3.49 % | |
0.996 | + 0.05 % | |
0.00000679 | + -2.72 % | |
0.1608 | + -3.5 % | |
2.1058 | + -4.19 % | |
581.72 | + -1.97 % | |
0.7509 | + -3.91 % | |
0.2393 | + 0.92 % | |
0.2944 | + -8.03 % | |
0.6234 | + -3.99 % | |
8.79 | + -4.36 % | |
14.51 | + -2.15 % | |
12.26 | + -3.39 % | |
0.4581 | + -3.51 % | |
17.02 | + -5.18 % | |
78.92 | + -4.07 % | |
143.24 | + -5.28 % | |
0.1539 | + -3.43 % | |
0.0000432 | + -1.59 % | |
0.357 | + -5.8 % | |
2.315 | + -4.81 % | |
3.28 | + 0.92 % | |
2.581 | + -4.23 % | |
4.685 | + -4.17 % | |
4.672 | + -3.01 % | |
0.00001183 | + -2.55 % | |
3.863 | + -1.53 % | |
0.2458 | + -3.15 % | |
0.00001055 | + -4.26 % | |
1.198 | + 6.2 % | |
2.976 | + -4.83 % | |
1.69 | + -6.99 % | |
0.3688 | + -6.25 % | |
0.706 | + -4.73 % | |
3068 | + 0.06 % | |
1.638 | + -5.37 % | |
0.2951 | + -4.28 % | |
5.61 | + -3.67 % | |
0.407 | + -5.58 % | |
13.65 | + -1.37 % | |
0.1743 | + -4.59 % | |
290.8 | + -2.67 % | |
4.885 | + -2.16 % | |
0.665 | + -4.04 % | |
0.46 | + -4.36 % | |
6.575 | + -5.87 % | |
0.079 | + -4.36 % | |
43.04 | + -6.8 % | |
0.0789 | + -1.74 % | |
0.1815 | + -2.89 % | |
0.02107 | + -2.4 % | |
0.484 | + -5.84 % | |
0.01175 | + -5.16 % | |
0.785 | + -4.97 % | |
0.1317 | + -3.16 % | |
0.592 | + -1.5 % | |
4.181 | + -2.72 % | |
15.42 | + -3.92 % | |
0.1576 | + -4.19 % | |
0.0794 | + -1.85 % | |
0.2506 | + -4.09 % | |
0.0435 | + -3.12 % | |
14.61 | + -2.14 % | |
0.411 | + -3.97 % | |
0.799 | + -5.45 % | |
0.4226 | + -3.74 % | |
0.05982 | + -6.51 % | |
0.528 | + -4.34 % | |
0.01207 | + -6.43 % | |
0.04033 | + -1.8 % | |
22.64 | + -5.62 % | |
0.0478 | + -7 % | |
68 | + 0.88 % | |
0.0531 | + -3.8 % | |
2.621 | + -3.78 % | |
4702 | + -1.63 % | |
0.0005211 | + -1.69 % | |
0.2348 | + -2.61 % | |
0.1794 | + -2.45 % | |
0.01613 | + -1.64 % | |
0.02603 | + -4.86 % | |
20.99 | + -1.59 % | |
0.9759 | + -2.58 % | |
0.1621 | + -2.46 % | |
3.755 | + -3.91 % | |
0.1118 | + -5.25 % | |
0.1808 | + -3.11 % | |
0.359 | + -2.18 % | |
0.0185 | + 3.06 % | |
1.047 | + -3.94 % | |
0.386 | + -2.77 % | |
0.3845 | + -4.01 % | |
14.12 | + -4.67 % | |
0.1002 | + -3.74 % | |
0.0697 | + -3.19 % | |
0.1217 | + -9.06 % | |
0.0629 | + -5.12 % | |
0.01643 | + 0.42 % | |
0.00438 | + -3.51 % | |
0.0073 | + 0 % | |
0.0491 | + -4.28 % | |
0.03158 | + 0.73 % | |
0.0827 | + -4.72 % | |
0.095 | + -3.06 % | |
1.848 | + -0.96 % | |
0.001443 | + -3.6 % | |
0.001997 | + -4.04 % | |
0.1789 | + -0.44 % | |
0.00804 | + -3.01 % | |
0.639 | + -2.29 % | |
0.0525 | + -3.13 % | |
0.4902 | + -3.18 % | |
0.00817 | + -2.27 % | |
0.00004896 | + 2.34 % | |
0.1503 | + 1.83 % | |
0.3063 | + -1.54 % |
3.863 ↑
≈ ¥ 28.05
Augmenter
-1.53%
24H de haut
3.976
24H bas
3.85
Volume 24H
2255835.44 DOT
temps de commande | Paire de trading | direction | le prix | quantité | montant forfaitaire | fonctionner |
---|