Digitalize o código QR para baixar o APP Android
Android
Par de negociação | preço | Aumentar |
---|
85212.71 | + 2.3 % | |
1647.25 | + 5.3 % | |
1.0002 | + -0.02 % | |
132.11 | + 9.71 % | |
2.1537 | + 6.69 % | |
0.9983 | + -0.09 % | |
2.3423 | + 7.45 % | |
0.16757 | + 4.83 % | |
0.2465 | + 1.19 % | |
0.00000744 | + 7.82 % | |
596.94 | + 1.76 % | |
0.6592 | + 5.74 % | |
0.7048 | + 14.08 % | |
8.57 | + 6.84 % | |
0.6302 | + 4.63 % | |
20.37 | + 6.7 % | |
0.17652 | + 5.73 % | |
78.39 | + 2.99 % | |
0.00001381 | + 11.01 % | |
13.155 | + 3.95 % | |
0.463 | + 17.51 % | |
0.3444 | + 10.13 % | |
344.4 | + 10.06 % | |
148.13 | + 9.07 % | |
2.21 | + 5.78 % | |
13 | + -0.38 % | |
3244 | + -0.58 % | |
3.955 | + 6.94 % | |
0.0005976 | + -0.2 % | |
0.782 | + 5.95 % | |
0.00001254 | + 2.78 % | |
2.432 | + 1.29 % | |
2.569 | + 4.81 % | |
0.3116 | + 5.69 % | |
3.713 | + 4.64 % | |
2.013 | + 0.75 % | |
5.509 | + 5.33 % | |
0.484 | + 8.25 % | |
4.968 | + 3.67 % | |
0.2458 | + 5.13 % | |
0.0000433 | + 2.85 % | |
0.1909 | + 5.76 % | |
0.02336 | + 5.84 % | |
0.689 | + 3.76 % | |
0.4056 | + 5.95 % | |
4.348 | + 2.28 % | |
0.755 | + 3.56 % | |
0.1898 | + 4.39 % | |
2.9835 | + 1.7 % | |
0.0745 | + 4.19 % | |
0.2667 | + 6.42 % | |
0.493 | + 6.02 % | |
5.226 | + 4.12 % | |
7.085 | + 0.42 % | |
14.86 | + 4.57 % | |
15.54 | + 2.43 % | |
0.077 | + 4.33 % | |
0.1339 | + 0.82 % | |
0.2716 | + 4.22 % | |
0.647 | + 5.53 % | |
24.04 | + 4.29 % | |
1.142 | + 6.62 % | |
0.0461 | + 3.82 % | |
0.0823 | + 3.78 % | |
0.503 | + 5.66 % | |
0.1713 | + 6.27 % | |
1.805 | + 5.06 % | |
0.0402 | + 3.36 % | |
0.588 | + 5.18 % | |
0.01265 | + 2.76 % | |
42.09 | + 4.15 % | |
0.4423 | + 4.61 % | |
4778 | + 4.18 % | |
4.102 | + 4.34 % | |
0.1168 | + 1.56 % | |
0.919 | + 26.92 % | |
0.06577 | + 10.51 % | |
0.0197 | + 0.3 % | |
14.51 | + 1.32 % | |
0.178 | + 4.28 % | |
0.0565 | + 4.05 % | |
0.0173 | + 3.71 % | |
68.5 | + 4.73 % | |
0.0688 | + 4.55 % | |
0.36 | + 3.44 % | |
1.095 | + 3.39 % | |
2.012 | + 4.03 % | |
0.1893 | + 4.35 % | |
0.002215 | + 2.59 % | |
0.02801 | + 5.97 % | |
0.4981 | + 2.27 % | |
0.1675 | + 3.26 % | |
0.9345 | + 2.99 % | |
0.702 | + 6.36 % | |
0.411 | + 3.78 % | |
21.3 | + 3.8 % | |
0.0871 | + 6.74 % | |
0.0656 | + 4.94 % | |
0.1932 | + 4.2 % | |
14 | + 4.08 % | |
3.918 | + 1.37 % | |
0.00471 | + 3.28 % | |
0.1218 | + 4.36 % | |
0.0465 | + 1.3 % | |
0.00152 | + 4.18 % | |
0.415 | + 5.05 % | |
0.1318 | + 4.43 % | |
0.4335 | + 5.61 % | |
0.00813 | + 2.13 % | |
0.1046 | + 7.81 % | |
0.03046 | + 1.29 % | |
0.01661 | + 1.09 % | |
0.325 | + 3.27 % | |
0.008 | + 4.29 % | |
0.00814 | + 4.22 % | |
0.00004757 | + 1.79 % | |
0.0566 | + 3.27 % | |
0.0511 | + 4.29 % | |
0.01071 | + 9.71 % | |
0.1642 | + 4.85 % |
3.713 ↓
≈ ¥ 27.06
Aumentar
+ 4.64%
24h de altura
3.756
24h baixo
3.525
Volume 24h
4414515.55 DOT
hora do pedido | Par de negociação | direção | preço | quantidade | montante fixo | operar |
---|