สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอป Android
Android
คู่ซื้อขาย | ราคา | เพิ่มขึ้น |
---|
82379.89 | + -0.27 % | |
1760.21 | + -1.43 % | |
1.0004 | + 0.01 % | |
114.94 | + -2.39 % | |
2.0539 | + -3.49 % | |
0.9959 | + 0.05 % | |
0.00000678 | + -2.72 % | |
0.16066 | + -3.53 % | |
2.1039 | + -4.19 % | |
581.29 | + -1.97 % | |
0.7503 | + -3.91 % | |
0.2392 | + 0.88 % | |
0.2942 | + -8.03 % | |
0.6228 | + -3.99 % | |
8.77 | + -4.36 % | |
14.52 | + -2.15 % | |
12.255 | + -3.39 % | |
0.4579 | + -3.51 % | |
17 | + -5.18 % | |
78.88 | + -4.07 % | |
143.09 | + -5.28 % | |
0.15379 | + -3.43 % | |
0.0000432 | + -1.59 % | |
0.357 | + -5.8 % | |
2.314 | + -4.81 % | |
3.278 | + 0.86 % | |
2.579 | + -4.23 % | |
4.683 | + -4.25 % | |
4.665 | + -3.01 % | |
0.00001182 | + -2.55 % | |
3.861 | + -1.53 % | |
0.2456 | + -3.19 % | |
0.00001054 | + -4.26 % | |
1.197 | + 6.2 % | |
2.974 | + -4.83 % | |
1.688 | + -6.99 % | |
0.3685 | + -6.25 % | |
0.705 | + -4.73 % | |
3068 | + 0.06 % | |
1.639 | + -5.37 % | |
0.2948 | + -4.28 % | |
5.603 | + -3.67 % | |
0.405 | + -5.58 % | |
13.64 | + -1.37 % | |
0.1741 | + -4.65 % | |
290.6 | + -2.67 % | |
4.881 | + -2.2 % | |
0.664 | + -4.04 % | |
0.46 | + -4.36 % | |
6.575 | + -5.87 % | |
0.0789 | + -4.36 % | |
43 | + -6.8 % | |
0.0788 | + -1.74 % | |
0.1813 | + -2.89 % | |
0.02106 | + -2.4 % | |
0.483 | + -5.84 % | |
0.01176 | + -5.16 % | |
0.784 | + -4.97 % | |
0.1315 | + -3.16 % | |
0.591 | + -1.5 % | |
4.176 | + -2.72 % | |
15.41 | + -3.92 % | |
0.1574 | + -4.31 % | |
0.0793 | + -1.73 % | |
0.2504 | + -4.13 % | |
0.0434 | + -3.12 % | |
14.59 | + -2.14 % | |
0.411 | + -3.97 % | |
0.798 | + -5.45 % | |
0.4222 | + -3.74 % | |
0.05992 | + -6.51 % | |
0.527 | + -4.34 % | |
0.01205 | + -6.51 % | |
0.04031 | + -1.8 % | |
22.63 | + -5.62 % | |
0.0477 | + -7 % | |
68 | + 0.88 % | |
0.0531 | + -3.8 % | |
2.619 | + -3.78 % | |
4700 | + -1.63 % | |
0.0005217 | + -1.69 % | |
0.2349 | + -2.61 % | |
0.1792 | + -2.45 % | |
0.01612 | + -1.64 % | |
0.02601 | + -4.86 % | |
20.98 | + -1.59 % | |
0.9749 | + -2.58 % | |
0.1619 | + -2.46 % | |
3.752 | + -3.91 % | |
0.1117 | + -5.25 % | |
0.1807 | + -3.11 % | |
0.358 | + -2.18 % | |
0.01846 | + 3.06 % | |
1.047 | + -3.94 % | |
0.386 | + -2.77 % | |
0.3845 | + -4.01 % | |
14.1 | + -4.67 % | |
0.1002 | + -3.74 % | |
0.0697 | + -3.19 % | |
0.1216 | + -9.06 % | |
0.0628 | + -5.12 % | |
0.01643 | + 0.42 % | |
0.00438 | + -3.51 % | |
0.0073 | + -0.13 % | |
0.0491 | + -4.28 % | |
0.03156 | + 0.73 % | |
0.0827 | + -4.6 % | |
0.095 | + -3.06 % | |
1.847 | + -0.96 % | |
0.001443 | + -3.67 % | |
0.001994 | + -4.13 % | |
0.1787 | + -0.44 % | |
0.00803 | + -3.13 % | |
0.639 | + -2.29 % | |
0.0525 | + -3.13 % | |
0.4898 | + -3.2 % | |
0.00817 | + -2.38 % | |
0.00004896 | + 2.34 % | |
0.1503 | + 1.83 % | |
0.3062 | + -1.54 % |
3.861 ↓
≈ ¥ 28.04
เพิ่มขึ้น
-1.53%
สูง 24 ชั่วโมง
3.976
ต่ำ 24 ชั่วโมง
3.85
ปริมาณ 24H
2255835.44 DOT
เวลาสั่ง | คู่ซื้อขาย | ทิศทาง | ราคา | ปริมาณ | เงินก้อน | ดำเนินงาน |
---|