交易對 | 價格 | 漲跌 |
---|
79194.73 | + 1.93 % | |
1500.17 | + 0.43 % | |
1.0006 | + -0.01 % | |
109.48 | + 2.32 % | |
1.9437 | + 5.79 % | |
0.9992 | + 0.04 % | |
2.0807 | + 6.13 % | |
0.15036 | + 2.12 % | |
569.79 | + 0.89 % | |
0.00000658 | + 2.17 % | |
0.2359 | + 2.12 % | |
0.5913 | + 3.14 % | |
7.78 | + 1.69 % | |
0.16717 | + 11.01 % | |
11.805 | + 3.41 % | |
0.3002 | + 4.23 % | |
17.75 | + 4.65 % | |
71.71 | + -0.19 % | |
1.968 | + 2.55 % | |
129.44 | + 0.24 % | |
0.5029 | + 5.38 % | |
0.6154 | + -10.64 % | |
3.421 | + 0.79 % | |
0.00001149 | + 3.79 % | |
3.321 | + 12.2 % | |
0.358 | + 6.86 % | |
0.68 | + 6.07 % | |
0.2791 | + 0.97 % | |
4.501 | + 2.99 % | |
1.847 | + 0.21 % | |
2.9135 | + -4.55 % | |
0.2265 | + 2.21 % | |
284.5 | + 3.56 % | |
4.895 | + -0.14 % | |
0.00001045 | + 3.26 % | |
0.411 | + 3.78 % | |
3183 | + 2.47 % | |
2.329 | + -0.64 % | |
0.635 | + 3.08 % | |
0.693 | + 4.05 % | |
0.0000408 | + 7.93 % | |
0.1715 | + 6.72 % | |
0.02083 | + 2.15 % | |
4.272 | + -0.95 % | |
14.34 | + 0.49 % | |
0.3547 | + 1.92 % | |
0.0692 | + 0.58 % | |
0.1773 | + 2.07 % | |
1.055 | + -5.37 % | |
4.742 | + 1.58 % | |
0.442 | + 4.24 % | |
0.1258 | + 0.08 % | |
11.63 | + -1.6 % | |
6.695 | + 3.88 % | |
3.784 | + 2.21 % | |
0.2505 | + 3.51 % | |
0.696 | + -2.51 % | |
0.456 | + 1.33 % | |
13.35 | + 2.06 % | |
0.0417 | + -1.18 % | |
0.58 | + 4.3 % | |
1.593 | + -1.11 % | |
0.1538 | + 2.39 % | |
0.0754 | + 3.14 % | |
0.0715 | + 1.41 % | |
0.4 | + 1.65 % | |
2.285 | + 0.44 % | |
0.2359 | + 9.45 % | |
0.03756 | + 0.96 % | |
0.1122 | + -11.37 % | |
0.517 | + 0.97 % | |
0.01188 | + 0.5 % | |
0.05695 | + 4.25 % | |
4382 | + -3.31 % | |
21.89 | + 1.81 % | |
13.53 | + 4.23 % | |
0.0505 | + -0.19 % | |
37.91 | + 1.14 % | |
62.6 | + 3.81 % | |
0.0639 | + -1.23 % | |
0.156 | + 2.83 % | |
0.01839 | + -1.86 % | |
0.1613 | + 0.75 % | |
0.0443 | + -0.45 % | |
0.0005448 | + 12.33 % | |
1.859 | + 1.36 % | |
0.33 | + 0.61 % | |
0.1684 | + 1.08 % | |
0.01556 | + 1.1 % | |
0.8861 | + -0.48 % | |
19.78 | + 0 % | |
0.02946 | + 2.07 % | |
12.83 | + 1.42 % | |
0.377 | + 1.88 % | |
0.1101 | + 0.18 % | |
0.993 | + 0.1 % | |
0.1477 | + 0.2 % | |
0.0778 | + -1.52 % | |
0.001974 | + 2.54 % | |
0.1773 | + 1.48 % | |
0.02515 | + 0.08 % | |
0.01589 | + 2.38 % | |
0.00751 | + 0.66 % | |
3.79 | + 2.9 % | |
0.0604 | + 2.36 % | |
0.0914 | + 2.35 % | |
0.1177 | + -3.28 % | |
0.3835 | + -0.77 % | |
0.00433 | + 0.93 % | |
0.371 | + 0.81 % | |
0.00978 | + -3.55 % | |
0.0469 | + -1.88 % | |
0.001385 | + 2.36 % | |
0.0512 | + -0.58 % | |
0.00004541 | + 3.01 % | |
0.00764 | + -0.65 % | |
0.00749 | + 5.63 % | |
0.2943 | + 1.16 % | |
0.4653 | + -0.78 % | |
0.629 | + 2.61 % |
3.421 ↓
≈ ¥ 25.02
漲跌
+ 0.79%
24H高
3.65
24H低
3.389
24H成交量
11462542.85 DOT
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
---|