交易對 | 價格 | 漲跌 |
---|
78725.49 | + 1.29 % | |
1489.85 | + -0.31 % | |
1.0006 | + -0.02 % | |
109.29 | + 1.98 % | |
1.9343 | + 5.11 % | |
0.9993 | + 0.05 % | |
2.0644 | + 5.02 % | |
0.15019 | + 1.78 % | |
567.52 | + 0.43 % | |
0.00000654 | + 1.71 % | |
0.2350 | + 1.90 % | |
0.5894 | + 2.41 % | |
7.76 | + 1.30 % | |
0.16626 | + 10.01 % | |
11.750 | + 2.70 % | |
0.2991 | + 3.49 % | |
17.67 | + 3.51 % | |
71.36 | + -0.66 % | |
1.960 | + 2.19 % | |
129.23 | + -0.22 % | |
0.4991 | + 3.97 % | |
0.6163 | + -8.31 % | |
3.412 | + 0.50 % | |
0.00001150 | + 3.51 % | |
3.286 | + 10.70 % | |
0.358 | + 6.52 % | |
0.681 | + 5.75 % | |
0.2776 | + 0.21 % | |
4.474 | + 1.93 % | |
1.839 | + 0.16 % | |
2.8915 | + -5.45 % | |
0.2258 | + 1.61 % | |
283.8 | + 3.34 % | |
4.886 | + -0.42 % | |
0.00001040 | + 3.06 % | |
0.409 | + 3.02 % | |
3175 | + 2.28 % | |
2.323 | + -0.89 % | |
0.634 | + 2.92 % | |
0.695 | + 4.19 % | |
0.0000408 | + 7.65 % | |
0.1712 | + 6.33 % | |
0.02080 | + 1.76 % | |
4.252 | + -1.20 % | |
14.32 | + 0.28 % | |
0.3529 | + 0.85 % | |
0.0688 | + -0.29 % | |
0.1767 | + 1.84 % | |
1.054 | + -5.97 % | |
4.751 | + 1.71 % | |
0.441 | + 4.26 % | |
0.1255 | + -0.08 % | |
11.62 | + -2.43 % | |
6.675 | + 3.57 % | |
3.764 | + 2.17 % | |
0.2489 | + 2.72 % | |
0.696 | + -2.65 % | |
0.456 | + 0.88 % | |
13.34 | + 1.98 % | |
0.0416 | + -0.95 % | |
0.578 | + 3.39 % | |
1.590 | + -1.48 % | |
0.1534 | + 1.92 % | |
0.0750 | + 2.59 % | |
0.0712 | + 1.27 % | |
0.3986 | + 1.06 % | |
2.274 | + -0.48 % | |
0.2322 | + 7.45 % | |
0.03736 | + 0.32 % | |
0.1118 | + -11.89 % | |
0.516 | + 0.78 % | |
0.01186 | + -0.08 % | |
0.05690 | + 4.19 % | |
4354 | + -4.03 % | |
21.83 | + 1.48 % | |
13.48 | + 3.61 % | |
0.0503 | + -0.39 % | |
37.78 | + 0.58 % | |
62.7 | + 3.98 % | |
0.0637 | + -1.39 % | |
0.1548 | + 2.04 % | |
0.01829 | + -2.50 % | |
0.1606 | + 0.24 % | |
0.0440 | + -0.67 % | |
0.0005477 | + 13.55 % | |
1.852 | + 1.14 % | |
0.329 | + -0.30 % | |
0.1676 | + 0.42 % | |
0.01551 | + 0.77 % | |
0.8765 | + -1.59 % | |
19.70 | + 0.00 % | |
0.02944 | + 2.01 % | |
12.73 | + 1.35 % | |
0.376 | + 2.16 % | |
0.1093 | + -0.54 % | |
0.988 | + -0.70 % | |
0.1471 | + -0.27 % | |
0.0778 | + -0.76 % | |
0.001970 | + 1.96 % | |
0.1771 | + 1.43 % | |
0.02503 | + -0.12 % | |
0.01584 | + 2.39 % | |
0.00749 | + 0.53 % | |
3.773 | + 2.13 % | |
0.0603 | + 2.37 % | |
0.0909 | + 1.90 % | |
0.1174 | + -3.13 % | |
0.3825 | + -0.77 % | |
0.00432 | + 0.93 % | |
0.371 | + 0.81 % | |
0.00974 | + -3.27 % | |
0.0467 | + -1.88 % | |
0.001363 | + 1.03 % | |
0.0510 | + -0.39 % | |
0.00004523 | + 2.79 % | |
0.00760 | + -0.91 % | |
0.00746 | + 5.36 % | |
0.2933 | + 1.24 % | |
0.4646 | + -0.91 % | |
0.627 | + 2.45 % |
3.412 ↑
≈ ¥ 24.95
漲跌
+ 0.50%
24H高
3.650
24H低
3.389
24H成交量
11417619.92 DOT
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
---|