交易對 | 價格 | 漲跌 |
|---|
92058.81 | + -1.35 % | |
3167.58 | + -0.73 % | |
0.9996 | + -0.01 % | |
138.53 | + -3.83 % | |
2.0843 | + -4.66 % | |
0.9977 | + 0 % | |
902.4 | + -1.11 % | |
0.14687 | + -2.71 % | |
1.6327 | + -2.68 % | |
14.235 | + -1.38 % | |
1.033 | + -2.82 % | |
14.4 | + -2.17 % | |
0.4386 | + -2.07 % | |
0.2817 | + -4.76 % | |
0.2868 | + 2.32 % | |
0.0000047 | + -2.69 % | |
83.35 | + -2.87 % | |
572.9 | + -3.06 % | |
1.784 | + -5.2 % | |
0.13847 | + -3.73 % | |
5.926 | + -2.96 % | |
4221.99 | + 0.39 % | |
0.00000858 | + -3.15 % | |
3.605 | + -4.57 % | |
2.265 | + -3.37 % | |
50.16 | + -1.04 % | |
190.95 | + -1.95 % | |
0.2515 | + -1.87 % | |
0.4061 | + -3.65 % | |
0.612 | + -4.37 % | |
0.2466 | + -5.11 % | |
0.2143 | + -3.03 % | |
0.381 | + -5.44 % | |
1.545 | + -3.19 % | |
0.1183 | + -6.4 % | |
1.902 | + -5.13 % | |
5.93 | + -2.62 % | |
0.00000953 | + -5.08 % | |
0.806 | + -4.84 % | |
0.124 | + -2.97 % | |
0.118 | + -3.11 % | |
2.339 | + -1.47 % | |
0.319 | + -1.81 % | |
22.36 | + -1.84 % | |
0.03989 | + 4.28 % | |
13.74 | + -2.41 % | |
0.6239 | + -3.22 % | |
95.15 | + -0.54 % | |
34.24 | + -1.38 % | |
1.677 | + -4.6 % | |
0.1869 | + -3.61 % | |
11.75 | + -2 % | |
2.301 | + -2.54 % | |
13.203 | + 6.79 % | |
4.09 | + -2.36 % | |
0.1379 | + -2.4 % | |
0.231 | + -4.52 % | |
0.01296 | + -4.7 % | |
0.1009 | + -2.69 % | |
0.876 | + 0.34 % | |
0.2414 | + -5.37 % | |
0.2352 | + -5.5 % | |
0.2279 | + -4.32 % | |
0.0419 | + -3.22 % | |
1.078 | + -4.51 % | |
0.0477 | + -3.46 % | |
0.453 | + -2.78 % | |
0.3054 | + -4.38 % | |
0.1544 | + -4.86 % | |
0.0742 | + -3.63 % | |
0.1476 | + -3.9 % | |
0.414 | + -5.46 % | |
0.077 | + 6.9 % | |
0.3503 | + -6.21 % | |
0.00993 | + -3.4 % | |
1.5845 | + -2.88 % | |
0.00002915 | + -2.01 % | |
0.67 | + -3.31 % | |
0.5281 | + -1.67 % | |
3781 | + -2.8 % | |
0.03024 | + -1.69 % | |
0.1219 | + -4.38 % | |
0.01347 | + -0.07 % | |
0.0358 | + -1.37 % | |
0.00001719 | + -2.77 % | |
0.0268 | + -3.83 % | |
0.1606 | + -1.65 % | |
3.876 | + -3.39 % | |
7.63 | + 2.27 % | |
0.252 | + -1.94 % | |
0.00823 | + -3.51 % | |
5.67 | + -0.7 % | |
8.51 | + -2.74 % | |
0.02108 | + 3.18 % | |
0.01698 | + -2.52 % | |
1.485 | + -3.5 % | |
0.0274 | + -2.83 % | |
0.5575 | + -0.49 % | |
0.0216 | + -4 % | |
0.0525 | + -3.66 % | |
0.0774 | + -1.9 % | |
0.039 | + -3.46 % | |
0.0262 | + -2.95 % | |
0.00776 | + -2.01 % | |
0.0537 | + -1.82 % | |
0.004032 | + -3.95 % | |
0.2736 | + -2.84 % | |
0.3135 | + -2.18 % | |
0.00381 | + -1.29 % | |
0.0317 | + -2.01 % | |
0.3337 | + -1.68 % | |
0.000883 | + -2.85 % | |
0.00455 | + -1.3 % | |
0.000959 | + -3.51 % | |
0.0898 | + -4.26 % | |
0.0002601 | + -2.1 % |
0.2817 ↑
≈ ¥ 1.99
漲跌
-4.76%
24H高
0.2885
24H低
0.2805
24H成交量
110859982.81 ENA
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
|---|
暫無數據