Digitalize o código QR para baixar o APP Android
Android
Par de negociação | preço | Aumentar |
---|
83399.42 | + 8.23 % | |
1683.25 | + 14.17 % | |
1.0002 | + -0.05 % | |
2.0843 | + 14.49 % | |
119.25 | + 12.77 % | |
0.9989 | + 0.06 % | |
0.16328 | + 14 % | |
2.2794 | + 15.81 % | |
0.00000702 | + 16.8 % | |
584.25 | + 4.73 % | |
0.6409 | + 13.81 % | |
0.2378 | + 2.76 % | |
8.36 | + 11.17 % | |
12.775 | + 16.09 % | |
0.17196 | + 14.53 % | |
77.77 | + 11.51 % | |
18.64 | + 15.48 % | |
2.117 | + 11.53 % | |
0.7155 | + 5.56 % | |
0.3238 | + 17.36 % | |
0.536 | + 18.48 % | |
144.03 | + 14.3 % | |
0.376 | + 16.77 % | |
0.00001209 | + 13.81 % | |
4.808 | + 9.58 % | |
3.455 | + 20.13 % | |
0.2978 | + 11.95 % | |
3.74 | + 9.45 % | |
1.945 | + 15.29 % | |
5.478 | + 13.93 % | |
0.2435 | + 8.94 % | |
0.708 | + 14.17 % | |
0.0000432 | + 15.16 % | |
3095 | + 2.99 % | |
1.131 | + 16.34 % | |
2.508 | + 10.14 % | |
0.674 | + 14.04 % | |
0.738 | + 17.3 % | |
0.443 | + 16.27 % | |
3.2285 | + 7.41 % | |
0.1825 | + 17.73 % | |
0.0743 | + 13.07 % | |
15.52 | + 9.83 % | |
0.3763 | + 10.96 % | |
0.00001121 | + 15.32 % | |
307.6 | + 13.45 % | |
0.02253 | + 13.78 % | |
4.537 | + 6.97 % | |
7.025 | + 13.96 % | |
12.59 | + 7.05 % | |
4.994 | + 9.23 % | |
4.036 | + 15.83 % | |
0.1886 | + 12.45 % | |
0.468 | + 12.77 % | |
0.499 | + 14.41 % | |
0.1391 | + 14.94 % | |
14.71 | + 16.83 % | |
0.0447 | + 12.03 % | |
2.437 | + 10.66 % | |
0.1309 | + 5.81 % | |
0.612 | + 14.39 % | |
0.164 | + 13.32 % | |
0.0761 | + 8.25 % | |
0.2615 | + 12.6 % | |
0.4255 | + 10.57 % | |
0.03956 | + 10.07 % | |
1.746 | + 8.25 % | |
3.831 | + -1.28 % | |
0.764 | + 9.77 % | |
0.0541 | + 12.47 % | |
0.0802 | + 10.48 % | |
1.932 | + 11.88 % | |
0.562 | + 13.99 % | |
0.01284 | + 13.04 % | |
23.07 | + 11.82 % | |
0.01976 | + 6.17 % | |
0.01635 | + 11.73 % | |
0.06075 | + 13.03 % | |
40.57 | + 9.85 % | |
14.26 | + 12.36 % | |
4810 | + 8.28 % | |
0.1743 | + 12.45 % | |
0.349 | + 12.21 % | |
67 | + 11.11 % | |
0.231 | + 11.54 % | |
1.075 | + 14.6 % | |
0.03014 | + 3.57 % | |
13.89 | + 12.11 % | |
0.0478 | + 15.42 % | |
0.396 | + 13.42 % | |
0.1835 | + 7.55 % | |
0.4858 | + 6.83 % | |
0.401 | + 12.01 % | |
0.1614 | + 10.69 % | |
0.02688 | + 12.33 % | |
0.1545 | + 11.73 % | |
20.9 | + 8.79 % | |
0.9498 | + 6.14 % | |
0.1769 | + 9.95 % | |
0.0688 | + 9.53 % | |
0.0968 | + 12.83 % | |
0.0046 | + 12.43 % | |
0.0867 | + 12.16 % | |
0.002085 | + 10.96 % | |
0.4135 | + 12.5 % | |
0.1176 | + 10.73 % | |
0.00812 | + 8.99 % | |
0.0005325 | + 11.88 % | |
0.01605 | + 3.74 % | |
0.1283 | + 13.64 % | |
0.0648 | + 14.69 % | |
0.01064 | + 6.7 % | |
0.0505 | + 9.28 % | |
0.66 | + 12.43 % | |
0.3081 | + 12.66 % | |
0.0539 | + 10.88 % | |
0.001465 | + 12.16 % | |
0.00814 | + 7.95 % | |
0.00004602 | + 6.25 % | |
0.00764 | + 12.85 % |
0.0688 ↑
≈ ¥ 0.5
Aumentar
+ 9.53%
24h de altura
0.0694
24h baixo
0.0606
Volume 24h
27061593.80 ENJ
hora do pedido | Par de negociação | direção | preço | quantidade | montante fixo | operar |
---|