Digitalize o código QR para baixar o APP Android
Android
Par de negociação | preço | Aumentar |
---|
82736.63 | + 8.2 % | |
1665.1 | + 12.95 % | |
1.0002 | + -0.05 % | |
2.0524 | + 14.45 % | |
119.25 | + 12.85 % | |
0.9988 | + 0.05 % | |
0.16092 | + 13.39 % | |
2.2291 | + 15.26 % | |
0.00000698 | + 15.94 % | |
582.78 | + 5.06 % | |
0.6334 | + 13.4 % | |
0.2383 | + 3.33 % | |
8.2 | + 8.17 % | |
12.66 | + 16.13 % | |
0.16861 | + 15.34 % | |
76.07 | + 9.81 % | |
18.46 | + 14.37 % | |
2.1 | + 9.89 % | |
0.7076 | + 5.99 % | |
0.3156 | + 14.78 % | |
0.5213 | + 15.27 % | |
143.14 | + 14.13 % | |
0.371 | + 16.3 % | |
0.00001196 | + 12.19 % | |
4.732 | + 8.95 % | |
3.389 | + 20.07 % | |
0.2931 | + 10.85 % | |
3.632 | + 7.79 % | |
1.927 | + 14.42 % | |
5.409 | + 13.36 % | |
0.2421 | + 9.49 % | |
0.709 | + 15.09 % | |
0.0000418 | + 9.71 % | |
3100 | + 3.33 % | |
1.137 | + 17.09 % | |
2.478 | + 9.49 % | |
0.663 | + 12.18 % | |
0.739 | + 18.02 % | |
0.444 | + 16.88 % | |
3.165 | + 6.13 % | |
0.181 | + 17.07 % | |
0.0739 | + 13.34 % | |
15.31 | + 8.88 % | |
0.3782 | + 13.56 % | |
0.00001111 | + 16.8 % | |
303.6 | + 12.69 % | |
0.02218 | + 12.29 % | |
4.546 | + 8.99 % | |
6.885 | + 11.68 % | |
12.58 | + 5.79 % | |
4.991 | + 8.28 % | |
3.98 | + 14.3 % | |
0.1866 | + 11.73 % | |
0.464 | + 12.07 % | |
0.492 | + 13.36 % | |
0.1382 | + 14.97 % | |
14.51 | + 15.69 % | |
0.0438 | + 10.02 % | |
2.413 | + 8.73 % | |
0.1311 | + 7.28 % | |
0.608 | + 13.64 % | |
0.1611 | + 12.41 % | |
0.0753 | + 8.17 % | |
0.2585 | + 12.19 % | |
0.4215 | + 10.51 % | |
0.03925 | + 9.54 % | |
1.714 | + 8.2 % | |
3.884 | + 1.17 % | |
0.757 | + 11.14 % | |
0.0538 | + 11.38 % | |
0.0801 | + 11.85 % | |
1.904 | + 11.79 % | |
0.552 | + 12.85 % | |
0.01266 | + 10.97 % | |
22.81 | + 11.31 % | |
0.01944 | + 4.68 % | |
0.01628 | + 11.05 % | |
0.06055 | + 14.31 % | |
40.06 | + 8.47 % | |
14.22 | + 13.84 % | |
4734 | + 7 % | |
0.173 | + 12.11 % | |
0.347 | + 11.21 % | |
67 | + 11.66 % | |
0.2281 | + 10.24 % | |
1.061 | + 12.87 % | |
0.03021 | + 4.31 % | |
13.67 | + 10.68 % | |
0.0474 | + 16.13 % | |
0.393 | + 12.28 % | |
0.1831 | + 8.21 % | |
0.4876 | + 7.82 % | |
0.398 | + 12.39 % | |
0.1606 | + 11.52 % | |
0.02665 | + 12.63 % | |
0.1542 | + 11.65 % | |
20.78 | + 9.06 % | |
0.9398 | + 7.26 % | |
0.176 | + 10.26 % | |
0.0688 | + 9.55 % | |
0.0956 | + 12.47 % | |
0.00457 | + 12.01 % | |
0.0865 | + 12.9 % | |
0.002071 | + 11.57 % | |
0.4095 | + 12.63 % | |
0.1162 | + 10.87 % | |
0.00811 | + 7.98 % | |
0.0005294 | + 12.29 % | |
0.01605 | + 3.41 % | |
0.1256 | + 12.74 % | |
0.0642 | + 14.61 % | |
0.01072 | + 9.73 % | |
0.0501 | + 8.91 % | |
0.656 | + 11.75 % | |
0.3074 | + 12.92 % | |
0.0537 | + 11.15 % | |
0.001459 | + 12.65 % | |
0.00818 | + 8.77 % | |
0.00004608 | + 6.79 % | |
0.00769 | + 14.09 % |
0.0688 ↑
≈ ¥ 0.5
Aumentar
+ 9.55%
24h de altura
0.0694
24h baixo
0.0606
Volume 24h
27462341.80 ENJ
hora do pedido | Par de negociação | direção | preço | quantidade | montante fixo | operar |
---|