pasangan perdagangan | harga | Pasang surut |
---|
82369.34 | + 7.27 % | |
1650.75 | + 11.79 % | |
1.0002 | + -0.05 % | |
2.0232 | + 11.98 % | |
117.86 | + 10.91 % | |
0.9989 | + 0.06 % | |
0.15837 | + 10.59 % | |
2.2185 | + 13.74 % | |
0.00000688 | + 12.97 % | |
579.12 | + 4.63 % | |
0.6262 | + 11.22 % | |
0.2383 | + 3.29 % | |
8.14 | + 7.09 % | |
12.53 | + 13.92 % | |
0.16882 | + 14.2 % | |
75.31 | + 8.12 % | |
18.34 | + 12.98 % | |
2.069 | + 7.92 % | |
0.7073 | + 7.46 % | |
0.3107 | + 11.67 % | |
0.5168 | + 11.6 % | |
142.28 | + 13.08 % | |
0.368 | + 14.95 % | |
0.00001186 | + 10.72 % | |
4.697 | + 7.47 % | |
3.361 | + 17.25 % | |
0.2904 | + 8.8 % | |
3.605 | + 6.3 % | |
1.903 | + 12.92 % | |
5.346 | + 11.33 % | |
0.239 | + 7.55 % | |
0.701 | + 12.88 % | |
0.0000412 | + 8.44 % | |
3111 | + 3.59 % | |
1.139 | + 16.87 % | |
2.459 | + 7.7 % | |
0.658 | + 10.21 % | |
0.729 | + 14.6 % | |
0.44 | + 15.74 % | |
3.1285 | + 3.84 % | |
0.1794 | + 15.2 % | |
0.0735 | + 12.36 % | |
15.17 | + 7.35 % | |
0.3759 | + 12.13 % | |
0.00001092 | + 13.75 % | |
302.9 | + 12.31 % | |
0.02206 | + 11.18 % | |
4.504 | + 7.59 % | |
6.855 | + 11 % | |
12.18 | + 1.32 % | |
4.958 | + 6.32 % | |
3.952 | + 11.35 % | |
0.1851 | + 9.84 % | |
0.463 | + 11.27 % | |
0.487 | + 11.92 % | |
0.1363 | + 13.19 % | |
14.34 | + 13.52 % | |
0.0438 | + 9.5 % | |
2.392 | + 9.21 % | |
0.129 | + 3.94 % | |
0.602 | + 12.08 % | |
0.1605 | + 10.68 % | |
0.0746 | + 5.5 % | |
0.2569 | + 10.82 % | |
0.4184 | + 9.61 % | |
0.03935 | + 9.18 % | |
1.704 | + 6.9 % | |
3.921 | + -0.15 % | |
0.757 | + 10.51 % | |
0.0533 | + 9.65 % | |
0.0797 | + 10.37 % | |
1.909 | + 11.17 % | |
0.546 | + 10.75 % | |
0.01248 | + 9.27 % | |
22.68 | + 10.95 % | |
0.01956 | + 5.73 % | |
0.0162 | + 9.82 % | |
0.05993 | + 12.54 % | |
39.7 | + 6.68 % | |
14.22 | + 12.82 % | |
4715 | + 5.64 % | |
0.172 | + 10.17 % | |
0.345 | + 10.19 % | |
66.7 | + 10.43 % | |
0.227 | + 9.44 % | |
1.052 | + 12.12 % | |
0.03009 | + 3.58 % | |
13.56 | + 8.9 % | |
0.0471 | + 14.59 % | |
0.392 | + 11.96 % | |
0.1821 | + 7.1 % | |
0.4908 | + 6.83 % | |
0.396 | + 10.92 % | |
0.1602 | + 10.02 % | |
0.02649 | + 10.92 % | |
0.1544 | + 11.64 % | |
20.77 | + 8.44 % | |
0.938 | + 5.97 % | |
0.1747 | + 8.5 % | |
0.0682 | + 7.4 % | |
0.0954 | + 11.18 % | |
0.00454 | + 10.7 % | |
0.0859 | + 10.83 % | |
0.002047 | + 9.63 % | |
0.4065 | + 10.32 % | |
0.1156 | + 9.35 % | |
0.00808 | + 7.43 % | |
0.0005244 | + 10.55 % | |
0.01613 | + 3.79 % | |
0.1252 | + 10.97 % | |
0.0635 | + 12.36 % | |
0.01079 | + 11.34 % | |
0.05 | + 7.99 % | |
0.652 | + 9.56 % | |
0.306 | + 11.76 % | |
0.0535 | + 9.61 % | |
0.001447 | + 11.19 % | |
0.0081 | + 7.13 % | |
0.00004593 | + 6.21 % | |
0.00769 | + 13.42 % |
0.7073 ↑
≈ ¥ 5.19
Pasang surut
+ 7.46%
tinggi 24 jam
0.715
24 jam rendah
0.7009
volume 24 jam
76046433.90 EOS
waktu pemesanan | pasangan perdagangan | arah | harga | kuantitas | jumlah bulat | beroperasi |
---|