交易對 | 價格 | 漲跌 |
|---|
91888.66 | + -1.05 % | |
3153.90 | + -0.81 % | |
0.9996 | + -0.01 % | |
137.91 | + -3.60 % | |
2.0814 | + -4.27 % | |
0.9976 | + 0.00 % | |
899.08 | + -0.96 % | |
0.14635 | + -2.43 % | |
1.6304 | + -1.67 % | |
14.145 | + -1.73 % | |
1.038 | + -1.79 % | |
14.35 | + -2.51 % | |
0.4365 | + -2.50 % | |
0.2807 | + -4.29 % | |
0.2859 | + 2.17 % | |
0.00000470 | + -2.49 % | |
83.28 | + -3.02 % | |
573.3 | + -3.15 % | |
1.777 | + -4.86 % | |
0.13801 | + -3.93 % | |
5.900 | + -2.67 % | |
4226.09 | + 0.99 % | |
0.00000856 | + -2.83 % | |
3.598 | + -4.53 % | |
2.264 | + -3.12 % | |
49.48 | + -0.60 % | |
190.48 | + -1.60 % | |
0.2510 | + -1.83 % | |
0.4067 | + -3.69 % | |
0.612 | + -4.21 % | |
0.2461 | + -4.16 % | |
0.2142 | + -2.76 % | |
0.383 | + -5.19 % | |
1.541 | + -3.14 % | |
0.1179 | + -6.20 % | |
1.898 | + -4.95 % | |
5.93 | + -2.48 % | |
0.00000952 | + -4.70 % | |
0.805 | + -4.39 % | |
0.1237 | + -3.13 % | |
0.1178 | + -4.53 % | |
2.335 | + -1.31 % | |
0.3191 | + -1.69 % | |
22.30 | + -1.84 % | |
0.03977 | + 4.40 % | |
13.72 | + -2.20 % | |
0.6229 | + -3.53 % | |
93.32 | + -1.86 % | |
34.12 | + -1.27 % | |
1.679 | + -4.05 % | |
0.1876 | + -2.08 % | |
11.73 | + -0.84 % | |
2.300 | + -2.37 % | |
13.199 | + 6.77 % | |
4.098 | + -1.96 % | |
0.1372 | + -2.34 % | |
0.231 | + -4.93 % | |
0.01294 | + -4.36 % | |
0.1010 | + -2.51 % | |
0.886 | + 1.72 % | |
0.2418 | + -4.08 % | |
0.2360 | + -4.99 % | |
0.2278 | + -4.36 % | |
0.0419 | + -3.00 % | |
1.078 | + -3.83 % | |
0.04771 | + -2.96 % | |
0.453 | + -2.57 % | |
0.3057 | + -4.40 % | |
0.1537 | + -4.70 % | |
0.0744 | + -3.37 % | |
0.1482 | + -3.07 % | |
0.413 | + -5.05 % | |
0.0792 | + 9.40 % | |
0.3517 | + -5.58 % | |
0.00996 | + -3.11 % | |
1.5835 | + -2.64 % | |
0.00002916 | + -2.01 % | |
0.674 | + -2.60 % | |
0.5302 | + -0.91 % | |
3789 | + -2.54 % | |
0.03025 | + -0.88 % | |
0.1222 | + -2.78 % | |
0.01351 | + 0.74 % | |
0.0357 | + -1.64 % | |
0.00001723 | + -2.87 % | |
0.02686 | + -3.93 % | |
0.1599 | + -2.08 % | |
3.883 | + -3.04 % | |
7.65 | + 2.95 % | |
0.252 | + -1.94 % | |
0.00821 | + -3.86 % | |
5.68 | + -0.52 % | |
8.51 | + -2.63 % | |
0.02118 | + 3.77 % | |
0.01698 | + -2.07 % | |
1.482 | + -3.19 % | |
0.0275 | + -1.42 % | |
0.5661 | + 1.34 % | |
0.0216 | + -3.55 % | |
0.0526 | + -3.30 % | |
0.0774 | + -1.77 % | |
0.0392 | + -2.24 % | |
0.0262 | + -2.95 % | |
0.00777 | + -1.64 % | |
0.0537 | + -0.55 % | |
0.004058 | + -2.96 % | |
0.2743 | + -2.59 % | |
0.3135 | + -2.48 % | |
0.00379 | + -0.78 % | |
0.03172 | + -1.73 % | |
0.3328 | + -1.53 % | |
0.000883 | + -3.07 % | |
0.00454 | + -0.87 % | |
0.000960 | + -3.22 % | |
0.0900 | + -3.53 % | |
0.0002608 | + -1.47 % |
91888.66 ↑
≈ ¥ 649652.95
漲跌
-1.05%
24H高
92692.36
24H低
91813.37
24H成交量
17188.59 BTC
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
|---|
暫無數據