交易對 | 價格 | 漲跌 |
---|
76285.93 | + -7.96 % | |
1495.39 | + -16.73 % | |
100.54 | + -15.8 % | |
1.0009 | + 0.05 % | |
1.7442 | + -16.64 % | |
0.9975 | + 0.17 % | |
541.37 | + -8.19 % | |
0.00000606 | + -13.09 % | |
0.13672 | + -17.33 % | |
1.809 | + -16.52 % | |
0.2235 | + -6.17 % | |
0.5372 | + -16.03 % | |
12.45 | + -20.09 % | |
0.6966 | + -6.72 % | |
15.19 | + -11.9 % | |
7.56 | + -15.81 % | |
0.2713 | + -12.63 % | |
65.71 | + -19.64 % | |
10.625 | + -15.86 % | |
0.4226 | + -11.19 % | |
0.2103 | + -15.32 % | |
4.123 | + -13.46 % | |
0.0000391 | + -14.28 % | |
0.324 | + -13.83 % | |
0.13218 | + -16.22 % | |
0.00001071 | + -11.73 % | |
119.99 | + -19.09 % | |
0.99 | + -17.1 % | |
2.044 | + -14.76 % | |
4.841 | + -17.23 % | |
0.577 | + -15.41 % | |
3.4 | + -13.39 % | |
0.605 | + -17.26 % | |
2.256 | + -14.74 % | |
4.15 | + -12.29 % | |
2.645 | + -13.93 % | |
1.626 | + -7.04 % | |
256.8 | + -13.31 % | |
0.359 | + -14.28 % | |
2.8695 | + -11.78 % | |
0.2602 | + -14.08 % | |
0.00000941 | + -13.11 % | |
0.3209 | + -15.26 % | |
13.91 | + -11.97 % | |
5.965 | + -14.47 % | |
0.01869 | + -13.69 % | |
3045 | + -0.42 % | |
0.1537 | + -14.29 % | |
1.492 | + -14.45 % | |
4.39 | + -12.4 % | |
0.1597 | + -13.83 % | |
0.659 | + -18.54 % | |
0.0706 | + -11.52 % | |
0.416 | + -12.05 % | |
0.0683 | + -15.71 % | |
0.224 | + -13.06 % | |
0.01692 | + -10.57 % | |
0.0382 | + -14.73 % | |
0.502 | + -16.91 % | |
0.428 | + -15.74 % | |
37.87 | + -12.92 % | |
12.42 | + -11.34 % | |
0.1158 | + -15.68 % | |
20.83 | + -13.77 % | |
0.73 | + -13.31 % | |
12.5 | + -16.28 % | |
0.3742 | + -14.26 % | |
0.01146 | + -10.7 % | |
2.329 | + -13.94 % | |
0.0697 | + -14.09 % | |
0.1384 | + -15 % | |
0.474 | + -13.52 % | |
0.05234 | + -15.99 % | |
0.8574 | + -14.21 % | |
0.03707 | + -9.7 % | |
60.2 | + -10.53 % | |
0.01046 | + -13.55 % | |
0.0431 | + -14.54 % | |
3.667 | + -14.75 % | |
3.563 | + -7.72 % | |
0.0477 | + -13.11 % | |
0.365 | + -14.52 % | |
0.1466 | + -11.22 % | |
0.1601 | + -14.76 % | |
0.1998 | + -17.67 % | |
1.644 | + -13.94 % | |
18.61 | + -12.21 % | |
0.345 | + -14.21 % | |
0.0074 | + -14.97 % | |
12.15 | + -17.29 % | |
0.1147 | + -8.83 % | |
0.00004293 | + -11.48 % | |
0.1025 | + -11.87 % | |
0.0463 | + -9.74 % | |
0.1307 | + -13.84 % | |
0.02382 | + -11.68 % | |
0.315 | + -14.13 % | |
0.353 | + -12.68 % | |
0.0727 | + -15.66 % | |
0.951 | + -13.24 % | |
0.1547 | + -15.43 % | |
4194 | + -11.56 % | |
0.000468 | + -12.18 % | |
0.01438 | + -12.8 % | |
0.00397 | + -13.12 % | |
0.0577 | + -11.38 % | |
0.02943 | + -6.39 % | |
0.001769 | + -13.91 % | |
0.00701 | + -15.25 % | |
0.583 | + -12.19 % | |
0.1648 | + -9.9 % | |
0.0853 | + -13.34 % | |
0.0624 | + -13.23 % | |
0.1017 | + -1.73 % | |
0.01508 | + -7.93 % | |
0.00682 | + -7.1 % | |
0.4572 | + -8.17 % | |
0.001293 | + -13.19 % | |
0.046 | + -15.93 % | |
0.2692 | + -14.61 % |
0.6966 ↑
≈ ¥ 5.09
漲跌
-6.72%
24H高
0.7374
24H低
0.6766
24H成交量
107618036.60 EOS
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
---|