زوج التداول | السعر | يزيد |
---|
82380.95 | + 7.23 % | |
1651.19 | + 11.72 % | |
1.0002 | + -0.05 % | |
2.0252 | + 11.96 % | |
117.90 | + 10.91 % | |
0.9989 | + 0.06 % | |
0.15838 | + 10.54 % | |
2.2200 | + 13.74 % | |
0.00000688 | + 12.97 % | |
579.13 | + 4.63 % | |
0.6265 | + 11.22 % | |
0.2383 | + 3.29 % | |
8.14 | + 7.09 % | |
12.525 | + 13.92 % | |
0.16883 | + 14.20 % | |
75.33 | + 8.12 % | |
18.34 | + 12.98 % | |
2.069 | + 7.92 % | |
0.7075 | + 7.46 % | |
0.3108 | + 11.67 % | |
0.5168 | + 11.60 % | |
142.36 | + 13.08 % | |
0.368 | + 14.95 % | |
0.00001186 | + 10.72 % | |
4.699 | + 7.47 % | |
3.362 | + 17.25 % | |
0.2904 | + 8.80 % | |
3.606 | + 6.30 % | |
1.902 | + 12.92 % | |
5.348 | + 11.33 % | |
0.2390 | + 7.55 % | |
0.701 | + 12.70 % | |
0.0000411 | + 8.44 % | |
3111 | + 3.59 % | |
1.138 | + 16.87 % | |
2.459 | + 7.70 % | |
0.658 | + 10.21 % | |
0.729 | + 14.60 % | |
0.440 | + 15.74 % | |
3.1295 | + 3.84 % | |
0.1795 | + 15.20 % | |
0.0735 | + 12.36 % | |
15.17 | + 7.35 % | |
0.3759 | + 12.13 % | |
0.00001091 | + 13.75 % | |
302.9 | + 12.31 % | |
0.02207 | + 11.18 % | |
4.504 | + 7.59 % | |
6.860 | + 11.00 % | |
12.17 | + 1.32 % | |
4.961 | + 6.32 % | |
3.952 | + 11.04 % | |
0.1851 | + 9.84 % | |
0.463 | + 11.27 % | |
0.487 | + 11.92 % | |
0.1364 | + 13.19 % | |
14.34 | + 13.52 % | |
0.0438 | + 9.50 % | |
2.393 | + 9.21 % | |
0.1290 | + 3.86 % | |
0.603 | + 12.08 % | |
0.1606 | + 10.68 % | |
0.0747 | + 5.50 % | |
0.2569 | + 10.82 % | |
0.4184 | + 9.61 % | |
0.03935 | + 9.15 % | |
1.704 | + 6.90 % | |
3.923 | + -0.15 % | |
0.757 | + 10.51 % | |
0.0533 | + 9.65 % | |
0.0797 | + 10.37 % | |
1.909 | + 11.17 % | |
0.546 | + 10.75 % | |
0.01248 | + 9.08 % | |
22.68 | + 10.79 % | |
0.01956 | + 5.73 % | |
0.01620 | + 9.82 % | |
0.05999 | + 12.54 % | |
39.71 | + 6.68 % | |
14.23 | + 12.82 % | |
4716 | + 5.64 % | |
0.1721 | + 10.17 % | |
0.346 | + 10.51 % | |
66.7 | + 10.43 % | |
0.2271 | + 9.44 % | |
1.052 | + 12.12 % | |
0.03009 | + 3.58 % | |
13.56 | + 8.90 % | |
0.0471 | + 14.59 % | |
0.392 | + 11.96 % | |
0.1822 | + 7.10 % | |
0.4908 | + 6.83 % | |
0.396 | + 10.92 % | |
0.1602 | + 10.02 % | |
0.02649 | + 10.92 % | |
0.1544 | + 11.64 % | |
20.77 | + 8.44 % | |
0.9376 | + 5.97 % | |
0.1747 | + 8.50 % | |
0.0682 | + 7.40 % | |
0.0954 | + 11.18 % | |
0.00454 | + 10.70 % | |
0.0859 | + 10.83 % | |
0.002049 | + 9.63 % | |
0.4065 | + 10.32 % | |
0.1156 | + 9.35 % | |
0.00808 | + 7.43 % | |
0.0005243 | + 10.55 % | |
0.01613 | + 3.79 % | |
0.1252 | + 10.97 % | |
0.0635 | + 12.36 % | |
0.01082 | + 11.34 % | |
0.0500 | + 7.99 % | |
0.653 | + 9.56 % | |
0.3060 | + 11.76 % | |
0.0535 | + 9.61 % | |
0.001449 | + 11.19 % | |
0.00810 | + 7.13 % | |
0.00004595 | + 6.21 % | |
0.00769 | + 13.42 % |
15.17 ↑
≈ ¥ 111.43
يزيد
+ 7.35%
ارتفاع 24 ساعة
15.30
24 ساعة منخفضة
15.17
حجم 24H
1276468.23 ETC
وقت الطلب | زوج التداول | اتجاه | السعر | كمية | مبلغ مقطوع | العمل |
---|