pasangan perdagangan | harga | Pasang surut |
---|
85434 | + 2.07 % | |
1650.04 | + 4.86 % | |
1.0001 | + -0.04 % | |
132.88 | + 9.69 % | |
2.1593 | + 6.3 % | |
0.9983 | + -0.07 % | |
2.371 | + 7.04 % | |
0.16817 | + 4.37 % | |
0.2466 | + 1.52 % | |
0.00000747 | + 7.17 % | |
598.39 | + 1.76 % | |
0.6576 | + 4.73 % | |
0.7032 | + 13.13 % | |
8.59 | + 5.65 % | |
0.6239 | + 1.51 % | |
20.62 | + 7.28 % | |
0.17446 | + 3.18 % | |
78.84 | + 2.61 % | |
0.0000138 | + 7.39 % | |
13.225 | + 3.84 % | |
0.465 | + 15.09 % | |
0.344 | + 8.86 % | |
346.6 | + 10.69 % | |
149.48 | + 8.99 % | |
2.221 | + 5.71 % | |
12.86 | + -0.77 % | |
3244 | + -0.39 % | |
3.879 | + 4.35 % | |
0.0005972 | + -0.5 % | |
0.78 | + 4.98 % | |
0.00001257 | + 2.61 % | |
2.415 | + 0.2 % | |
2.569 | + 4.56 % | |
0.3114 | + 4.88 % | |
3.726 | + 4.36 % | |
2.012 | + 0.44 % | |
5.537 | + 5.16 % | |
0.486 | + 8.48 % | |
4.973 | + 3.53 % | |
0.2454 | + 3.93 % | |
0.0000437 | + 1.62 % | |
0.1908 | + 4.66 % | |
0.02316 | + 4.23 % | |
0.692 | + 3.74 % | |
0.4082 | + 5.5 % | |
4.365 | + 2.32 % | |
0.757 | + 3.41 % | |
0.1897 | + 2.81 % | |
3.0525 | + 2.65 % | |
0.0746 | + 4.04 % | |
0.2667 | + 5.58 % | |
0.493 | + 5.56 % | |
5.241 | + 3.68 % | |
7.125 | + 0 % | |
14.92 | + 4.4 % | |
15.6 | + 2.63 % | |
0.0771 | + 3.49 % | |
0.1339 | + 0.67 % | |
0.2714 | + 3.19 % | |
0.648 | + 4.34 % | |
24.36 | + 4.73 % | |
1.143 | + 6.61 % | |
0.0462 | + 3.35 % | |
0.0827 | + 3.63 % | |
0.504 | + 4.77 % | |
0.1706 | + 4.98 % | |
1.808 | + 4.44 % | |
0.04017 | + 3 % | |
0.589 | + 4.8 % | |
0.01269 | + 2.01 % | |
41.9 | + 3.1 % | |
0.4431 | + 4.33 % | |
4783 | + 2.9 % | |
4.109 | + 3.6 % | |
0.1172 | + -0.17 % | |
0.861 | + 18.75 % | |
0.06609 | + 10.43 % | |
0.02005 | + 2.4 % | |
14.57 | + 1.53 % | |
0.1783 | + 3.96 % | |
0.0566 | + 3.85 % | |
0.01732 | + 3.89 % | |
68.5 | + 4.25 % | |
0.0689 | + 3.14 % | |
0.361 | + 3.42 % | |
1.095 | + 2.91 % | |
2.018 | + 4.28 % | |
0.1894 | + 4.12 % | |
0.002202 | + 2.41 % | |
0.02811 | + 5.99 % | |
0.4982 | + 1.69 % | |
0.1679 | + 2.94 % | |
0.9297 | + 1.62 % | |
0.701 | + 5.89 % | |
0.412 | + 3.25 % | |
21.29 | + 3.04 % | |
0.0875 | + 7.09 % | |
0.0657 | + 4.12 % | |
0.1928 | + 3.6 % | |
13.96 | + 3.86 % | |
3.977 | + 2.08 % | |
0.00471 | + 2.6 % | |
0.122 | + 3.65 % | |
0.0466 | + 1.3 % | |
0.001519 | + 3.33 % | |
0.417 | + 3.73 % | |
0.1311 | + 2.41 % | |
0.4325 | + 5.09 % | |
0.00816 | + 2.25 % | |
0.1043 | + 6.55 % | |
0.03045 | + 1.29 % | |
0.01662 | + 1.27 % | |
0.3246 | + 2.62 % | |
0.00801 | + 4.29 % | |
0.00815 | + 4.61 % | |
0.00004755 | + 2.08 % | |
0.0565 | + 2.72 % | |
0.0511 | + 3.65 % | |
0.01067 | + 7.9 % | |
0.1645 | + 4.31 % |
15.6 ↑
≈ ¥ 113.75
Pasang surut
+ 2.63%
tinggi 24 jam
15.8
24 jam rendah
15.07
volume 24 jam
398837.96 ETC
waktu pemesanan | pasangan perdagangan | arah | harga | kuantitas | jumlah bulat | beroperasi |
---|