I-scan ang QR code para i-download ang Android APP
Android
Pares ng kalakalan | presyo | Dagdagan |
---|
83419.99 | + 8.23 % | |
1683.81 | + 14.17 % | |
1.0002 | + -0.05 % | |
2.0830 | + 14.49 % | |
119.30 | + 12.77 % | |
0.9988 | + 0.06 % | |
0.16333 | + 14.00 % | |
2.2788 | + 15.81 % | |
0.00000702 | + 16.80 % | |
584.24 | + 4.73 % | |
0.6409 | + 13.81 % | |
0.2378 | + 2.76 % | |
8.36 | + 11.17 % | |
12.775 | + 16.09 % | |
0.17199 | + 14.53 % | |
77.80 | + 11.51 % | |
18.66 | + 15.48 % | |
2.117 | + 11.53 % | |
0.7149 | + 5.56 % | |
0.3237 | + 17.36 % | |
0.5359 | + 18.48 % | |
144.06 | + 14.30 % | |
0.376 | + 16.77 % | |
0.00001210 | + 13.81 % | |
4.808 | + 9.58 % | |
3.455 | + 20.13 % | |
0.2978 | + 11.95 % | |
3.741 | + 9.45 % | |
1.945 | + 15.29 % | |
5.478 | + 13.93 % | |
0.2435 | + 8.94 % | |
0.708 | + 14.17 % | |
0.0000432 | + 15.16 % | |
3095 | + 2.99 % | |
1.131 | + 16.34 % | |
2.508 | + 10.14 % | |
0.674 | + 14.04 % | |
0.738 | + 17.30 % | |
0.443 | + 16.27 % | |
3.2285 | + 7.38 % | |
0.1825 | + 17.73 % | |
0.0743 | + 13.07 % | |
15.52 | + 9.83 % | |
0.3763 | + 10.96 % | |
0.00001121 | + 15.32 % | |
307.7 | + 13.45 % | |
0.02253 | + 13.78 % | |
4.538 | + 6.97 % | |
7.025 | + 13.96 % | |
12.60 | + 7.05 % | |
4.995 | + 9.23 % | |
4.036 | + 15.83 % | |
0.1886 | + 12.45 % | |
0.468 | + 12.77 % | |
0.499 | + 14.41 % | |
0.1392 | + 14.94 % | |
14.70 | + 16.83 % | |
0.0447 | + 12.03 % | |
2.438 | + 10.66 % | |
0.1309 | + 5.81 % | |
0.612 | + 14.39 % | |
0.1641 | + 13.32 % | |
0.0761 | + 8.25 % | |
0.2616 | + 12.60 % | |
0.4255 | + 10.57 % | |
0.03955 | + 10.07 % | |
1.747 | + 8.25 % | |
3.831 | + -1.28 % | |
0.764 | + 9.77 % | |
0.0541 | + 12.47 % | |
0.0802 | + 10.48 % | |
1.932 | + 11.88 % | |
0.562 | + 13.99 % | |
0.01283 | + 13.04 % | |
23.10 | + 11.82 % | |
0.01977 | + 6.17 % | |
0.01636 | + 11.73 % | |
0.06074 | + 13.03 % | |
40.57 | + 9.85 % | |
14.27 | + 12.36 % | |
4811 | + 8.28 % | |
0.1743 | + 12.45 % | |
0.349 | + 12.21 % | |
67.0 | + 11.11 % | |
0.2310 | + 11.54 % | |
1.075 | + 14.60 % | |
0.03014 | + 3.57 % | |
13.89 | + 12.11 % | |
0.0478 | + 15.42 % | |
0.396 | + 13.42 % | |
0.1835 | + 7.55 % | |
0.4858 | + 6.83 % | |
0.401 | + 12.01 % | |
0.1614 | + 10.69 % | |
0.02687 | + 12.33 % | |
0.1545 | + 11.73 % | |
20.90 | + 8.79 % | |
0.9498 | + 6.14 % | |
0.1769 | + 9.95 % | |
0.0688 | + 9.53 % | |
0.0968 | + 12.83 % | |
0.00460 | + 12.43 % | |
0.0867 | + 12.16 % | |
0.002085 | + 10.96 % | |
0.4135 | + 12.50 % | |
0.1176 | + 10.73 % | |
0.00812 | + 8.99 % | |
0.0005318 | + 11.88 % | |
0.01605 | + 3.74 % | |
0.1283 | + 13.64 % | |
0.0648 | + 14.69 % | |
0.01064 | + 6.70 % | |
0.0505 | + 9.28 % | |
0.660 | + 12.43 % | |
0.3081 | + 12.66 % | |
0.0539 | + 10.88 % | |
0.001465 | + 12.16 % | |
0.00814 | + 7.95 % | |
0.00004602 | + 6.25 % | |
0.00764 | + 12.85 % |
15.52 ↑
≈ ¥ 114.13
Dagdagan
+ 9.83%
24H mataas
15.56
24H mababa
13.57
Dami ng 24H
1271206.09 ETC
oras ng order | Pares ng kalakalan | direksyon | presyo | dami | kabuuan | magpatakbo |
---|