交易對 | 價格 | 漲跌 |
---|
79165.63 | + 1.91 % | |
1500.00 | + 0.49 % | |
1.0007 | + -0.01 % | |
109.53 | + 2.45 % | |
1.9434 | + 5.81 % | |
0.9992 | + 0.05 % | |
2.0806 | + 6.20 % | |
0.15037 | + 2.16 % | |
569.78 | + 0.89 % | |
0.00000658 | + 2.48 % | |
0.2359 | + 2.12 % | |
0.5914 | + 3.14 % | |
7.78 | + 1.56 % | |
0.16715 | + 11.02 % | |
11.805 | + 3.41 % | |
0.3005 | + 4.27 % | |
17.75 | + 4.65 % | |
71.70 | + -0.18 % | |
1.968 | + 2.60 % | |
129.44 | + 0.24 % | |
0.5039 | + 5.38 % | |
0.6162 | + -10.64 % | |
3.422 | + 0.79 % | |
0.00001150 | + 3.79 % | |
3.319 | + 12.17 % | |
0.358 | + 6.86 % | |
0.681 | + 6.08 % | |
0.2791 | + 0.97 % | |
4.502 | + 2.99 % | |
1.848 | + 0.21 % | |
2.9135 | + -4.55 % | |
0.2265 | + 2.16 % | |
284.5 | + 3.56 % | |
4.895 | + -0.06 % | |
0.00001045 | + 3.46 % | |
0.411 | + 3.78 % | |
3184 | + 2.54 % | |
2.329 | + -0.64 % | |
0.635 | + 3.08 % | |
0.693 | + 4.05 % | |
0.0000408 | + 7.93 % | |
0.1715 | + 6.72 % | |
0.02083 | + 2.15 % | |
4.274 | + -0.85 % | |
14.35 | + 0.49 % | |
0.3549 | + 1.92 % | |
0.0692 | + 0.58 % | |
0.1774 | + 1.95 % | |
1.056 | + -5.37 % | |
4.738 | + 1.80 % | |
0.442 | + 4.24 % | |
0.1258 | + 0.00 % | |
11.64 | + -1.60 % | |
6.695 | + 3.88 % | |
3.786 | + 2.38 % | |
0.2505 | + 3.51 % | |
0.697 | + -2.65 % | |
0.457 | + 1.33 % | |
13.36 | + 1.98 % | |
0.0417 | + -1.18 % | |
0.580 | + 4.30 % | |
1.593 | + -1.17 % | |
0.1539 | + 2.32 % | |
0.0754 | + 3.28 % | |
0.0715 | + 1.41 % | |
0.4001 | + 1.57 % | |
2.286 | + 0.44 % | |
0.2359 | + 9.31 % | |
0.03758 | + 0.88 % | |
0.1122 | + -11.37 % | |
0.517 | + 0.97 % | |
0.01189 | + 0.50 % | |
0.05692 | + 4.15 % | |
4381 | + -3.31 % | |
21.89 | + 1.81 % | |
13.54 | + 4.08 % | |
0.0505 | + -0.19 % | |
37.91 | + 1.14 % | |
62.6 | + 3.81 % | |
0.0640 | + -1.38 % | |
0.1561 | + 2.76 % | |
0.01839 | + -1.92 % | |
0.1612 | + 0.75 % | |
0.0443 | + -0.45 % | |
0.0005479 | + 12.70 % | |
1.858 | + 1.36 % | |
0.330 | + 0.61 % | |
0.1685 | + 1.08 % | |
0.01556 | + 1.03 % | |
0.8863 | + -0.82 % | |
19.79 | + 0.00 % | |
0.02947 | + 1.97 % | |
12.83 | + 1.50 % | |
0.378 | + 1.61 % | |
0.1101 | + 0.18 % | |
0.994 | + 0.10 % | |
0.1478 | + 0.00 % | |
0.0778 | + -1.52 % | |
0.001975 | + 2.33 % | |
0.1774 | + 1.43 % | |
0.02516 | + 0.00 % | |
0.01589 | + 2.38 % | |
0.00752 | + 0.67 % | |
3.790 | + 2.90 % | |
0.0605 | + 2.20 % | |
0.0914 | + 2.35 % | |
0.1177 | + -3.36 % | |
0.3840 | + -1.03 % | |
0.00434 | + 1.16 % | |
0.372 | + 0.81 % | |
0.00978 | + -3.55 % | |
0.0469 | + -1.88 % | |
0.001386 | + 2.43 % | |
0.0512 | + -0.58 % | |
0.00004543 | + 2.94 % | |
0.00764 | + -0.65 % | |
0.00750 | + 5.63 % | |
0.2944 | + 1.13 % | |
0.4654 | + -0.83 % | |
0.629 | + 2.61 % |
14.35 ↑
≈ ¥ 104.99
漲跌
+ 0.49%
24H高
15.30
24H低
14.20
24H成交量
889745.84 ETC
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
---|