交易對 | 價格 | 漲跌 |
---|
76220.70 | + -8.01 % | |
1492.45 | + -16.70 % | |
100.23 | + -15.81 % | |
1.0009 | + 0.05 % | |
1.7417 | + -16.69 % | |
0.9974 | + 0.17 % | |
540.63 | + -8.12 % | |
0.00000604 | + -13.09 % | |
0.13624 | + -17.27 % | |
1.8030 | + -16.52 % | |
0.2234 | + -6.13 % | |
0.5361 | + -16.46 % | |
12.40 | + -19.92 % | |
0.6954 | + -6.65 % | |
15.17 | + -12.20 % | |
7.55 | + -16.03 % | |
0.2707 | + -12.73 % | |
65.48 | + -19.64 % | |
10.610 | + -15.78 % | |
0.4214 | + -11.25 % | |
0.2098 | + -15.32 % | |
4.113 | + -13.46 % | |
0.0000389 | + -14.28 % | |
0.323 | + -14.09 % | |
0.13190 | + -16.22 % | |
0.00001068 | + -11.66 % | |
119.74 | + -18.97 % | |
0.988 | + -17.23 % | |
2.038 | + -14.72 % | |
4.830 | + -17.23 % | |
0.576 | + -15.41 % | |
3.393 | + -13.41 % | |
0.604 | + -17.26 % | |
2.250 | + -14.70 % | |
4.139 | + -12.29 % | |
2.640 | + -14.09 % | |
1.624 | + -6.98 % | |
255.9 | + -13.21 % | |
0.358 | + -14.72 % | |
2.8680 | + -11.78 % | |
0.2595 | + -14.42 % | |
0.00000939 | + -13.20 % | |
0.3204 | + -15.37 % | |
13.89 | + -12.03 % | |
5.955 | + -14.75 % | |
0.01865 | + -13.69 % | |
3044 | + -0.42 % | |
0.1535 | + -14.19 % | |
1.489 | + -14.57 % | |
4.383 | + -12.42 % | |
0.1595 | + -13.83 % | |
0.658 | + -18.54 % | |
0.0704 | + -11.54 % | |
0.415 | + -12.05 % | |
0.0681 | + -15.71 % | |
0.2233 | + -13.18 % | |
0.01692 | + -10.42 % | |
0.0381 | + -14.73 % | |
0.501 | + -16.91 % | |
0.427 | + -15.74 % | |
37.80 | + -12.83 % | |
12.40 | + -11.49 % | |
0.1155 | + -15.76 % | |
20.84 | + -13.81 % | |
0.729 | + -13.31 % | |
12.47 | + -16.35 % | |
0.3729 | + -14.26 % | |
0.01143 | + -10.78 % | |
2.319 | + -13.97 % | |
0.0695 | + -14.09 % | |
0.1381 | + -15.12 % | |
0.472 | + -13.52 % | |
0.05219 | + -15.94 % | |
0.8562 | + -14.21 % | |
0.03703 | + -9.75 % | |
60.3 | + -10.53 % | |
0.01047 | + -13.62 % | |
0.0430 | + -14.91 % | |
3.663 | + -14.75 % | |
3.560 | + -7.72 % | |
0.0476 | + -13.11 % | |
0.365 | + -14.52 % | |
0.1463 | + -11.22 % | |
0.1598 | + -14.98 % | |
0.1993 | + -17.71 % | |
1.641 | + -13.94 % | |
18.59 | + -12.30 % | |
0.343 | + -14.92 % | |
0.00738 | + -15.09 % | |
12.13 | + -17.42 % | |
0.1145 | + -8.75 % | |
0.00004288 | + -11.48 % | |
0.1022 | + -11.96 % | |
0.0462 | + -9.74 % | |
0.1307 | + -13.84 % | |
0.02378 | + -11.86 % | |
0.316 | + -14.40 % | |
0.3515 | + -12.68 % | |
0.0725 | + -15.89 % | |
0.949 | + -13.24 % | |
0.1544 | + -15.70 % | |
4192 | + -11.86 % | |
0.0004676 | + -12.18 % | |
0.01436 | + -12.80 % | |
0.00396 | + -13.12 % | |
0.0575 | + -11.38 % | |
0.02940 | + -6.42 % | |
0.001767 | + -14.06 % | |
0.00699 | + -15.25 % | |
0.583 | + -12.19 % | |
0.1646 | + -9.90 % | |
0.0850 | + -13.34 % | |
0.0623 | + -13.23 % | |
0.1015 | + -1.73 % | |
0.01508 | + -7.93 % | |
0.00679 | + -7.10 % | |
0.4568 | + -8.21 % | |
0.001288 | + -13.06 % | |
0.0459 | + -15.93 % | |
0.2687 | + -14.61 % |
13.89 ↑
≈ ¥ 101.59
漲跌
-12.03%
24H高
14.40
24H低
12.70
24H成交量
2467531.19 ETC
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
---|