Escanea el código QR para descargar la APP de Android
Android
Par comercial | precio | Incrementar |
---|
82883.96 | + -0.88 % | |
1788.50 | + -1.41 % | |
1.0004 | + 0.02 % | |
118.71 | + -1.66 % | |
2.0855 | + -3.13 % | |
0.9959 | + 0.02 % | |
0.00000700 | + -1.82 % | |
0.16430 | + -3.01 % | |
2.1480 | + -4.20 % | |
588.62 | + -1.36 % | |
0.7464 | + -5.31 % | |
0.2393 | + 1.18 % | |
0.3062 | + -7.35 % | |
0.6384 | + -3.36 % | |
8.98 | + -3.75 % | |
15.17 | + 2.64 % | |
12.595 | + -2.78 % | |
0.4724 | + -5.23 % | |
17.20 | + -5.58 % | |
81.20 | + -2.75 % | |
147.25 | + -4.48 % | |
0.15663 | + -3.39 % | |
0.0000450 | + -5.05 % | |
0.371 | + -4.62 % | |
2.383 | + -3.40 % | |
3.3175 | + 1.12 % | |
2.630 | + -4.29 % | |
4.735 | + -3.73 % | |
4.743 | + -3.28 % | |
0.00001211 | + -2.02 % | |
3.930 | + -1.50 % | |
0.2507 | + -2.10 % | |
0.00001087 | + -2.77 % | |
1.219 | + 6.09 % | |
3.047 | + -4.57 % | |
1.752 | + -5.14 % | |
0.3798 | + -4.31 % | |
0.728 | + -3.05 % | |
3064 | + 0.32 % | |
1.715 | + -3.97 % | |
0.3024 | + -3.66 % | |
5.720 | + -3.28 % | |
0.417 | + -5.00 % | |
14.00 | + -1.82 % | |
0.1779 | + -4.81 % | |
294.1 | + -2.64 % | |
4.960 | + -2.20 % | |
0.681 | + -3.53 % | |
0.473 | + -4.04 % | |
6.945 | + -2.66 % | |
0.0797 | + -6.78 % | |
43.89 | + -4.89 % | |
0.0807 | + -1.70 % | |
0.1846 | + -2.63 % | |
0.02160 | + -2.35 % | |
0.503 | + -4.18 % | |
0.01195 | + -4.47 % | |
0.805 | + -4.38 % | |
0.1358 | + -1.66 % | |
0.605 | + -1.14 % | |
4.300 | + -0.89 % | |
15.70 | + -3.62 % | |
0.1621 | + -4.13 % | |
0.0809 | + -1.34 % | |
0.2567 | + -2.87 % | |
0.0446 | + -2.40 % | |
14.85 | + -2.55 % | |
0.423 | + -4.28 % | |
0.824 | + -3.39 % | |
0.4342 | + -2.70 % | |
0.06183 | + -5.41 % | |
0.543 | + -3.88 % | |
0.01274 | + -3.77 % | |
0.04085 | + -2.20 % | |
23.69 | + -2.70 % | |
0.0495 | + -5.52 % | |
67.4 | + -1.46 % | |
0.0545 | + -2.67 % | |
2.702 | + -2.02 % | |
4730 | + -3.00 % | |
0.0005353 | + -0.81 % | |
0.2411 | + -1.14 % | |
0.1832 | + -2.34 % | |
0.01643 | + -1.26 % | |
0.02678 | + -3.38 % | |
21.21 | + -1.39 % | |
0.9958 | + -1.54 % | |
0.1660 | + -2.00 % | |
3.822 | + -2.20 % | |
0.1152 | + -4.55 % | |
0.1861 | + -1.79 % | |
0.365 | + -2.40 % | |
0.01882 | + 3.80 % | |
1.080 | + -2.87 % | |
0.397 | + -2.21 % | |
0.3975 | + -3.17 % | |
14.59 | + -2.79 % | |
0.1031 | + -3.46 % | |
0.0716 | + -2.84 % | |
0.1252 | + -8.07 % | |
0.0651 | + -4.11 % | |
0.01643 | + 0.12 % | |
0.00456 | + -1.51 % | |
0.00731 | + 0.13 % | |
0.0514 | + -1.90 % | |
0.03152 | + 0.60 % | |
0.0865 | + -2.36 % | |
0.0972 | + -2.20 % | |
1.908 | + 0.63 % | |
0.001481 | + -2.88 % | |
0.002038 | + -4.04 % | |
0.1820 | + -0.16 % | |
0.00827 | + -2.70 % | |
0.663 | + -1.77 % | |
0.0543 | + -1.98 % | |
0.4978 | + -2.21 % | |
0.00853 | + 1.42 % | |
0.00004839 | + 1.17 % | |
0.1542 | + 2.12 % | |
0.3128 | + -1.29 % |
1788.50 ↑
≈ ¥ 12989.53
Incrementar
-1.41%
24H alto
1817.00
24H bajo
1783.00
Volumen 24H
224363.96 ETH
tiempo de la orden | Par comercial | dirección | precio | cantidad | Suma global | funcionar |
---|