pasangan perdagangan | harga | Pasang surut |
---|
83024.23 | + 7.89 % | |
1666.75 | + 13 % | |
1.0002 | + -0.05 % | |
2.0715 | + 13.91 % | |
119.02 | + 12.06 % | |
0.9987 | + 0.05 % | |
0.16208 | + 12.84 % | |
2.2608 | + 14.61 % | |
0.000007 | + 16.27 % | |
582.74 | + 4.45 % | |
0.6403 | + 13.85 % | |
0.2375 | + 2.81 % | |
8.29 | + 10.09 % | |
12.715 | + 15.54 % | |
0.17033 | + 13.52 % | |
77.09 | + 10.58 % | |
18.58 | + 15.25 % | |
2.118 | + 11.23 % | |
0.7152 | + 6.19 % | |
0.3211 | + 16.22 % | |
0.5288 | + 16.96 % | |
142.96 | + 13.49 % | |
0.374 | + 15.78 % | |
0.00001204 | + 12.62 % | |
4.784 | + 8.92 % | |
3.414 | + 19 % | |
0.2954 | + 10.96 % | |
3.714 | + 8.59 % | |
1.939 | + 14.53 % | |
5.441 | + 12.95 % | |
0.242 | + 8.03 % | |
0.703 | + 13.2 % | |
0.0000429 | + 13.49 % | |
3097 | + 3.09 % | |
1.125 | + 14.56 % | |
2.499 | + 9.5 % | |
0.671 | + 12.96 % | |
0.73 | + 16.21 % | |
0.442 | + 15.1 % | |
3.211 | + 6.67 % | |
0.181 | + 15.87 % | |
0.0738 | + 11.81 % | |
15.46 | + 9.25 % | |
0.3749 | + 10.19 % | |
0.00001111 | + 14.41 % | |
304.9 | + 12.17 % | |
0.02242 | + 12.66 % | |
4.509 | + 5.74 % | |
6.985 | + 13.12 % | |
12.49 | + 6.11 % | |
5.008 | + 9.1 % | |
4.03 | + 14.65 % | |
0.1873 | + 11.21 % | |
0.463 | + 11.03 % | |
0.495 | + 13.27 % | |
0.1383 | + 14.29 % | |
14.57 | + 15.45 % | |
0.0445 | + 11.52 % | |
2.426 | + 9.87 % | |
0.1325 | + 6.94 % | |
0.609 | + 13.4 % | |
0.1625 | + 11.83 % | |
0.076 | + 7.8 % | |
0.2604 | + 11.66 % | |
0.4245 | + 10.23 % | |
0.03932 | + 8.98 % | |
1.73 | + 7.51 % | |
3.818 | + -1.97 % | |
0.761 | + 9.81 % | |
0.0541 | + 12.21 % | |
0.0803 | + 10.13 % | |
1.924 | + 11.34 % | |
0.558 | + 13.15 % | |
0.01275 | + 11.74 % | |
23.02 | + 11.44 % | |
0.01971 | + 5.57 % | |
0.01628 | + 10.82 % | |
0.06042 | + 12.17 % | |
40.33 | + 8.97 % | |
14.21 | + 11.7 % | |
4803 | + 7.64 % | |
0.1748 | + 12.84 % | |
0.348 | + 11.18 % | |
67.2 | + 10.89 % | |
0.2296 | + 10.49 % | |
1.07 | + 13.24 % | |
0.03007 | + 3.26 % | |
13.76 | + 10.35 % | |
0.0477 | + 15.49 % | |
0.397 | + 12.82 % | |
0.1828 | + 6.78 % | |
0.4878 | + 7.28 % | |
0.399 | + 12.04 % | |
0.1611 | + 10.34 % | |
0.02673 | + 11.28 % | |
0.1548 | + 11.76 % | |
20.93 | + 8.62 % | |
0.9478 | + 6.76 % | |
0.1757 | + 9.06 % | |
0.0687 | + 8.86 % | |
0.0961 | + 11.24 % | |
0.00459 | + 11.4 % | |
0.0868 | + 11.85 % | |
0.002076 | + 10.3 % | |
0.4115 | + 11.65 % | |
0.1164 | + 9.28 % | |
0.00812 | + 7.97 % | |
0.000526 | + 10.13 % | |
0.01604 | + 3.75 % | |
0.1274 | + 12.83 % | |
0.0645 | + 13.35 % | |
0.01063 | + 6.6 % | |
0.0503 | + 8.15 % | |
0.657 | + 11.73 % | |
0.3076 | + 12.39 % | |
0.0538 | + 10.22 % | |
0.001453 | + 11.66 % | |
0.00809 | + 6.87 % | |
0.0000459 | + 6.22 % | |
0.00759 | + 12.11 % |
1666.75 ↓
≈ ¥ 12252.95
Pasang surut
+ 13%
tinggi 24 jam
1689
24 jam rendah
1385.05
volume 24 jam
1993917.45 ETH
waktu pemesanan | pasangan perdagangan | arah | harga | kuantitas | jumlah bulat | beroperasi |
---|