交易對 | 價格 | 漲跌 |
---|
76540.14 | + -7.6 % | |
1505.41 | + -15.98 % | |
101.13 | + -14.99 % | |
1.0009 | + 0.06 % | |
1.7655 | + -15.63 % | |
0.9976 | + 0.18 % | |
543.39 | + -7.68 % | |
0.00000609 | + -12.24 % | |
0.13833 | + -16.09 % | |
1.8245 | + -15.53 % | |
0.2239 | + -5.84 % | |
0.5442 | + -15.04 % | |
12.57 | + -19.29 % | |
0.7064 | + -5.65 % | |
15.35 | + -11.07 % | |
7.62 | + -15.25 % | |
0.2715 | + -12.75 % | |
66.44 | + -18.86 % | |
10.76 | + -14.75 % | |
0.4295 | + -9.77 % | |
0.2159 | + -13.09 % | |
4.19 | + -12.36 % | |
0.0000395 | + -13.21 % | |
0.329 | + -12.73 % | |
0.13477 | + -14.62 % | |
0.00001085 | + -10.33 % | |
120.91 | + -18.24 % | |
0.998 | + -16.47 % | |
2.063 | + -14.01 % | |
4.885 | + -16.8 % | |
0.588 | + -14.05 % | |
3.426 | + -12.83 % | |
0.615 | + -15.86 % | |
2.272 | + -14.14 % | |
4.226 | + -10.98 % | |
2.682 | + -12.85 % | |
1.644 | + -6.23 % | |
259.3 | + -12.2 % | |
0.365 | + -13.77 % | |
2.942 | + -9.86 % | |
0.2626 | + -13.21 % | |
0.00000954 | + -12.4 % | |
0.3258 | + -14.2 % | |
13.97 | + -11.54 % | |
6.075 | + -13.28 % | |
0.01896 | + -12.47 % | |
3045 | + -0.71 % | |
0.1554 | + -13.33 % | |
1.52 | + -13.41 % | |
4.426 | + -11.49 % | |
0.1614 | + -13.04 % | |
0.67 | + -17.32 % | |
0.0711 | + -11.12 % | |
0.421 | + -11.18 % | |
0.0689 | + -14.6 % | |
0.2264 | + -12.19 % | |
0.01709 | + -9.57 % | |
0.0386 | + -13.83 % | |
0.508 | + -15.75 % | |
0.435 | + -14.53 % | |
38.17 | + -12.12 % | |
12.58 | + -10.46 % | |
0.117 | + -14.94 % | |
21.18 | + -11.93 % | |
0.739 | + -12.35 % | |
12.57 | + -15.51 % | |
0.3799 | + -12.79 % | |
0.01163 | + -9.43 % | |
2.349 | + -13.1 % | |
0.0704 | + -13.21 % | |
0.1402 | + -13.56 % | |
0.478 | + -12.43 % | |
0.05327 | + -14.27 % | |
0.8602 | + -14.08 % | |
0.03767 | + -8.23 % | |
60.8 | + -9.79 % | |
0.01052 | + -13.67 % | |
0.0436 | + -13.14 % | |
3.709 | + -13.83 % | |
3.604 | + -6.83 % | |
0.0485 | + -11.97 % | |
0.369 | + -13.58 % | |
0.1484 | + -10.29 % | |
0.1615 | + -14 % | |
0.2027 | + -16.2 % | |
1.657 | + -12.98 % | |
18.94 | + -10.83 % | |
0.35 | + -12.71 % | |
0.0074 | + -14.73 % | |
12.33 | + -15.89 % | |
0.1165 | + -7.93 % | |
0.00004308 | + -10.48 % | |
0.1028 | + -11.79 % | |
0.0471 | + -8.57 % | |
0.1317 | + -13.36 % | |
0.02409 | + -11.09 % | |
0.319 | + -13.07 % | |
0.3585 | + -10.97 % | |
0.0739 | + -14.55 % | |
0.963 | + -11.88 % | |
0.1569 | + -14.06 % | |
4214 | + -11.11 % | |
0.000473 | + -11.55 % | |
0.01452 | + -12.45 % | |
0.00402 | + -11.81 % | |
0.0583 | + -10.44 % | |
0.02948 | + -6.11 % | |
0.001793 | + -12.88 % | |
0.00708 | + -14.49 % | |
0.592 | + -10.97 % | |
0.1652 | + -9.74 % | |
0.0866 | + -12.14 % | |
0.0635 | + -11.43 % | |
0.1027 | + -0.96 % | |
0.01515 | + -7.56 % | |
0.00684 | + -6.43 % | |
0.4602 | + -7.65 % | |
0.00131 | + -11.8 % | |
0.0463 | + -15.35 % | |
0.2722 | + -13.7 % |
1505.41 ↑
≈ ¥ 11014.1
漲跌
-15.98%
24H高
1614.2
24H低
1411.01
24H成交量
1811946.14 ETH
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
---|