交易對 | 價格 | 漲跌 |
---|
79637.37 | + -3.48 % | |
1518.01 | + -8.36 % | |
1.0005 | + 0.03 % | |
111.04 | + -7.3 % | |
1.9625 | + -4.13 % | |
0.9997 | + 0.06 % | |
2.0789 | + -7.83 % | |
0.15305 | + -4.69 % | |
574.89 | + -1.19 % | |
0.00000662 | + -5.01 % | |
0.2361 | + 0.04 % | |
0.5956 | + -6.97 % | |
7.85 | + -4.96 % | |
0.16792 | + -2.76 % | |
11.985 | + -5.3 % | |
0.2998 | + -6.75 % | |
18.21 | + -1.46 % | |
72.72 | + -6.23 % | |
1.994 | + -6.6 % | |
131.05 | + -8.38 % | |
0.5069 | + -3.52 % | |
0.6214 | + -12.98 % | |
3.445 | + -7.09 % | |
0.00001155 | + -3.5 % | |
3.325 | + -3.14 % | |
0.357 | + -3.76 % | |
0.688 | + -2.68 % | |
0.2812 | + -6.39 % | |
4.57 | + -4.11 % | |
1.858 | + -3.12 % | |
2.9325 | + -9.39 % | |
0.2273 | + -6.73 % | |
286.6 | + -7.33 % | |
4.957 | + -7.98 % | |
0.00001054 | + -5.56 % | |
0.418 | + -5.63 % | |
3188 | + 3.47 % | |
2.351 | + -6.78 % | |
0.638 | + -4.49 % | |
0.702 | + -4.22 % | |
0.0000412 | + -0.95 % | |
0.1741 | + -2.24 % | |
0.02108 | + -6.35 % | |
4.314 | + -5.04 % | |
14.59 | + -4.45 % | |
0.3601 | + -4.02 % | |
0.0696 | + -7.43 % | |
0.1789 | + -3.71 % | |
1.063 | + -6.58 % | |
4.772 | + -4.21 % | |
0.447 | + -3.87 % | |
0.1273 | + -7.21 % | |
11.63 | + -6.81 % | |
6.765 | + -2.86 % | |
3.798 | + -5.85 % | |
0.2542 | + -2.41 % | |
0.697 | + -9 % | |
0.462 | + -6.27 % | |
13.47 | + -6.58 % | |
0.0423 | + -5.15 % | |
0.586 | + -2.81 % | |
1.637 | + -6.29 % | |
0.155 | + -5.25 % | |
0.0761 | + -3.9 % | |
0.0708 | + -6.83 % | |
0.4035 | + -4.43 % | |
2.312 | + -5.05 % | |
0.232 | + 1.13 % | |
0.03787 | + -3.19 % | |
0.1145 | + -13.65 % | |
0.526 | + -5.56 % | |
0.012 | + -5.88 % | |
0.0581 | + -3.71 % | |
4482 | + -5.64 % | |
22.08 | + -3.95 % | |
13.67 | + -3.18 % | |
0.0512 | + -4.82 % | |
38.19 | + -6.05 % | |
63.4 | + -4.8 % | |
0.0644 | + -5.83 % | |
0.1564 | + -3.03 % | |
0.01858 | + -6.2 % | |
0.1637 | + -6.02 % | |
0.0447 | + -5.09 % | |
0.0005478 | + 5.06 % | |
1.876 | + -2.18 % | |
0.334 | + -4.29 % | |
0.1703 | + -3.24 % | |
0.01587 | + -2.34 % | |
0.8873 | + -5.12 % | |
20.06 | + -3.32 % | |
0.02957 | + -0.63 % | |
12.97 | + -3.85 % | |
0.382 | + -2.79 % | |
0.1117 | + -4.52 % | |
1.007 | + -5.08 % | |
0.149 | + -2.99 % | |
0.0786 | + -6.97 % | |
0.002001 | + -3.89 % | |
0.1792 | + -1.91 % | |
0.02549 | + -4.96 % | |
0.01594 | + -0.06 % | |
0.00765 | + -4.84 % | |
3.869 | + 1.2 % | |
0.0607 | + -4.4 % | |
0.092 | + -3.66 % | |
0.1198 | + -5.59 % | |
0.3955 | + -4.8 % | |
0.0044 | + -4.34 % | |
0.379 | + -3.56 % | |
0.00997 | + -6.3 % | |
0.0476 | + -4.79 % | |
0.001414 | + -2.61 % | |
0.0518 | + -3.71 % | |
0.00004565 | + 0.28 % | |
0.0076 | + -3.91 % | |
0.00754 | + 0.26 % | |
0.2979 | + -2.96 % | |
0.471 | + -3.52 % | |
0.627 | + -4.12 % |
0.9997 ↑
≈ ¥ 7.312
漲跌
+ 0.06%
24H高
1.0007
24H低
0.9985
24H成交量
403423576.00 FDUSD
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
---|