एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें
Android
ट्रेडिंग जोड़ी | कीमत | बढ़ोतरी |
---|
82856.01 | + -0.8 % | |
1788.59 | + -0.92 % | |
1.0004 | + 0.01 % | |
118.1 | + -1.66 % | |
2.0851 | + -3.82 % | |
0.9961 | + 0.04 % | |
0.00000699 | + -1.82 % | |
0.16406 | + -3.43 % | |
2.144 | + -5.13 % | |
588.54 | + -1.44 % | |
0.7461 | + -5.29 % | |
0.2392 | + 1.18 % | |
0.3058 | + -6.63 % | |
0.6364 | + -3.68 % | |
8.96 | + -3.76 % | |
14.88 | + 0.81 % | |
12.58 | + -2.4 % | |
0.4712 | + -3.84 % | |
17.14 | + -6.19 % | |
81.21 | + -2.46 % | |
146.46 | + -4.98 % | |
0.15634 | + -3.65 % | |
0.0000444 | + -4.72 % | |
0.371 | + -4.13 % | |
2.385 | + -3.05 % | |
3.2885 | + -0.39 % | |
2.631 | + -3.73 % | |
4.738 | + -3.92 % | |
4.754 | + -2.74 % | |
0.00001205 | + -1.95 % | |
3.931 | + -1.13 % | |
0.2493 | + -3.07 % | |
0.00001087 | + -2.6 % | |
1.204 | + 5.24 % | |
3.054 | + -3.69 % | |
1.744 | + -5.63 % | |
0.3779 | + -4.4 % | |
0.724 | + -3.47 % | |
3063 | + 0.13 % | |
1.712 | + -3.06 % | |
0.3022 | + -3.45 % | |
5.713 | + -3.04 % | |
0.418 | + -4.79 % | |
13.99 | + -1.06 % | |
0.1776 | + -5.03 % | |
293.7 | + -3.13 % | |
4.967 | + -1.64 % | |
0.679 | + -3.27 % | |
0.472 | + -4.26 % | |
6.935 | + -1.98 % | |
0.0805 | + -5.07 % | |
44.1 | + -5.67 % | |
0.0808 | + -0.85 % | |
0.1841 | + -2.59 % | |
0.02156 | + -2 % | |
0.502 | + -3.83 % | |
0.01192 | + -4.4 % | |
0.802 | + -4.52 % | |
0.1355 | + -1.59 % | |
0.603 | + -0.66 % | |
4.277 | + -1.31 % | |
15.73 | + -3.32 % | |
0.1617 | + -3.75 % | |
0.0807 | + -1.46 % | |
0.2557 | + -3 % | |
0.0447 | + -1.97 % | |
14.87 | + -2.1 % | |
0.424 | + -2.96 % | |
0.819 | + -4.1 % | |
0.4328 | + -2.52 % | |
0.06166 | + -5.43 % | |
0.542 | + -3.73 % | |
0.01264 | + -3.8 % | |
0.0408 | + -1.71 % | |
23.57 | + -3.24 % | |
0.0492 | + -6.28 % | |
67.7 | + -0.73 % | |
0.0546 | + -1.97 % | |
2.703 | + -1.99 % | |
4726 | + -2.69 % | |
0.0005318 | + -1.11 % | |
0.24 | + -2.16 % | |
0.1829 | + -2.03 % | |
0.01639 | + -1.26 % | |
0.02667 | + -4.1 % | |
21.23 | + -1.02 % | |
0.9992 | + -0.79 % | |
0.1675 | + -1.18 % | |
3.805 | + -3.4 % | |
0.1152 | + -4.24 % | |
0.1855 | + -1.85 % | |
0.364 | + -1.61 % | |
0.01905 | + 5.77 % | |
1.082 | + -2.26 % | |
0.398 | + -1.48 % | |
0.3975 | + -3.17 % | |
14.58 | + -2.86 % | |
0.1024 | + -3.39 % | |
0.0716 | + -2.58 % | |
0.1249 | + -7.56 % | |
0.0647 | + -4.29 % | |
0.0165 | + 0.42 % | |
0.00454 | + -1.08 % | |
0.0073 | + 0 % | |
0.0509 | + -2.49 % | |
0.03172 | + 0.82 % | |
0.086 | + -2.16 % | |
0.0969 | + -2.22 % | |
1.891 | + 0.05 % | |
0.001482 | + -1.78 % | |
0.002039 | + -3.5 % | |
0.181 | + -0.27 % | |
0.00827 | + -1.78 % | |
0.661 | + -1.04 % | |
0.054 | + -2.35 % | |
0.499 | + -1.79 % | |
0.00835 | + -1.53 % | |
0.00004856 | + 1.88 % | |
0.1545 | + 2.8 % | |
0.3133 | + -0.85 % |
2.631 ↑
≈ ¥ 19.11
बढ़ोतरी
-3.73%
२४एच उच्च
2.709
24H कम
2.624
24H मात्रा
3523409.09 FIL
आदेश का समय | ट्रेडिंग जोड़ी | दिशा | कीमत | मात्रा | एकमुश्त | संचालित |
---|