트레이딩 페어 | 가격 | 증가하다 |
---|
82355.8 | + 7.25 % | |
1644.01 | + 12.26 % | |
1.0004 | + -0.06 % | |
2.0506 | + 12.79 % | |
119.17 | + 14.76 % | |
0.999 | + 0.09 % | |
0.1606 | + 12.62 % | |
2.2535 | + 13.99 % | |
0.00000696 | + 16.58 % | |
579.98 | + 4.96 % | |
0.634 | + 13.3 % | |
0.2374 | + 2.94 % | |
8.21 | + 9.74 % | |
12.655 | + 16.68 % | |
0.17148 | + 15.58 % | |
77.34 | + 12.67 % | |
18.57 | + 16.33 % | |
2.075 | + 9.84 % | |
0.7062 | + 3.29 % | |
0.3214 | + 15.89 % | |
0.5297 | + 18.25 % | |
142.2 | + 13.31 % | |
0.37 | + 15.62 % | |
0.00001194 | + 12.31 % | |
4.761 | + 10.12 % | |
3.39 | + 19.39 % | |
0.2949 | + 11.83 % | |
3.707 | + 9.12 % | |
1.936 | + 15.1 % | |
5.384 | + 12.41 % | |
0.2438 | + 10.21 % | |
0.702 | + 14.3 % | |
0.0000433 | + 14.51 % | |
3112 | + 3.52 % | |
1.134 | + 14.53 % | |
2.506 | + 11.03 % | |
0.67 | + 14.31 % | |
0.731 | + 18.06 % | |
0.438 | + 16.13 % | |
3.226 | + 7.6 % | |
0.1792 | + 17.04 % | |
0.0742 | + 14.83 % | |
15.32 | + 8.96 % | |
0.3754 | + 12.19 % | |
0.00001102 | + 14.89 % | |
307.7 | + 13.87 % | |
0.02226 | + 13.68 % | |
4.515 | + 8.55 % | |
6.955 | + 13 % | |
12.58 | + 7.79 % | |
4.954 | + 10.35 % | |
3.991 | + 13.09 % | |
0.1868 | + 11.64 % | |
0.46 | + 11.11 % | |
0.495 | + 13.79 % | |
0.1383 | + 15.05 % | |
14.48 | + 16.27 % | |
0.0443 | + 11.86 % | |
2.414 | + 10.88 % | |
0.1318 | + 3.78 % | |
0.602 | + 12.94 % | |
0.1619 | + 11.88 % | |
0.0754 | + 7.55 % | |
0.2598 | + 12.65 % | |
0.4218 | + 10.85 % | |
0.0389 | + 9.44 % | |
1.737 | + 9.31 % | |
3.867 | + 3.36 % | |
0.764 | + 9.77 % | |
0.0538 | + 12.31 % | |
0.0796 | + 10.7 % | |
1.914 | + 12.71 % | |
0.554 | + 13.49 % | |
0.01267 | + 12.21 % | |
22.9 | + 11.81 % | |
0.0196 | + 5.71 % | |
0.01622 | + 11.31 % | |
0.05965 | + 11.02 % | |
40.28 | + 10.41 % | |
14.06 | + 12.11 % | |
4763 | + 8.05 % | |
0.1721 | + 11.83 % | |
0.347 | + 11.53 % | |
66.2 | + 11.26 % | |
0.2292 | + 11.64 % | |
1.064 | + 13.19 % | |
0.03 | + 3.59 % | |
13.6 | + 10.46 % | |
0.0473 | + 15.89 % | |
0.392 | + 12.32 % | |
0.1829 | + 7.4 % | |
0.4847 | + 7.16 % | |
0.393 | + 10.67 % | |
0.1609 | + 10.35 % | |
0.02669 | + 11.72 % | |
0.154 | + 13.06 % | |
20.78 | + 8.73 % | |
0.9404 | + 6.98 % | |
0.175 | + 9.65 % | |
0.0686 | + 9.22 % | |
0.0951 | + 11.09 % | |
0.00456 | + 11.49 % | |
0.0862 | + 12.53 % | |
0.002053 | + 10.25 % | |
0.4105 | + 12.32 % | |
0.1166 | + 10.41 % | |
0.00806 | + 8.04 % | |
0.0005185 | + 8.98 % | |
0.01595 | + 2.97 % | |
0.1274 | + 14.45 % | |
0.0637 | + 12.54 % | |
0.01064 | + 4.93 % | |
0.05 | + 7.99 % | |
0.654 | + 12.35 % | |
0.3064 | + 12.86 % | |
0.0537 | + 10.47 % | |
0.001452 | + 11.77 % | |
0.00789 | + 6.32 % | |
0.00004576 | + 6.22 % | |
0.00749 | + 11.27 % |
2.506 ↑
≈ ¥ 18.45
증가하다
+ 11.03%
24 시간 최고
2.536
24 시간 낮음
2.175
24 시간 볼륨
8665081.01 FIL
주문 시간 | 트레이딩 페어 | 방향 | 가격 | 수량 | 일시불 | 운영 |
---|