Escanea el código QR para descargar la APP de Android
Android
Par comercial | precio | Incrementar |
---|
83273.97 | + 8.07 % | |
1673.37 | + 13.23 % | |
1.0003 | + -0.06 % | |
2.0686 | + 13.2 % | |
119.64 | + 13.25 % | |
0.9987 | + 0.05 % | |
0.16371 | + 14.27 % | |
2.2636 | + 14.78 % | |
0.00000704 | + 16.8 % | |
581.97 | + 4.45 % | |
0.6405 | + 13.87 % | |
0.2376 | + 2.45 % | |
8.32 | + 10.34 % | |
12.755 | + 15.72 % | |
0.17101 | + 13.54 % | |
77.71 | + 11.78 % | |
18.63 | + 15.45 % | |
2.114 | + 11.26 % | |
0.7175 | + 5.8 % | |
0.3243 | + 16.4 % | |
0.5346 | + 18.31 % | |
144.61 | + 14.3 % | |
0.376 | + 15.69 % | |
0.00001201 | + 12.88 % | |
4.82 | + 9.53 % | |
3.447 | + 20.34 % | |
0.2982 | + 12.18 % | |
3.738 | + 9.03 % | |
1.948 | + 15.15 % | |
5.457 | + 13.13 % | |
0.2433 | + 8.7 % | |
0.707 | + 13.68 % | |
0.0000435 | + 16.26 % | |
3101 | + 3.05 % | |
1.137 | + 15.96 % | |
2.512 | + 10.09 % | |
0.675 | + 13.49 % | |
0.737 | + 16.64 % | |
0.442 | + 16.27 % | |
3.2145 | + 6.96 % | |
0.1818 | + 16.95 % | |
0.0747 | + 13.39 % | |
15.48 | + 9.1 % | |
0.3753 | + 10.25 % | |
0.00001118 | + 15.48 % | |
308.2 | + 13.41 % | |
0.02244 | + 13.02 % | |
4.543 | + 7.52 % | |
7.005 | + 13.61 % | |
12.62 | + 7.95 % | |
4.993 | + 9.7 % | |
4.034 | + 15.39 % | |
0.1884 | + 11.93 % | |
0.465 | + 11.53 % | |
0.499 | + 14.45 % | |
0.1385 | + 14.54 % | |
14.65 | + 16.27 % | |
0.0446 | + 12.06 % | |
2.434 | + 11.36 % | |
0.1314 | + 6.4 % | |
0.61 | + 13.01 % | |
0.1632 | + 12.4 % | |
0.0759 | + 7.96 % | |
0.261 | + 12.07 % | |
0.4256 | + 10.56 % | |
0.03943 | + 9.61 % | |
1.743 | + 8.66 % | |
3.849 | + 0.7 % | |
0.762 | + 9.18 % | |
0.0542 | + 12.21 % | |
0.0802 | + 10.33 % | |
1.931 | + 11.54 % | |
0.558 | + 13.41 % | |
0.01274 | + 12.07 % | |
23.14 | + 12.19 % | |
0.01976 | + 5.89 % | |
0.01636 | + 11.54 % | |
0.06054 | + 12.04 % | |
40.63 | + 9.58 % | |
14.19 | + 11.81 % | |
4796 | + 8.04 % | |
0.1742 | + 12.27 % | |
0.349 | + 12.17 % | |
66.9 | + 10.76 % | |
0.2312 | + 11.74 % | |
1.07 | + 12.57 % | |
0.03005 | + 3.19 % | |
13.81 | + 10.95 % | |
0.0477 | + 15.49 % | |
0.396 | + 12.82 % | |
0.1835 | + 7.81 % | |
0.4862 | + 6.98 % | |
0.399 | + 11.45 % | |
0.1613 | + 10.33 % | |
0.02678 | + 12.13 % | |
0.1546 | + 12.2 % | |
20.91 | + 8.69 % | |
0.9473 | + 7.34 % | |
0.1764 | + 10.04 % | |
0.0687 | + 8.7 % | |
0.0966 | + 12.73 % | |
0.00459 | + 11.4 % | |
0.0868 | + 12.29 % | |
0.002071 | + 10.05 % | |
0.4125 | + 11.68 % | |
0.1175 | + 10.53 % | |
0.00816 | + 8.94 % | |
0.000524 | + 9.48 % | |
0.01601 | + 3.35 % | |
0.1275 | + 13.23 % | |
0.0647 | + 14.28 % | |
0.01055 | + 5.91 % | |
0.0503 | + 8.17 % | |
0.661 | + 12.82 % | |
0.3084 | + 12.55 % | |
0.0539 | + 10.42 % | |
0.001466 | + 12.42 % | |
0.00804 | + 6.77 % | |
0.00004586 | + 5.33 % | |
0.00758 | + 11.96 % |
2.512 ↑
≈ ¥ 18.46
Incrementar
+ 10.09%
24H alto
2.536
24H bajo
2.175
Volumen 24H
8686118.27 FIL
tiempo de la orden | Par comercial | dirección | precio | cantidad | Suma global | funcionar |
---|