交易對 | 價格 | 漲跌 |
|---|
92027.95 | + -1.26 % | |
3165.99 | + -1.15 % | |
0.9996 | + -0.01 % | |
138.63 | + -3.62 % | |
2.0846 | + -4.37 % | |
0.9976 | + -0.03 % | |
902.56 | + -1.12 % | |
0.14677 | + -2.27 % | |
1.6343 | + -1.85 % | |
14.220 | + -1.59 % | |
1.046 | + -1.41 % | |
14.36 | + -2.57 % | |
0.4388 | + -2.44 % | |
0.2818 | + -4.28 % | |
0.2860 | + 2.25 % | |
0.00000471 | + -2.27 % | |
83.62 | + -2.50 % | |
574.7 | + -2.85 % | |
1.782 | + -4.49 % | |
0.13827 | + -3.62 % | |
5.941 | + -2.59 % | |
4232.85 | + 1.01 % | |
0.00000860 | + -2.60 % | |
3.601 | + -4.88 % | |
2.270 | + -3.23 % | |
50.23 | + 0.31 % | |
191.11 | + -1.57 % | |
0.2515 | + -1.25 % | |
0.4115 | + -3.19 % | |
0.614 | + -4.06 % | |
0.2471 | + -4.40 % | |
0.2150 | + -2.89 % | |
0.387 | + -3.96 % | |
1.549 | + -3.06 % | |
0.1179 | + -5.68 % | |
1.909 | + -4.78 % | |
5.95 | + -2.18 % | |
0.00000956 | + -4.20 % | |
0.810 | + -4.02 % | |
0.1239 | + -3.35 % | |
0.1168 | + -4.41 % | |
2.340 | + -1.43 % | |
0.3224 | + -1.25 % | |
22.42 | + -2.30 % | |
0.03984 | + 4.45 % | |
13.77 | + -2.20 % | |
0.6263 | + -3.42 % | |
93.02 | + -2.18 % | |
34.02 | + -2.66 % | |
1.685 | + -4.20 % | |
0.1875 | + -2.39 % | |
11.81 | + -0.84 % | |
2.308 | + -2.36 % | |
13.162 | + 5.70 % | |
4.115 | + -1.93 % | |
0.1375 | + -2.55 % | |
0.233 | + -4.11 % | |
0.01297 | + -4.41 % | |
0.1018 | + -2.11 % | |
0.881 | + 0.34 % | |
0.2418 | + -4.72 % | |
0.2374 | + -4.42 % | |
0.2278 | + -4.52 % | |
0.0420 | + -2.99 % | |
1.080 | + -3.74 % | |
0.04792 | + -2.78 % | |
0.454 | + -2.77 % | |
0.3069 | + -4.36 % | |
0.1545 | + -4.39 % | |
0.0746 | + -3.11 % | |
0.1486 | + -3.19 % | |
0.415 | + -4.15 % | |
0.0785 | + 8.12 % | |
0.3518 | + -5.68 % | |
0.01000 | + -3.28 % | |
1.5875 | + -2.45 % | |
0.00002914 | + -2.11 % | |
0.675 | + -2.17 % | |
0.5417 | + 1.06 % | |
3816 | + -2.12 % | |
0.03030 | + -0.98 % | |
0.1224 | + -3.08 % | |
0.01364 | + 1.56 % | |
0.0359 | + -1.91 % | |
0.00001728 | + -2.36 % | |
0.02678 | + -4.49 % | |
0.1601 | + -2.08 % | |
3.891 | + -3.25 % | |
7.52 | + 0.26 % | |
0.253 | + -2.31 % | |
0.00826 | + -3.50 % | |
5.69 | + -0.69 % | |
8.53 | + -3.06 % | |
0.02124 | + 4.01 % | |
0.01719 | + -1.15 % | |
1.487 | + -3.31 % | |
0.0276 | + -1.42 % | |
0.5686 | + 1.14 % | |
0.0217 | + -4.40 % | |
0.0527 | + -3.65 % | |
0.0777 | + -2.01 % | |
0.0393 | + -2.48 % | |
0.0264 | + -2.58 % | |
0.00781 | + -1.76 % | |
0.0540 | + 0.00 % | |
0.004078 | + -3.15 % | |
0.2744 | + -2.48 % | |
0.3155 | + -1.86 % | |
0.00380 | + -0.78 % | |
0.03179 | + -1.73 % | |
0.3349 | + -1.50 % | |
0.000887 | + -2.95 % | |
0.00454 | + -1.08 % | |
0.000965 | + -3.01 % | |
0.0903 | + -3.42 % | |
0.0002612 | + -1.47 % |
1.549 ↑
≈ ¥ 10.95
漲跌
-3.06%
24H高
1.577
24H低
1.536
24H成交量
6480178.16 FIL
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
|---|
暫無數據