Scansiona il codice QR per scaricare l'APP Android
Android
Coppia di scambio | prezzo | Aumento |
---|
82050 | + 6.66 % | |
1614 | + 10.44 % | |
1.0002 | + -0.05 % | |
1.9957 | + 10.75 % | |
116.22 | + 9.76 % | |
0.9987 | + 0.01 % | |
0.15754 | + 8.95 % | |
2.1657 | + 11.04 % | |
0.00000679 | + 8.98 % | |
579.59 | + 5.16 % | |
0.6248 | + 10.1 % | |
0.2419 | + 5.82 % | |
8.08 | + 7.3 % | |
12.445 | + 10.97 % | |
0.17093 | + 12.6 % | |
74.55 | + 6.65 % | |
18.24 | + 10.08 % | |
2.077 | + 8.8 % | |
0.6762 | + 1.82 % | |
0.3079 | + 8.53 % | |
0.5092 | + 9.18 % | |
140.1 | + 10.05 % | |
0.372 | + 12.72 % | |
0.00001196 | + 9.51 % | |
4.63 | + 6.07 % | |
3.339 | + 12.92 % | |
0.2854 | + 5.78 % | |
3.59 | + 4.2 % | |
1.902 | + 8.62 % | |
5.265 | + 9.59 % | |
0.2357 | + 6.65 % | |
0.712 | + 12.99 % | |
0.000041 | + 9.62 % | |
3138 | + 2.85 % | |
1.117 | + 10.7 % | |
2.423 | + 5.62 % | |
0.655 | + 9.89 % | |
0.735 | + 13.6 % | |
0.426 | + 10.05 % | |
3.0285 | + -0.09 % | |
0.1776 | + 11.7 % | |
0.0723 | + 7.89 % | |
15.05 | + 7.8 % | |
0.371 | + 10.21 % | |
0.00001085 | + 10.7 % | |
300.4 | + 9.64 % | |
0.02193 | + 8.78 % | |
4.461 | + 4.49 % | |
6.785 | + 7.79 % | |
12.11 | + 2.36 % | |
5.028 | + 8.48 % | |
3.865 | + 9.42 % | |
0.1834 | + 7 % | |
0.452 | + 7.1 % | |
0.477 | + 7.17 % | |
0.1343 | + 10.36 % | |
14.08 | + 10.34 % | |
0.0437 | + 6.34 % | |
2.42 | + 6.05 % | |
0.1239 | + 0.24 % | |
0.616 | + 12.02 % | |
0.1592 | + 6.48 % | |
0.0741 | + 7.23 % | |
0.2554 | + 7.17 % | |
0.4172 | + 6.94 % | |
0.03929 | + 7.2 % | |
1.701 | + 6.31 % | |
3.801 | + 2.2 % | |
0.733 | + 2.23 % | |
0.0528 | + 6.65 % | |
0.079 | + 7.78 % | |
1.923 | + 7.24 % | |
0.541 | + 7.12 % | |
0.01242 | + 6.23 % | |
22.59 | + 6.8 % | |
0.01925 | + 6.7 % | |
0.01638 | + 6.15 % | |
0.05918 | + 11.54 % | |
39.91 | + 6.54 % | |
14 | + 8.78 % | |
4646 | + 2.81 % | |
0.1718 | + 9.7 % | |
0.345 | + 7.12 % | |
65 | + 4.83 % | |
0.2284 | + 6.77 % | |
1.046 | + 10.22 % | |
0.03025 | + 4.59 % | |
13.27 | + 6.92 % | |
0.0455 | + 7.82 % | |
0.386 | + 7.2 % | |
0.1837 | + 5.51 % | |
0.4794 | + 2.96 % | |
0.39 | + 8.01 % | |
0.1601 | + 8.23 % | |
0.02605 | + 6.54 % | |
0.1578 | + 8.37 % | |
20.63 | + 5.36 % | |
0.9151 | + 4.44 % | |
0.1768 | + 8 % | |
0.0667 | + 3.09 % | |
0.0946 | + 9.11 % | |
0.00444 | + 6.97 % | |
0.0844 | + 9.74 % | |
0.002058 | + 7.8 % | |
0.4005 | + 7.21 % | |
0.1143 | + 6.43 % | |
0.00793 | + 4.47 % | |
0.0005204 | + 9.38 % | |
0.01633 | + 6.17 % | |
0.1239 | + 7.26 % | |
0.0626 | + 8.85 % | |
0.01025 | + 5.77 % | |
0.0492 | + 4.22 % | |
0.646 | + 7.48 % | |
0.3042 | + 7.99 % | |
0.0527 | + 5.61 % | |
0.001447 | + 9.45 % | |
0.008 | + 0.62 % | |
0.00004614 | + 7.1 % | |
0.00762 | + 8.22 % |
0.345 ↑
≈ ¥ 2.53
Aumento
+ 7.12%
24H alta
0.348
24 ore basso
0.34
Volume 24 ore
6463090.28 FLOW
tempo dell'ordine | Coppia di scambio | direzione | prezzo | quantità | forfettario | operare |
---|