Scannen Sie den QR-Code, um die Android-App herunterzuladen
Android
Handelspaar | Preis | Zunahme |
---|
81492 | + 4.82 % | |
1592.56 | + 7.4 % | |
1.0002 | + -0.02 % | |
1.9847 | + 8.72 % | |
114.64 | + 6.97 % | |
0.9987 | + 0.01 % | |
0.15614 | + 6.24 % | |
2.1422 | + 7.9 % | |
0.00000671 | + 6.51 % | |
577.65 | + 3.89 % | |
0.6198 | + 7.32 % | |
0.2405 | + 4.93 % | |
7.99 | + 4.3 % | |
12.29 | + 7.42 % | |
0.17031 | + 10.09 % | |
74.18 | + 4.89 % | |
18.1 | + 7.49 % | |
2.058 | + 6.95 % | |
0.6704 | + -0.65 % | |
0.3036 | + 5.04 % | |
0.5035 | + 7.08 % | |
138.08 | + 7.08 % | |
0.371 | + 11.04 % | |
0.00001189 | + 7.69 % | |
4.585 | + 4.41 % | |
3.335 | + 11.09 % | |
0.2838 | + 3.76 % | |
3.565 | + 2.5 % | |
1.884 | + 6.86 % | |
5.207 | + 6.8 % | |
0.2334 | + 4.56 % | |
0.717 | + 12.38 % | |
0.0000404 | + 6.59 % | |
3132 | + 2.31 % | |
1.103 | + 9.53 % | |
2.409 | + 4.05 % | |
0.653 | + 8.11 % | |
0.722 | + 10.56 % | |
0.425 | + 8.69 % | |
3.0025 | + -2.56 % | |
0.1757 | + 9.26 % | |
0.0713 | + 4.85 % | |
14.91 | + 5.59 % | |
0.3682 | + 7.28 % | |
0.00001073 | + 7.83 % | |
297.1 | + 7.99 % | |
0.0217 | + 6.31 % | |
4.425 | + 2.73 % | |
6.725 | + 6.16 % | |
11.93 | + 0.59 % | |
4.975 | + 6.93 % | |
3.815 | + 6.32 % | |
0.1822 | + 5.19 % | |
0.449 | + 4.66 % | |
0.472 | + 4.88 % | |
0.1333 | + 7.84 % | |
13.94 | + 6.81 % | |
0.0431 | + 4.1 % | |
2.38 | + 3.92 % | |
0.1228 | + -2.84 % | |
0.609 | + 8.94 % | |
0.1578 | + 4.63 % | |
0.0733 | + 3.97 % | |
0.2534 | + 5.18 % | |
0.4131 | + 4.84 % | |
0.03904 | + 5.99 % | |
1.682 | + 4.59 % | |
3.771 | + 1.94 % | |
0.725 | + 0.97 % | |
0.0525 | + 4.99 % | |
0.078 | + 5.97 % | |
1.91 | + 6.28 % | |
0.536 | + 5.09 % | |
0.01232 | + 4.23 % | |
22.37 | + 5.46 % | |
0.01897 | + 2.54 % | |
0.01617 | + 4.32 % | |
0.0582 | + 7.96 % | |
39.49 | + 4.69 % | |
13.91 | + 7.15 % | |
4591 | + 0.85 % | |
0.1696 | + 7.26 % | |
0.342 | + 5.21 % | |
64.3 | + 3.53 % | |
0.2265 | + 5.59 % | |
1.031 | + 7.17 % | |
0.03017 | + 4.17 % | |
13.13 | + 4.45 % | |
0.0451 | + 6.11 % | |
0.384 | + 5.78 % | |
0.1824 | + 3.64 % | |
0.4774 | + 1.57 % | |
0.386 | + 5.17 % | |
0.1586 | + 5.94 % | |
0.02591 | + 4.81 % | |
0.1549 | + 4.24 % | |
20.45 | + 3.75 % | |
0.9137 | + 3.55 % | |
0.1739 | + 5.07 % | |
0.066 | + 1.38 % | |
0.0939 | + 5.87 % | |
0.0044 | + 4.51 % | |
0.0835 | + 6.1 % | |
0.002023 | + 5.36 % | |
0.397 | + 5.02 % | |
0.1133 | + 5.4 % | |
0.00785 | + 3.42 % | |
0.0005127 | + 6.7 % | |
0.01621 | + 4.91 % | |
0.1225 | + 4.53 % | |
0.0618 | + 6.36 % | |
0.01008 | + -0.29 % | |
0.0488 | + 3.39 % | |
0.641 | + 5.25 % | |
0.302 | + 6.37 % | |
0.0524 | + 3.96 % | |
0.00143 | + 6.63 % | |
0.00798 | + 0.88 % | |
0.00004614 | + 7.07 % | |
0.0076 | + 6.89 % |
0.342 ↓
≈ ¥ 2.51
Zunahme
+ 5.21%
24H hoch
0.348
24H niedrig
0.34
24h-Lautstärke
6444168.32 FLOW
Bestellzeitpunkt | Handelspaar | Richtung | Preis | Menge | Pauschalbetrag | arbeiten |
---|